• 欢迎光临中文版东方维基
  • 您目前还未登录,请点此登录后进行编辑。
    如果您还没有在东方维基注册,请点此注册
  • 如果您想要注册账号,请联络KyoriAsh或前往Discord频道以取得新账号

「最高分纪录」:修訂間差異

出自东方维基
跳至導覽 跳至搜尋
行 575: 行 575:
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-11|难度=Hard|角色=早苗|分数=2,711,256,800|玩家=kisara|日期=2018年01月08日|录像=Th15_ud033f.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-11|难度=Hard|角色=早苗|分数=2,711,256,800|玩家=kisara|日期=2018年01月08日|录像=Th15_ud033f.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-12|难度=Hard|角色=铃仙|分数=2,549,910,870|玩家=kisara|日期=2017年02月09日|录像=Th15_ud02c3.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-12|难度=Hard|角色=铃仙|分数=2,549,910,870|玩家=kisara|日期=2017年02月09日|录像=Th15_ud02c3.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-13|难度=Lunatic|角色=灵梦|分数=2,231,651,070|玩家=kisara|日期=2017年11月29 日|录像=Th15_ud0332.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-13|难度=Lunatic|角色=灵梦|分数=2,406,733,700|玩家=RB|日期=2019年01月30 日|录像=Th15_ud03be.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-14|难度=Lunatic|角色=魔理沙|分数=2,150,021,380|玩家=ISN|日期=2018年10月14日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-14|难度=Lunatic|角色=魔理沙|分数=2,150,021,380|玩家=ISN|日期=2018年10月14日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-15|难度=Lunatic|角色=早苗|分数=3,077,565,890|玩家=kisara|日期=2016年09月29日|录像=Th15_ud029d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-15|难度=Lunatic|角色=早苗|分数=3,077,565,890|玩家=kisara|日期=2016年09月29日|录像=Th15_ud029d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-16|难度=Lunatic|角色=铃仙|分数=3,374,256,770|玩家=RB|日期=2018年07月06日|录像=Th15_ud0375.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-16|难度=Lunatic|角色=铃仙|分数=3,374,256,770|玩家=RB|日期=2018年07月06日|录像=Th15_ud0375.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-17|难度=Extra|角色=灵梦|分数=928,380,670|玩家=kisara|日期=2017年03月04 日|录像=Th15_ud02d3.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-17|难度=Extra|角色=灵梦|分数=1,021,002,380|玩家= |日期=2019年01月31 日|录像=Th15_ud03bf.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-18|难度=Extra|角色=魔理沙|分数=923,555,520|玩家=kisara|日期=2016年05月12 日|录像=Th15_ud0263.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-18|难度=Extra|角色=魔理沙|分数=968,796,890|玩家= |日期=2019年02月01 日|录像=Th15_ud03c3.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-19|难度=Extra|角色=早苗|分数=1,009,636,890|玩家=kisara|日期=2017年03月14 日|录像=Th15_ud02d5.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-19|难度=Extra|角色=早苗|分数=1,089,329,980|玩家= |日期=2019年01月23 日|录像=Th15_ud03b8.rpy}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-20|难度=Extra|角色=铃仙|分数=1,016,971,530|玩家=kisara|日期=2016年06月12 日|录像=Th15_ud0261.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th15|编号=15-20|难度=Extra|角色=铃仙|分数=1,098,529,990|玩家= |日期=2019年01月26 日|录像=Th15_ud03bb.rpy|rec=DR}}
}}
}}
{{高分纪录榜
{{高分纪录榜

於 2019年2月5日 (二) 12:32 的修訂

此頁面為東方系列達成的世界紀錄分數列表,以下列表截至自2019年02月5日的結果。

東方里有一大群活躍的刷分群眾,尤其是在日本和韓國,每兩個星期都會舉辦刷分比賽,統稱為定期大會(定期大会 (ていきたいかい) Teiki Taikai)。此頁面的紀錄是從RoyalflareTouhou StyLens東方小鎮Shrinemaiden.org以及其他的分數榜和錄像資料庫所整合和比較而得來的。

疑難排解:如果遊戲錄像未能正常下載,請右鍵連結並選擇「另存為…」,亦或是讓瀏覽器載入該文件,然後利用「文件」菜單內的保存選項保存為.rpy文件即可。

警告:最高分紀錄頁面之下的錄像僅作參考用途而不是再上傳到皇家烈焰那邊。請謹記東方維基不允許把舊有高分紀錄錄像再上傳到皇家烈焰,望各位理解。

整體世界紀錄

東方遊戲內整體單體最高分紀錄,無視所選的角色和難度。

TH# 遊戲名稱 分數紀錄 玩家名稱 遊玩難度 使用角色/路線 日期 錄像下載
6 東方紅魔鄉 734,293,880 いずみこ Lunatic 靈夢B 2018年10月25日 暫無錄像
7 東方妖妖夢 3,859,588,140 ゆ~すけ Lunatic 咲夜B 2016年07月12日 錄像
8 東方永夜抄 6,802,039,750 A.H Lunatic 妖夢 2017年06月26日 錄像
10 東方風神錄 2,214,529,240 Nanashi Lunatic 魔理沙C 2013年09月25日 錄像
11 東方地靈殿 5,036,683,530 ごぼう Lunatic 靈夢A 2015年03月18日 錄像
12 東方星蓮船 3,357,725,380 K・G Lunatic 早苗B 2016年08月15日 錄像
12.8 妖精大戰爭 125,877,380 megapulse Lunatic A2路線 2017年05月30日 錄像
13 東方神靈廟 4,000,147,890 おとど Lunatic 妖夢 2017年03月10日 錄像
14 東方輝針城 2,204,848,600 Lunatic 咲夜B 2016年07月29日 錄像
15 東方紺珠傳 3,374,256,770 RB Lunatic 鈴仙 2018年07月06日 錄像
16 東方天空璋 8,158,881,390 あおち Lunatic 文 秋 2018年01月31日 錄像
17 東方鬼形獸 [[]] 暫無錄像

近期更新紀錄

此近期更新紀錄榜並不是按照錄像新舊順序排序,而是按照維基頁更新時間排序的近期更新的紀錄。帶有「◇」標誌的是該遊戲對應難度下的最高分,帶有「☆」標誌的則為對應遊戲的整體最高分新紀錄。

遊戲名稱 分數紀錄 玩家名稱 遊玩難度 使用角色/路線 日期 錄像下載
東方紺珠傳 2,406,733,700   RB Lunatic 靈夢 2019年01月30日 錄像
東方紺珠傳 1,089,329,980   Extra 早苗 2019年01月23日 錄像
東方紺珠傳 1,098,529,990   Extra 鈴仙 2019年01月26日 錄像
東方紺珠傳 1,021,002,380   Extra 靈夢 2019年01月31日 錄像
東方紺珠傳 968,796,890   Extra 魔理沙 2019年02月01日 錄像
東方輝針城 1,019,280,950   K・G Normal 魔理沙B 2018年12月26日 錄像
東方神靈廟 1,840,889,620   けいと Normal 靈夢 2019年01月26日 錄像
東方星蓮船 2,164,290,730   K・G Easy 魔理沙A 2019年01月26日 錄像
東方地靈殿 2,051,386,560   Cerasis Hard 魔理沙B 2018年11月20日 錄像
東方神靈廟 3,401,321,150   まふらー Hard 靈夢 2017年11月26日 暫無錄像
東方神靈廟 959,870,630   まふらー Easy 靈夢 2018年11月03日 暫無錄像
東方神靈廟 3,382,821,780   まふらー Lunatic 靈夢 2018年06月08日 暫無錄像
東方妖妖夢 3,257,721,510   ゆ~すけ Lunatic 咲夜A 2018年11月05日 錄像
東方天空璋 3,313,918,950   おいたん Lunatic 文 夏 2018年08月21日 錄像
東方天空璋 8,377,262,100   そにつく Lunatic 文 秋 2018年10月02日 錄像
東方天空璋 3,833,433,040   おいたん Lunatic 琪露諾 夏 2018年11月10日 錄像
東方天空璋 6,886,106,900   みょん吉 Lunatic 琪露諾 秋 2018年10月08日 錄像
東方天空璋 3,445,054,480   おいたん Lunatic 魔理沙 夏 2018年08月09日 錄像
東方天空璋 3,574,489,370   ありょき Lunatic 魔理沙 冬 2018年08月09日 錄像
東方天空璋 1,400,611,460   レックス Easy 靈夢 夏 2018年11月10日 錄像
東方輝針城 1,021,298,790   K・G Hard 靈夢B 2018年11月02日 錄像


各作遊戲世界紀錄

點擊相應遊戲條目可展開紀錄列表

東方紅魔鄉
分類編號 難易度 使用角色 分數紀錄 玩家名稱 日期 錄像下載
06-01 Easy 靈夢A 147,501,700 MATSU 2011年03月30日 錄像
06-02 Easy 靈夢B 172,044,560 MATSU 2012年05月18日 錄像
06-03 Easy 魔理沙A 152,283,550 MATSU 2010年10月16日 錄像
06-04 Easy 魔理沙B 156,937,990 MATSU 2010年09月01日 錄像
06-05 Normal 靈夢A 303,504,070 MATSU 2012年02月10日 錄像
06-06 Normal 靈夢B 359,540,720 MATSU 2015年06月23日 錄像
06-07 Normal 魔理沙A 308,626,960 MATSU 2012年07月11日 錄像
06-08 Normal 魔理沙B 303,379,260 MATSU 2010年06月14日 錄像
06-09 Hard 靈夢A 403,623,070 st 2010年08月30日 錄像
06-10 Hard 靈夢B 551,876,370 いずみこ 2017年03月03日 錄像
06-11 Hard 魔理沙A 404,007,980 TA 2011年07月24日 錄像
06-12 Hard 魔理沙B 438,052,810 st 2010年08月23日 錄像
06-13 Lunatic 靈夢A 602,275,110 いずみこ 2018年03月31日 錄像
06-14 Lunatic 靈夢B 734,293,880 いずみこ 2018年10月25日 暫無錄像
06-15 Lunatic 魔理沙A 613,048,290 稼符一族 2012年03月28日 錄像
06-16 Lunatic 魔理沙B 645,324,510 OOSAKA 2015年03月25日 錄像
06-17 Extra 靈夢A 639,939,430 いずみこ 2018年02月02日 暫無錄像
06-18 Extra 靈夢B 678,104,400 いずみこ 2018年01月24日 暫無錄像
06-19 Extra 魔理沙A 645,089,160 いずみこ 2018年06月10日 暫無錄像
06-20 Extra 魔理沙B 667,331,390 いずみこ 2018年06月14日 暫無錄像
東方妖妖夢
分類編號 難易度 使用角色 分數紀錄 玩家名稱 日期 錄像下載
07-01 Easy 靈夢A 1,799,871,950 HS参謀 2011年11月03日 錄像
07-02 Easy 靈夢B 2,042,271,460 ゆ~すけ 2016年01月25日 錄像
07-03 Easy 魔理沙A 1,950,541,980 Lcy 2014年12月13日 錄像
07-04 Easy 魔理沙B 1,768,291,980 HS参謀 2011年10月16日 錄像
07-05 Easy 咲夜A 1,777,849,120 HS参謀 2011年11月06日 錄像
07-06 Easy 咲夜B 1,929,606,150 HS参謀 2011年11月07日 錄像
07-07 Normal 靈夢A 2,001,369,010 NS参謀 2011年05月13日 錄像
07-08 Normal 靈夢B 2,167,768,950 clo-naga 2014年01月13日 錄像
07-09 Normal 魔理沙A 2,132,017,710 HS参謀 2011年01月03日 錄像
07-10 Normal 魔理沙B 2,011,470,500 HS参謀 2011年05月20日 錄像
07-11 Normal 咲夜A 2,014,928,480 HS参謀 2011年05月18日 錄像
07-12 Normal 咲夜B 2,104,019,460 HS参謀 2010年12月03日 錄像
07-13 Hard 靈夢A 2,548,721,870 HS参謀 2011年12月02日 錄像
07-14 Hard 靈夢B 2,820,415,430 st 2012年07月11日 錄像
07-15 Hard 魔理沙A 2,576,184,230 st 2012年06月10日 錄像
07-16 Hard 魔理沙B 2,387,521,220 HS参謀 2011年02月08日 錄像
07-17 Hard 咲夜A 2,379,101,080 HS参謀 2011年02月17日 錄像
07-18 Hard 咲夜B 2,778,765,040 HS参謀 2011年05月02日 錄像
07-19 Lunatic 靈夢A 3,001,249,690 ゆ~すけ 2015年07月17日 錄像
07-20 Lunatic 靈夢B 3,643,993,290 ゆ~すけ 2015年12月31日 錄像
07-21 Lunatic 魔理沙A 2,899,605,950 PTS 2016年02月02日 錄像
07-22 Lunatic 魔理沙B 3,095,257,470 ゆ~すけ 2018年01月27日 錄像
07-23 Lunatic 咲夜A 3,257,721,510 ゆ~すけ 2018年11月05日 錄像
07-24 Lunatic 咲夜B 3,859,588,140 ゆ~すけ 2016年07月12日 錄像
07-25 Extra 靈夢A 1,400,641,310 いな 2017年09月10日 暫無錄像
07-26 Extra 靈夢B 1,509,003,300 ゆ~すけ 2017年06月02日 錄像
07-27 Extra 魔理沙A 1,257,327,090 いな 2014年05月24日 錄像
07-28 Extra 魔理沙B 1,244,834,970 いな 2015年12月20日 錄像
07-29 Extra 咲夜A 1,277,681,830 いな 2016年10月22日 錄像
07-30 Extra 咲夜B 1,412,782,710 いな 2016年06月18日 錄像
07-31 Phantasm 靈夢A 1,580,640,510 ゆ~すけ 2012年08月26日 錄像
07-32 Phantasm 靈夢B 1,710,441,020 ゆ~すけ 2014年11月10日 錄像
07-33 Phantasm 魔理沙A 1,515,839,630 ゆ~すけ 2014年11月09日 錄像
07-34 Phantasm 魔理沙B 1,507,090,340 ゆ~すけ 2014年11月03日 錄像
07-35 Phantasm 咲夜A 1,524,310,930 ゆ~すけ 2014年09月01日 錄像
07-36 Phantasm 咲夜B 1,671,913,330 ゆ~すけ 2014年07月31日 錄像
東方永夜抄(6B路線和Extra關卡)
分類編號 難易度 使用角色 分數紀錄 玩家名稱 日期 錄像下載
08-01 Easy 靈夢和紫 2,637,629,490 st 2012年01月22日 錄像
08-02 Easy 魔理沙和愛麗絲 3,084,533,670 coco 2014年12月15日 錄像
08-03 Easy 咲夜和蕾米莉亞 3,012,091,640 coco 2014年06月04日 錄像
08-04 Easy 妖夢和幽幽子 2,764,571,140 coco 2015年04月22日 錄像
08-05 Easy 靈夢 2,777,470,790 NALIS 2015年04月27日 暫無錄像
08-06 Easy 1,812,041,920 NALIS 2015年04月30日 暫無錄像
08-07 Easy 魔理沙 3,127,823,070 coco 2015年01月10日 錄像
08-08 Easy 愛麗絲 1,979,902,210 NALIS 2015年04月15日 暫無錄像
08-09 Easy 咲夜 2,748,974,260 NALIS 2015年05月01日 暫無錄像
08-10 Easy 蕾米莉亞 2,066,097,660 NALIS 2015年04月17日 暫無錄像
08-11 Easy 妖夢 3,379,425,090 coco 2015年04月13日 錄像
08-12 Easy 幽幽子 1,804,692,830 NALIS 2015年04月11日 暫無錄像
08-13 Normal 靈夢和紫 3,893,073,500 st 2012年04月19日 錄像
08-14 Normal 魔理沙和愛麗絲 4,040,949,070 NALIS 2015年03月20日 暫無錄像
08-15 Normal 咲夜和蕾米莉亞 4,076,786,440 NALIS 2015年03月31日 暫無錄像
08-16 Normal 妖夢和幽幽子 3,914,237,750 NALIS 2014年03月20日 暫無錄像
08-17 Normal 靈夢 3,696,303,320 NALIS 2014年03月27日 暫無錄像
08-18 Normal 2,698,842,890 NALIS 2014年04月22日 暫無錄像
08-19 Normal 魔理沙 4,013,581,690 NALIS 2017年05月10日 暫無錄像[1]
08-20 Normal 愛麗絲 2,712,863,460 NALIS 2014年01月09日 暫無錄像
08-21 Normal 咲夜 3,575,396,270 NALIS 2014年04月20日 暫無錄像
08-22 Normal 蕾米莉亞 2,897,204,740 NALIS 2014年12月20日 暫無錄像
08-23 Normal 妖夢 4,496,668,100 coco 2016年09月15日 錄像
08-24 Normal 幽幽子 2,670,363,590 NALIS 2014年04月25日 暫無錄像
08-25 Hard 靈夢和紫 4,611,654,980 NALIS 2015年05月28日 暫無錄像
08-26 Hard 魔理沙和愛麗絲 4,761,104,730 NALIS 2014年10月14日 暫無錄像
08-27 Hard 咲夜和蕾米莉亞 4,822,813,140 NALIS 2015年02月01日 暫無錄像
08-28 Hard 妖夢和幽幽子 4,800,527,370 NALIS 2014年06月23日 暫無錄像
08-29 Hard 靈夢 4,337,288,270 NALIS 2015年07月21日 暫無錄像
08-30 Hard 3,335,090,210 NALIS 2014年05月02日 暫無錄像
08-31 Hard 魔理沙 4,699,343,520 NALIS 2015年03月01日 暫無錄像
08-32 Hard 愛麗絲 3,312,959,350 NALIS 2015年11月06日 暫無錄像
08-33 Hard 咲夜 4,176,608,820 NALIS 2015年06月07日 暫無錄像
08-34 Hard 蕾米莉亞 3,396,139,370 NALIS 2018年02月18日 暫無錄像
08-35 Hard 妖夢 5,306,388,370 NALIS 2015年12月05日 暫無錄像[2]
08-36 Hard 幽幽子 3,302,388,350 NALIS 2014年09月02日 暫無錄像
08-37 Lunatic 靈夢和紫 6,121,136,060 Alan 2012年10月30日 錄像
08-38 Lunatic 魔理沙和愛麗絲 6,168,365,790 Depre 2014年06月09日 錄像
08-39 Lunatic 咲夜和蕾米莉亞 6,609,355,970 ゆ~すけ 2017年02月12日 錄像
08-40 Lunatic 妖夢和幽幽子 6,550,955,750 dulcis 2017年09月06日 錄像
08-41 Lunatic 靈夢 5,044,782,510 YASU 2013年03月17日 暫無錄像
08-42 Lunatic 3,973,007,340 Eon 2009年06月20日 錄像
08-43 Lunatic 魔理沙 5,409,275,820 YASU 2013年03月31日 錄像
08-44 Lunatic 愛麗絲 3,793,096,300 Eon 2009年07月19日 錄像
08-45 Lunatic 咲夜 4,780,013,310 sogebu 2013年04月13日 錄像
08-46 Lunatic 蕾米莉亞 4,209,142,350 Eon 2009年06月15日 錄像
08-47 Lunatic 妖夢 6,802,039,750 A.H 2017年06月26日 錄像
08-48 Lunatic 幽幽子 3,940,090,660 Eon 2009年06月20日 錄像
08-49 Extra 靈夢和紫 2,957,550,150 ASL 2013年11月25日 錄像
08-50 Extra 魔理沙和愛麗絲 3,021,639,920 ASL 2009年06月14日 錄像
08-51 Extra 咲夜和蕾米莉亞 3,000,284,220 ASL 2012年03月13日 錄像
08-52 Extra 妖夢和幽幽子 3,001,994,340 ASL 2009年06月21日 錄像
08-53 Extra 靈夢 2,435,204,430 ASL 2008年08月07日 錄像
08-54 Extra 2,112,244,750 ASL 2009年10月11日 錄像
08-55 Extra 魔理沙 2,600,855,470 ASL 2010年12月14日 錄像
08-56 Extra 愛麗絲 2,092,010,760 ASL 2009年07月25日 錄像
08-57 Extra 咲夜 2,525,295,090 ASL 2012年10月04日 錄像
08-58 Extra 蕾米莉亞 2,221,694,800 ASL 2011年08月02日 錄像
08-59 Extra 妖夢 3,159,508,570 Sakurei 2016年01月28日 錄像
08-60 Extra 幽幽子 2,179,007,270 ASL 2015年08月24日 暫無錄像
東方風神錄
分類編號 難易度 使用角色 分數紀錄 玩家名稱 日期 錄像下載
10-01 Easy 靈夢A 1,558,354,580 LYX 2012年07月14日 暫無錄像
10-02 Easy 靈夢B 1,579,887,590 LYX 2012年07月02日 暫無錄像
10-03 Easy 靈夢C 1,577,688,580 LYX 2012年06月09日 暫無錄像
10-04 Easy 魔理沙A 1,571,928,850 LYX 2012年05月02日 暫無錄像
10-05 Easy 魔理沙B 1,590,048,550 LYX 2012年06月13日 錄像
10-06 Easy 魔理沙C 1,589,804,820 LYX 2012年02月12日 暫無錄像
10-07 Normal 靈夢A 1,698,758,210 Keroko 2012年04月11日 錄像
10-08 Normal 靈夢B 1,707,156,960 LYX 2012年09月02日 暫無錄像
10-09 Normal 靈夢C 1,693,029,340 LYX 2012年09月26日 暫無錄像
10-10 Normal 魔理沙A 1,682,878,740 ZWB 2014年11月01日 錄像
10-11 Normal 魔理沙B 1,718,140,240 ななまる 2012年04月21日 錄像
10-12 Normal 魔理沙C 1,711,257,030 LYX 2012年01月11日 暫無錄像
10-13 Hard 靈夢A 2,017,426,220 LYX 2012年05月15日 暫無錄像
10-14 Hard 靈夢B 2,039,081,470 LYX 2012年05月22日 暫無錄像
10-15 Hard 靈夢C 2,027,118,720 LYX 2012年09月07日 暫無錄像
10-16 Hard 魔理沙A 2,027,974,800 LYX 2012年08月02日 錄像
10-17 Hard 魔理沙B 2,061,162,630 LYX 2012年05月30日 暫無錄像
10-18 Hard 魔理沙C 2,063,792,040 LYX 2012年01月21日 暫無錄像
10-19 Lunatic 靈夢A 2,163,513,330 dxk 2017年06月05日 錄像
10-20 Lunatic 靈夢B 2,194,994,410 dxk 2018年10月07日 錄像
10-21 Lunatic 靈夢C 2,175,863,360 Spira 2015年05月26日 錄像
10-22 Lunatic 魔理沙A 2,134,927,060 ななまる 2013年01月11日 錄像
10-23 Lunatic 魔理沙B 2,196,175,410 LYX 2012年08月12日 暫無錄像
10-24 Lunatic 魔理沙C 2,214,529,240 Nanashi 2013年09月25日 錄像
10-25 Extra 靈夢A 987,343,680 ななまる 2012年05月21日 錄像
10-26 Extra 靈夢B 995,609,930 seventh 2017年07月23日 錄像
10-27 Extra 靈夢C 993,681,350 seventh 2018年04月29日 錄像
10-28 Extra 魔理沙A 990,867,060 seventh 2017年08月13日 錄像
10-29 Extra 魔理沙B 988,226,530 seventh 2018年08月12日 錄像
10-30 Extra 魔理沙C 1,003,229,380 ななまる 2012年06月28日 暫無錄像
東方地靈殿
分類編號 難易度 使用角色 分數紀錄 玩家名稱 日期 錄像下載
11-01 Easy 靈夢A 659,735,900 morth 2015年08月11日 錄像
11-02 Easy 靈夢B 623,749,430 morth 2015年08月26日 錄像
11-03 Easy 靈夢C 660,024,840 morth 2015年10月25日 錄像
11-04 Easy 魔理沙A 706,826,820 にゃんこ 2015年12月31日 錄像
11-05 Easy 魔理沙B 713,931,860 morth 2016年01月30日 錄像
11-06 Easy 魔理沙C 639,535,650 morth 2016年10月21日 錄像
11-07 Normal 靈夢A 1,089,307,060 にゃんこ 2009年11月09日 錄像
11-08 Normal 靈夢B 1,017,688,610 にゃんこ 2012年04月25日 錄像
11-09 Normal 靈夢C 1,071,892,480 にゃんこ 2012年05月01日 錄像
11-10 Normal 魔理沙A 1,147,733,170 にゃんこ 2016年12月28日 錄像
11-11 Normal 魔理沙B 1,197,670,530 にゃんこ 2014年10月12日 錄像
11-12 Normal 魔理沙C 951,080,690 悠木碧 2012年05月07日 錄像
11-13 Hard 靈夢A 1,919,799,160 にゃんこ 2010年08月05日 錄像
11-14 Hard 靈夢B 1,704,847,550 にゃんこ 2010年08月17日 錄像
11-15 Hard 靈夢C 1,646,055,790 ひろなex 2009年08月17日 錄像
11-16 Hard 魔理沙A 1,920,135,380 CAT 2012年06月01日 錄像
11-17 Hard 魔理沙B 2,051,386,560 Cerasis 2018年11月20日 錄像
11-18 Hard 魔理沙C 1,401,024,060 K・G 2015年02月11日 錄像
11-19 Lunatic 靈夢A 5,036,683,530 ごぼう 2015年03月18日 錄像
11-20 Lunatic 靈夢B 3,745,660,580 UKT 2013年04月28日 錄像
11-21 Lunatic 靈夢C 3,642,572,170 UKT 2013年01月14日 錄像
11-22 Lunatic 魔理沙A 4,347,625,050 UKT 2012年01月19日 錄像
11-23 Lunatic 魔理沙B 4,426,325,590 Cerasis 2018年11月08日 錄像
11-24 Lunatic 魔理沙C 3,133,453,200 UKT 2011年06月20日 錄像
11-25 Extra 靈夢A 1,126,846,180 ASL 2017年09月17日 錄像
11-26 Extra 靈夢B 1,101,316,000 ASL 2013年04月16日 錄像
11-27 Extra 靈夢C 1,076,628,060 ASL 2013年06月18日 錄像
11-28 Extra 魔理沙A 1,113,194,290 ASL 2012年07月23日 錄像
11-29 Extra 魔理沙B 1,102,183,510 ASL 2012年06月03日 錄像
11-30 Extra 魔理沙C 1,081,890,510 ASL 2013年03月26日 錄像
東方星蓮船
分類編號 難易度 使用角色 分數紀錄 玩家名稱 日期 錄像下載
12-01 Easy 靈夢A 1,942,160,120 shin 2012年02月16日 錄像
12-02 Easy 靈夢B 1,988,891,580 shin 2013年09月26日 錄像
12-03 Easy 魔理沙A 2,164,290,730 K・G 2019年01月26日 錄像
12-04 Easy 魔理沙B 2,167,694,350 shin 2014年04月19日 錄像
12-05 Easy 早苗A 2,108,787,630 shin 2014年05月02日 錄像
12-06 Easy 早苗B 2,152,812,300 shin 2014年04月12日 錄像
12-07 Normal 靈夢A 2,613,435,630 shin 2014年06月06日 錄像
12-08 Normal 靈夢B 2,616,846,700 shin 2014年02月16日 錄像
12-09 Normal 魔理沙A 2,883,041,990 K・G 2018年11月10日 錄像
12-10 Normal 魔理沙B 2,900,503,630 shin 2013年11月08日 錄像
12-11 Normal 早苗A 2,792,713,420 shin 2012年01月27日 錄像
12-12 Normal 早苗B 2,950,387,290 shin 2014年03月31日 錄像
12-13 Hard 靈夢A 2,892,847,470 shin 2012年06月03日 錄像
12-14 Hard 靈夢B 3,045,746,740 shin 2013年06月16日 錄像
12-15 Hard 魔理沙A 3,116,473,820 K・G 2018年10月06日 錄像
12-16 Hard 魔理沙B 3,211,129,200 shin 2012年07月31日 錄像
12-17 Hard 早苗A 3,029,549,370 shin 2011年10月16日 錄像
12-18 Hard 早苗B 3,267,272,190 shin 2012年05月27日 錄像
12-19 Lunatic 靈夢A 3,004,579,760 K・G 2018年07月21日 錄像
12-20 Lunatic 靈夢B 2,908,988,540 K・G 2017年07月08日 錄像
12-21 Lunatic 魔理沙A 3,322,540,460 K・G 2018年03月24日 錄像
12-22 Lunatic 魔理沙B 3,062,639,820 K・G 2015年12月18日 錄像
12-23 Lunatic 早苗A 3,136,980,120 K・G 2017年06月16日 錄像
12-24 Lunatic 早苗B 3,357,725,380 K・G 2016年08月15日 錄像
12-25 Extra 靈夢A 670,462,130 ニャムニャム 2017年03月09日 錄像
12-26 Extra 靈夢B 630,584,000 ニャムニャム 2016年08月22日 錄像
12-27 Extra 魔理沙A 710,608,440 ニャムニャム 2016年12月19日 錄像
12-28 Extra 魔理沙B 651,194,270 ニャムニャム 2017年06月09日 錄像
12-29 Extra 早苗A 653,845,970 ニャムニャム 2017年07月22日 錄像
12-30 Extra 早苗B 740,972,090 ニャムニャム 2017年12月15日 錄像
妖精大戰爭
分類編號 難易度 使用路線 分數紀錄 玩家名稱 日期 錄像下載
128-01 Easy A-1 36,217,610 chum 2015年11月28日 錄像
128-02 Easy A-2 43,852,610 Dream Dweller 2013年09月01日 錄像
128-03 Easy B-1 35,685,310 chum 2015年07月01日 錄像
128-04 Easy B-2 39,231,480 chum 2015年02月12日 錄像
128-05 Easy C-1 38,077,290 chum 2015年12月04日 錄像
128-06 Easy C-2 41,589,020 chum 2015年12月07日 錄像
128-07 Normal A-1 61,392,690 chum 2016年08月26日 錄像
128-08 Normal A-2 72,022,590 chum 2015年06月09日 錄像
128-09 Normal B-1 56,655,040 chum 2015年07月26日 錄像
128-10 Normal B-2 60,305,550 chum 2015年02月19日 錄像
128-11 Normal C-1 59,624,220 chum 2015年03月10日 錄像
128-12 Normal C-2 58,542,010 chum 2015年05月26日 錄像
128-13 Hard A-1 76,931,940 chum 2015年10月07日 錄像
128-14 Hard A-2 89,236,060 chum 2015年10月15日 錄像
128-15 Hard B-1 76,667,300 chum 2015年10月03日 錄像
128-16 Hard B-2 76,905,060 chum 2015年03月06日 錄像
128-17 Hard C-1 75,333,510 chum 2015年03月10日 錄像
128-18 Hard C-2 77,488,540 chum 2014年12月20日 錄像
128-19 Lunatic A-1 111,136,160 megapulse 2016年12月21日 錄像
128-20 Lunatic A-2 125,877,380 megapulse 2017年05月30日 錄像
128-21 Lunatic B-1 107,163,550 chum 2016年01月09日 錄像
128-22 Lunatic B-2 102,935,550 chum 2015年04月30日 錄像
128-23 Lunatic C-1 102,247,660 chum 2015年04月09日 錄像
128-24 Lunatic C-2 105,483,820 chum 2015年03月20日 錄像
128-25 Extra Ex 100,742,250 みぞる 2012年11月06日 錄像
東方神靈廟
分類編號 難易度 使用角色 分數紀錄 玩家名稱 日期 錄像下載
13-01 Easy 靈夢 959,870,630 まふらー 2018年11月03日 暫無錄像
13-02 Easy 魔理沙 1,003,354,190 みすりる 2016年08月10日 錄像
13-03 Easy 早苗 942,901,130 みすりる 2016年02月16日 錄像
13-04 Easy 妖夢 1,032,057,240 みすりる 2016年01月23日 錄像
13-05 Normal 靈夢 1,840,889,620 けいと 2019年01月26日 錄像
13-06 Normal 魔理沙 1,968,470,320 みすりる 2016年08月01日 錄像
13-07 Normal 早苗 1,806,511,210 みすりる 2016年02月13日 錄像
13-08 Normal 妖夢 2,044,183,240 みすりる 2016年06月16日 錄像
