• 欢迎光临中文版东方维基
  • 您目前还未登录,请点此登录后进行编辑。
    如果您还没有在东方维基注册,请点此注册
  • 如果您想要注册账号,请联络KyoriAsh或前往Discord频道以取得新账号

「最高分纪录」:修訂間差異

出自东方维基
跳至導覽 跳至搜尋
(玩家要求移除录像)
 
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 18 次修訂)
第1行: 第1行:
 此页面为[[东方系列]]达成的世界纪录分数列表,以下列表截至自{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH}}月{{REVISIONDAY}}日的结果。
 此页面为[[东方系列]]达成的世界纪录分数列表,以下列表截至自{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH}}月{{REVISIONDAY}}日的结果。


 在'''东方'''里有一大群活跃的刷分群众,尤其是在日本和韩国,每两个星期都会举办刷分比赛,统称为{{Nihongo|定期大会|定期大会|ていきたいかい|||Teiki Taikai}}。此页面的纪录是从[http://score.royalflare.net/ Royalflare] 、[http://www.doujinstg.cn/scoreboard Touhou StyLens] 、[http://bbs.thproject.org/thread.php?fid=12 东方小镇]、[http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php?board=44.0 Shrinemaiden.org]以及其他的分数榜和录像资料库所整合和比较而得来的。
 在'''东方'''里有一大群活跃的刷分群众,尤其是在日本和韩国,每两个星期都会举办刷分比赛,统称为{{Nihongo|定期大会|定期大会|ていきたいかい|||Teiki Taikai}}。此页面的纪录是从[http://score.royalflare.net/ Royalflare] 、Touhou StyLens、[http://bbs.thproject.org/thread.php?fid=12 东方小镇]、[http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php?board=44.0 Shrinemaiden.org]以及其他的分数榜和录像资料库所整合和比较而得来的。


 疑难排解:如果游戏录像未能正常下载,请右键链接并选择“另存为…”,亦或是让浏览器载入该文件,然后利用“文件”菜单内的保存选项保存为.rpy文件即可。
 疑难排解:如果游戏录像未能正常下载,请右键链接并选择“另存为…”,亦或是让浏览器载入该文件,然后利用“文件”菜单内的保存选项保存为.rpy文件即可。
第34行: 第34行:
| TH10Date   =2013年09月25日
| TH10Date   =2013年09月25日
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH11Score  =5,057,940,930
| TH11Score  =5,203,329,040
| TH11Player  =LILI
| TH11Player  =LILI
| TH11Mode   =Lunatic
| TH11Mode   =Lunatic
| TH11Chara  =灵梦A
| TH11Chara  =灵梦A
| TH11Date   =2019年03月03
| TH11Date   =2020年02月15
| TH11Replay  =Th11_ud14c0.rpy
| TH11Replay  =Th11_ud150b.rpy
| TH12Score  =3,357,725,380
| TH12Score  =3,474,450,630
| TH12Player  =K・G
| TH12Player  =K・G
| TH12Mode   =Lunatic
| TH12Mode   =Lunatic
| TH12Chara  =早苗B
| TH12Chara  =早苗B
| TH12Date   =2016年08月15
| TH12Date   =2020年01月26
| TH12Replay  =th12_ud11c9.rpy
| TH12Replay  =Th12_ud1380.rpy
| TH128Score  =125,877,380
| TH128Score  =125,877,380
| TH128Player =megapulse
| TH128Player =megapulse
第70行: 第70行:
| TH15Date   =2019年02月05日
| TH15Date   =2019年02月05日
| TH15Replay  =
| TH15Replay  =
| TH16Score  =9,434,790,260
| TH16Score  =9,503,486,430
| TH16Player  =そにつく
| TH16Player  =そにつく
| TH16Mode   =Lunatic
| TH16Mode   =Lunatic
| TH16Chara  =文 秋
| TH16Chara  =文 秋
| TH16Date   =2019年10月20
| TH16Date   =2020年01月17
| TH16Replay  =
| TH16Replay  =
| TH17Score  =9,999,999,990
| TH17Score  =9,999,999,990
第88行: 第88行:
{{最近更新榜
{{最近更新榜
| 纪录 ={{最近更新榜/列表
| 纪录 ={{最近更新榜/列表
   | game   =th17
   | game   =th13
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Hard
   | 角色   =妖 梦O
   | 角色   =妖
   | 分数   =8,100,919,180
   | 分数   =3,949,273,790
   | 玩家   = K・G
   | 玩家   = レミリア
   | 日期   =2019年09 月22
  | 日期   =2019年05月18日
   | 录像   =Th17_ud00ba.rpy}}
  | 录像   =}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Hard
  | 角色   =魔理沙
  | 分数   =3,675,774,760
  | 玩家   =レミリア
  | 日期   =2019年04月28日
  | 录像   =}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Normal
  | 角色   =妖梦
  | 分数   =2,076,083,990
  | 玩家   =レミリア
  | 日期   =2019年09月08日
  | 录像   =}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Normal
  | 角色   =早苗
  | 分数   =1,900,990,210
  | 玩家   =レミリア
  | 日期   =2019年10月14日
  | 录像   =}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Normal
  | 角色   =魔理沙
  | 分数   =1,998,589,570
  | 玩家   =レミリア
  | 日期   =2019年06月12日
  | 录像   =}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Easy
  | 角色   =妖梦
  | 分数   =1,050,170,540
  | 玩家   =レミリア
  | 日期   =2019年09月15日
  | 录像   =}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Easy
  | 角色   =早苗
  | 分数   =971,164,650
  | 玩家   =レミリア
  | 日期   =2019年09月20日
  | 录像   =}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Easy
  | 角色   =魔理沙
  | 分数   =1,008,273,750
  | 玩家   =レミリア
   | 日期   =2019年09 月12
   | 录像   =}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th17
   | game   =th08
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 灵梦O
   | 角色   = 妖梦和幽幽子
   | 分数   =8,876,369,970
   | 分数   =6,571,542,190
   | 玩家   = K・G
   | 玩家   =IwanaM
   | 日期   =2019年10月26
   | 日期   =2020年02月02
   | 录像   =Th17_ud0123.rpy}}
   | 录像   =Th8_ud0101.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th17
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 魔理沙O
   | 角色   = 琪露诺 冬
   | 分数   =9,999,999,990
   | 分数   =6,062,500,090
   | 玩家   =ISN
   | 玩家   =kkkn
   | 日期   =2019年11月02
   | 日期   =2020年01月17
   | 录像   =Th17_ud0134.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud049e.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =
   | 角色   = 琪露诺
   | 分数   =9,434,790,260
   | 分数   =4,035,946,960
   | 玩家   = そにつく
   | 玩家   = おいたん
   | 日期   =2019年10月20
   | 日期   =2020年01月12
   | 录像   =}}
   | 录像   =Th16_ud049b.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 灵梦
   | 角色   = 魔理沙
   | 分数   =3,795,404,650
   | 分数   =3,803,720,910
   | 玩家   =おいたん
   | 玩家   =おいたん
   | 日期   =2019年06月19
   | 日期   =2020年01月05
   | 录像   =Th16_ud0434.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud0499.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =灵梦 
   | 角色   =灵梦 
   | 分数   =7,368,837,880
   | 分数   =3,906,311,210
   | 玩家   = みょ
   | 玩家   = おいた
   | 日期   =2019年07月16
   | 日期   =2020年02月18
   | 录像   =Th16_ud044f.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud04ad.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Hard
   | 难度   =Hard
   | 角色   =
   | 角色   = 灵梦
   | 分数   =1,857,232,670
   | 分数   =2,347,954,000
   | 玩家   = はんぺん
   | 玩家   =Raymario Pokénic
   | 日期   =2017年07月13
   | 日期   =2019年12月30
   | 录像   =Th16_ud044d.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud0496.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Hard
   | 角色   =琪露诺 春
   | 角色   =琪露诺 春
   | 分数   =1,862,663,920
   | 分数   =2,772,076,830
   | 玩家   = 白椿
   | 玩家   =Raymario Pokénic
   | 日期   =2018年04 月21日
   | 日期   =2019年12 月21日
   | 录像   =Th16_ud02cc.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud0497.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Hard
   | 角色   =魔理沙 
   | 角色   =魔理沙 
   | 分数   =1,158,911,630
   | 分数   =2,417,606,310
   | 玩家   =MTR
   | 玩家   =mdzz
   | 日期   =2019 年07月29
   | 日期   =2019 年11月07
   | 录像   =Th16_ud0456.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud0470.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Normal
   | 角色   =魔理沙 
   | 角色   =魔理沙 
   | 分数   =1,307,832,460
   | 分数   =2,687,241,610
   | 玩家   =Iku
   | 玩家   =mdzz
   | 日期   =2019 年09月14
   | 日期   =2019 年12月11
   | 录像   =Th16_ud0466.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud048f.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Easy
   | 角色   =文 秋
   | 角色   =文 秋
   | 分数   =1,234,354,400
   | 分数   =1,601,285,020
   | 玩家   =MTR
   | 玩家   =MTR
   | 日期   =2019 年08月09
   | 日期   =2019 年11月28
   | 录像   =Th16_ud045f.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud047c.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th15
   | game   =th16
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Easy
   | 角色   = 早苗
   | 角色   = 琪露诺 秋
   | 分数   =1,636,114,670
   | 分数   =1,271,870,860
   | 玩家   =Raymario Pokénic
   | 玩家   =MTR
   | 日期   =2019 年09月14
   | 日期   =2019 年11月17
   | 录像   =Th15_ud03f5.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud0478.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th15
   | game   =th16
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Easy
  | 角色   =铃仙
   | 角色   =灵梦 
  | 分数   =1,763,600,700
   | 分数   =1,403,791,180
  | 玩家   =RB
   | 玩家   =MTR
  | 日期   =2019年09月26日
   | 日期   =2019 年11 月28日
  | 录像   =Th15_ud03fa.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud047d.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th11
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =魔理沙B
  | 分数   =4,680,137,190
  | 玩家   =LILI
  | 日期   =2019年10月04日
  | 录像   =Th11_ud14f7.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th11
  | 难度   =Lunatic
   | 角色   =灵 梦B
  | 分数   =4,001,598,250
  | 玩家   =LILI
  | 日期   =2019年09月10日
  | 录像   =Th11_ud14f1.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =妖
  | 分数   =4,030,422,400
  | 玩家   =leo
  | 日期   =2019年04月23日
  | 录像   =Th13_udleo0.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =早苗
  | 分数   =3,260,257,490
  | 玩家   =leo
  | 日期   =2019年04月23日
  | 录像   =Th13_ud0479.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th07
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =魔理沙A
  | 分数   =3,233,977,750
  | 玩家   =ゆ~すけ
  | 日期   =2019年04月23日
  | 录像   =Th7_ud0486.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th11
  | 难度   =Normal
  | 角色   =灵梦A
   | 分数   =1,102,010,590
  | 玩家   =LILI
  | 日期   =2019年07月05日
  | 录像   =Th11_ud14e0.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th11
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =魔理沙C
  | 分数   =3,358,779,330
   | 玩家   =LILI
   | 日期   =2019 年06 月28日
   | 录像   =Th11_ud14df.rpy}}
}}
}}


第262行: 第262行:
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-08|难度=Normal|角色=魔理沙B|分数=303,379,260|玩家=MATSU|日期=2010年06月14日|录像=th6_ud0f71.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-08|难度=Normal|角色=魔理沙B|分数=303,379,260|玩家=MATSU|日期=2010年06月14日|录像=th6_ud0f71.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-09|难度=Hard|角色=灵梦A|分数=403,623,070|玩家=st|日期=2010年08月30日|录像=th6_ud1040.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-09|难度=Hard|角色=灵梦A|分数=403,623,070|玩家=st|日期=2010年08月30日|录像=th6_ud1040.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-10|难度=Hard|角色=灵梦B|分数=551,876,370|玩家=いずみこ|日期=2017年03月03日|录像=Th6_udio08.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-10|难度=Hard|角色=灵梦B|分数=551,876,370|玩家=いずみこ|日期=2017年03月03日|录像=|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-11|难度=Hard|角色=魔理沙A|分数=404,007,980|玩家=TA|日期=2011年07月24日|录像=th6_ud127d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-11|难度=Hard|角色=魔理沙A|分数=404,007,980|玩家=TA|日期=2011年07月24日|录像=th6_ud127d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-12|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=438,052,810|玩家=st|日期=2010年08月23日|录像=th6_ud1026.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-12|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=438,052,810|玩家=st|日期=2010年08月23日|录像=th6_ud1026.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-13|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=602,275,110|玩家=いずみこ|日期=2018年03月31日|录像=Th6_ud0369.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-13|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=602,275,110|玩家=いずみこ|日期=2018年03月31日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-14|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=734,293,880|玩家=いずみこ|日期=2018年10月25日|录像=|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-14|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=734,293,880|玩家=いずみこ|日期=2018年10月25日|录像=|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-15|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=613,048,290|玩家=稼符一族|日期=2012年03月28日|录像=th6_ud138e.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-15|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=613,048,290|玩家=稼符一族|日期=2012年03月28日|录像=th6_ud138e.rpy}}
第348行: 第348行:
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-32|难度=Hard|角色=爱丽丝|分数=3,312,959,350|玩家=NALIS|日期=2015年11月06日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-32|难度=Hard|角色=爱丽丝|分数=3,312,959,350|玩家=NALIS|日期=2015年11月06日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-33|难度=Hard|角色=咲夜|分数=4,176,608,820|玩家=NALIS|日期=2015年06月07日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-33|难度=Hard|角色=咲夜|分数=4,176,608,820|玩家=NALIS|日期=2015年06月07日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-34|难度=Hard|角色=蕾米莉亚|分数=3,396,139,370|玩家=NALIS|日期=2018年02月18 日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-34|难度=Hard|角色=蕾米莉亚|分数=3,459,044,840|玩家=NALIS|日期=2019年04月29 日|录像=|参考资料=<ref>此纪录源自[http://nalisald.blog.fc2.com/blog-entry-580.html Nalis于2019年4月29日所发布的博客]里的[https://blog-imgs-126-origin.fc2.com/n/a/l/nalisald/th054-2019-01.jpg 游戏载图]</ref>}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-35|难度=Hard|角色=妖梦|分数=5,306,388,370|玩家=NALIS|日期=2015年12月05日|录像=|rec=DR|参考资料=<ref>此纪录源自[http://nalisald.blog.fc2.com/blog-entry-453.html Nalis于2015年12月8 日所发布的博客]里的[http://blog-imgs-86-origin.fc2.com/n/a/l/nalisald/th635-2015-02.jpg 游戏载图]</ref>}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-35|难度=Hard|角色=妖梦|分数=5,306,388,370|玩家=NALIS|日期=2015年12月05日|录像=|rec=DR|参考资料=<ref>此纪录源自[http://nalisald.blog.fc2.com/blog-entry-453.html Nalis于2015年12月8 日所发布的博客]里的[http://blog-imgs-86-origin.fc2.com/n/a/l/nalisald/th635-2015-02.jpg 游戏载图]</ref>}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-36|难度=Hard|角色=幽幽子|分数=3,302,388,350|玩家=NALIS|日期=2014年09月02日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-36|难度=Hard|角色=幽幽子|分数=3,302,388,350|玩家=NALIS|日期=2014年09月02日|录像=}}
第354行: 第354行:
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-38|难度=Lunatic|角色=魔理沙和爱丽丝|分数=6,168,365,790|玩家=INFS{{!}}Depre|日期=2014年06月09日|录像=th8_ud0402.jpg}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-38|难度=Lunatic|角色=魔理沙和爱丽丝|分数=6,168,365,790|玩家=INFS{{!}}Depre|日期=2014年06月09日|录像=th8_ud0402.jpg}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-39|难度=Lunatic|角色=咲夜和蕾米莉亚|分数=6,609,355,970|玩家=ゆ~すけ|日期=2017年02月12日|录像=Th8_ud2529.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-39|难度=Lunatic|角色=咲夜和蕾米莉亚|分数=6,609,355,970|玩家=ゆ~すけ|日期=2017年02月12日|录像=Th8_ud2529.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-40|难度=Lunatic|角色=妖梦和幽幽子|分数=6,550,955,750|玩家=dulcis|日期=2017年09月06 日|录像=Th8_ud5022.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-40|难度=Lunatic|角色=妖梦和幽幽子|分数=6,571,542,190|玩家=IwanaM|日期=2020年02月02 日|录像=Th8_ud0101.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-41|难度=Lunatic|角色=灵梦|分数=5,044,782,510|玩家=YASU|日期=2013年03月17日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-41|难度=Lunatic|角色=灵梦|分数=5,044,782,510|玩家=YASU|日期=2013年03月17日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-42|难度=Lunatic|角色=紫|分数=3,973,007,340|玩家=Eon|日期=2009年06月20日|录像=th8_ud0011.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-42|难度=Lunatic|角色=紫|分数=3,973,007,340|玩家=Eon|日期=2009年06月20日|录像=th8_ud0011.rpy}}
第415行: 第415行:
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-03|难度=Easy|角色=灵梦C|分数=660,024,840|玩家=morth|日期=2015年10月25日|录像=Th11_ud135f.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-03|难度=Easy|角色=灵梦C|分数=660,024,840|玩家=morth|日期=2015年10月25日|录像=Th11_ud135f.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-04|难度=Easy|角色=魔理沙A|分数=706,826,820|玩家=にゃんこ|日期=2015年12月31日|录像=Th11_ud1364.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-04|难度=Easy|角色=魔理沙A|分数=706,826,820|玩家=にゃんこ|日期=2015年12月31日|录像=Th11_ud1364.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-05|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=713,931,860|玩家=morth|日期=2016年01月30 日|录像=th11_ud1371.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-05|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=719,930,200|玩家=Cerasis|日期=2019年12月31 日|录像=Th11_ud14fe.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-06|难度=Easy|角色=魔理沙C|分数=639,535,650|玩家=morth|日期=2016年10月21日|录像=Th11_ud13ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-06|难度=Easy|角色=魔理沙C|分数=639,535,650|玩家=morth|日期=2016年10月21日|录像=Th11_ud13ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-07|难度=Normal|角色=灵梦A|分数=1,102,010,590|玩家=LILI|日期=2019年07月05日|录像=Th11_ud14e0.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-07|难度=Normal|角色=灵梦A|分数=1,102,010,590|玩家=LILI|日期=2019年07月05日|录像=Th11_ud14e0.rpy}}
第429行: 第429行:
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-17|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=2,051,386,560|玩家=Cerasis|日期=2018年11月20日|录像=Th11_ud1487.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-17|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=2,051,386,560|玩家=Cerasis|日期=2018年11月20日|录像=Th11_ud1487.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-18|难度=Hard|角色=魔理沙C|分数=1,401,024,060|玩家=K・G|日期=2015年02月11日|录像=Th11_ud1311.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-18|难度=Hard|角色=魔理沙C|分数=1,401,024,060|玩家=K・G|日期=2015年02月11日|录像=Th11_ud1311.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=5,057,940,930|玩家=LILI|日期=2019年03月03 日|录像=Th11_ud14c0.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=5,203,329,040|玩家=LILI|日期=2020年02月15 日|录像=Th11_ud150b.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=4,001,598,250|玩家=LILI|日期=2019年09月10日|录像=Th11_ud14f1.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=4,001,598,250|玩家=LILI|日期=2019年09月10日|录像=Th11_ud14f1.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-21|难度=Lunatic|角色=灵梦C|分数=3,642,572,170|玩家=UKT|日期=2013年01月14日|录像=th11_ud11ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-21|难度=Lunatic|角色=灵梦C|分数=3,642,572,170|玩家=UKT|日期=2013年01月14日|录像=th11_ud11ba.rpy}}
第467行: 第467行:
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=3,062,639,820|玩家=K・G|日期=2015年12月18日|录像=Th12_ud115e.jpg}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=3,062,639,820|玩家=K・G|日期=2015年12月18日|录像=Th12_ud115e.jpg}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-23|难度=Lunatic|角色=早苗A|分数=3,136,980,120|玩家=K・G|日期=2017年06月16日|录像=Th12_ud123e.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-23|难度=Lunatic|角色=早苗A|分数=3,136,980,120|玩家=K・G|日期=2017年06月16日|录像=Th12_ud123e.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-24|难度=Lunatic|角色=早苗B|分数=3,357,725,380|玩家=K・G|日期=2016年08月15 日|录像=th12_ud11c9.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-24|难度=Lunatic|角色=早苗B|分数=3,474,450,630|玩家=K・G|日期=2020年01月26 日|录像=Th12_ud1380.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-25|难度=Extra|角色=灵梦A|分数=670,462,130|玩家=ニャムニャム|日期=2017年03月09日|录像=Th12_ud1214.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-25|难度=Extra|角色=灵梦A|分数=670,462,130|玩家=ニャムニャム|日期=2017年03月09日|录像=Th12_ud1214.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-26|难度=Extra|角色=灵梦B|分数=630,584,000|玩家=ニャムニャム|日期=2016年08月22日|录像=Th12_ud11cc.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-26|难度=Extra|角色=灵梦B|分数=630,584,000|玩家=ニャムニャム|日期=2016年08月22日|录像=Th12_ud11cc.rpy}}
第506行: 第506行:
  | game =th13
  | game =th13
  | 纪录 ={{高分纪录表|game=th13|编号=13-01|难度=Easy|角色=灵梦|分数=981,920,790|玩家=まふらー|日期=2018年12月16日|录像=}}
  | 纪录 ={{高分纪录表|game=th13|编号=13-01|难度=Easy|角色=灵梦|分数=981,920,790|玩家=まふらー|日期=2018年12月16日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-02|难度=Easy|角色=魔理沙|分数=1,003,354,190|玩家= みすりる|日期=2016年08月10 日|录像=Th13_ud0a8d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-02|难度=Easy|角色=魔理沙|分数=1,008,273,750|玩家= レミリア|日期=2019年09月12 日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-03|难度=Easy|角色=早苗|分数=942,901,130|玩家= みすりる|日期=2016年02月16 日|录像=th13_ud0a16.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-03|难度=Easy|角色=早苗|分数=971,164,650|玩家= レミリア|日期=2019年09月20 日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-04|难度=Easy|角色=妖梦|分数=1,032,057,240|玩家= みすりる|日期=2016年01月23 日|录像=th13_ud0a09.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-04|难度=Easy|角色=妖梦|分数=1,050,170,540|玩家= レミリア|日期=2019年09月15 日|录像=|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-05|难度=Normal|角色=灵梦|分数=1,874,534,380|玩家=まふらー|日期=2019年03月17日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-05|难度=Normal|角色=灵梦|分数=1,874,534,380|玩家=まふらー|日期=2019年03月17日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-06|难度=Normal|角色=魔理沙|分数=1,968,470,320|玩家= みすりる|日期=2016年08月01 日|录像=Th13_ud0a83.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-06|难度=Normal|角色=魔理沙|分数=1,998,589,570|玩家= レミリア|日期=2019年06月12 日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-07|难度=Normal|角色=早苗|分数=1,806,511,210|玩家= みすりる|日期=2016年02月13 日|录像=th13_ud0a15.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-07|难度=Normal|角色=早苗|分数=1,900,990,210|玩家= レミリア|日期=2019年10月14 日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-08|难度=Normal|角色=妖梦|分数=2,044,183,240|玩家= みすりる|日期=2016年06月16 日|录像=Th13 ud0a6a.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-08|难度=Normal|角色=妖梦|分数=2,076,083,990|玩家= レミリア|日期=2019年09月08 日|录像=|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-09|难度=Hard|角色=灵梦|分数=3,401,321,150|玩家=まふらー|日期=2017年11月26日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-09|难度=Hard|角色=灵梦|分数=3,401,321,150|玩家=まふらー|日期=2017年11月26日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-10|难度=Hard|角色=魔理沙|分数=3,628,480,290|玩家=leo|日期=2017年05月24 日|录像=Th13_ud0b36.rpy}}
