• 欢迎光临中文版东方维基
  • 您目前还未登录,请点此登录后进行编辑。
    如果您还没有在东方维基注册,请点此注册
  • 如果您想要注册账号,请联络KyoriAsh或前往Discord频道以取得新账号

最高分纪录:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除504字节 、​ 2019年8月20日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
(未显示同一用户的24个中间版本)
第22行: 第22行:
| TH07Date   =2016年07月12日
| TH07Date   =2016年07月12日
| TH07Replay  =Th7_ud0990.rpy
| TH07Replay  =Th7_ud0990.rpy
| TH08Score  =6,802,039,750
| TH08Score  =6,847,575,870
| TH08Player  =INFS{{!}}A.H
| TH08Player  =INFS{{!}}A.H
| TH08Mode   =Lunatic
| TH08Mode   =Lunatic
| TH08Chara  =妖梦
| TH08Chara  =妖梦
| TH08Date   =2017年06月26
| TH08Date   =2018年12月20
| TH08Replay  =Th8_ud3936.rpy
| TH08Replay  =
| TH10Score  =2,214,529,240
| TH10Score  =2,214,529,240
| TH10Player  =Nanashi
| TH10Player  =Nanashi
第34行: 第34行:
| TH10Date   =2013年09月25日
| TH10Date   =2013年09月25日
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH11Score  =5,036,683,530
| TH11Score  =5,057,940,930
| TH11Player  = ごぼう
| TH11Player  =LILI
| TH11Mode   =Lunatic
| TH11Mode   =Lunatic
| TH11Chara  =灵梦A
| TH11Chara  =灵梦A
| TH11Date   =2015 年03 月18
| TH11Date   =2019 年03 月03
| TH11Replay  =th11_ud1320.jpg
| TH11Replay  =Th11_ud14c0.rpy
| TH12Score  =3,357,725,380
| TH12Score  =3,357,725,380
| TH12Player  =K・G
| TH12Player  =K・G
第52行: 第52行:
| TH128Date  =2017年05月30日
| TH128Date  =2017年05月30日
| TH128Replay =Th128_ud3524.rpy
| TH128Replay =Th128_ud3524.rpy
| TH13Score  =4,000,147,890
| TH13Score  =4,030,422,400
| TH13Player  = おとど
| TH13Player  =leo
| TH13Mode   =Lunatic
| TH13Mode   =Lunatic
| TH13Chara  =妖梦
| TH13Chara  =妖梦
| TH13Date   =2017年03月10
| TH13Date   =2019年06月03
| TH13Replay  =Th13_ud0b0f.rpy
| TH13Replay  =Th13_udleo0.rpy
| TH14Score  =2,204,848,600
| TH14Score  =2,204,848,600
| TH14Player  =忧
| TH14Player  =忧
第64行: 第64行:
| TH14Date   =2016年07月29日
| TH14Date   =2016年07月29日
| TH14Replay  =Th14_ud0726.rpy
| TH14Replay  =Th14_ud0726.rpy
| TH15Score  =3,374,256,770
| TH15Score  =3,412,999,390
| TH15Player  =RB
| TH15Player  =RB
| TH15Mode   =Lunatic
| TH15Mode   =Lunatic
| TH15Chara  =铃仙
| TH15Chara  =铃仙
| TH15Date   =2018年07月06
| TH15Date   =2019年02月05
| TH15Replay  =Th15_ud0375.rpy
| TH15Replay  =
| TH16Score  =8,158,881,390
| TH16Score  =9,145,566,010
| TH16Player  = あおち
| TH16Player  = そにつく
| TH16Mode   =Lunatic
| TH16Mode   =Lunatic
| TH16Chara  =文 秋
| TH16Chara  =文 秋
| TH16Date   =2018年01月31
| TH16Date   =2019年02月17
| TH16Replay  =Th16_ud023a.rpy
| TH16Replay  =Th16_ud03e6.rpy
}}
}}


第83行: 第83行:
| 纪录 ={{最近更新榜/列表
| 纪录 ={{最近更新榜/列表
   | game   =th13
   | game   =th13
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =
   | 角色   =
   | 分数   =959,870,630
   | 分数   =4,030,422,400
   | 玩家   = まふらー
   | 玩家   =leo
   | 日期   =2018年11月03
   | 日期   =2019年04月23
   | 录像   =}}
   | 录像   =Th13_udleo0.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th13
   | game   =th13
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 灵梦
   | 角色   = 早苗
   | 分数   =3,382,821,780
   | 分数   =3,260,257,490
   | 玩家   = まふらー
   | 玩家   =leo
   | 日期   =2018年06月08
   | 日期   =2019年04月23
   | 录像   =}}
   | 录像   =Th13_ud0479.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th07
   | game   =th07
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 咲夜A
   | 角色   = 魔理沙A
   | 分数   =3,257,721,510
   | 分数   =3,233,977,750
   | 玩家   =ゆ~すけ
   | 玩家   =ゆ~すけ
   | 日期   =2018年11 月05日
   | 日期   =2019年04月23日
   | 录像   =Th7_uda026.rpy}}
  | 录像   =Th7_ud0486.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th11
  | 难度   =Normal
  | 角色   =灵梦A
  | 分数   =1,102,010,590
  | 玩家   =LILI
  | 日期   =2019年07 月05日
   | 录像   =Th11_ud14e0.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th11
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =魔理沙C
  | 分数   =3,358,779,330
  | 玩家   =LILI
  | 日期   =2019年06月28日
  | 录像   =Th11_ud14df.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th12
  | 难度   =Hard
  | 角色   =灵梦A
  | 分数   =2,899,478,220
  | 玩家   =K・G
  | 日期   =2019年06月02日
  | 录像   =Th12_ud1346.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th14
  | 难度   =Extra
  | 角色   =魔理沙B
  | 分数   =1,235,027,150
  | 玩家   =Marisa
  | 日期   =2019年04月22日
  | 录像   =Th14_ud0842.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =文 夏
   | 角色   =文 夏
   | 分数   =3,313,918,950
   | 分数   =3,740,850,940
   | 玩家   =おいたん
   | 玩家   =おいたん
   | 日期   =2018年08月21
   | 日期   =2019年03月04
   | 录像   =Th16_ud0356.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03f3.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th16
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =文 冬
  | 分数   =3,564,603,150
  | 玩家   =kkkn
  | 日期   =2019年04月10日
  | 录像   =Th16_ud040c.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =文 秋
   | 角色   =文 秋
   | 分数   =8,377,262,100
   | 分数   =9,145,566,010
   | 玩家   =そにつく
   | 玩家   =そにつく
   | 日期   =2018年10月02
   | 日期   =2019年02月17
   | 录像   =Th16_ud037b.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03e6.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =琪露诺 夏
   | 角色   =琪露诺 夏
   | 分数   =3,833,433,040
   | 分数   =4,023,762,580
   | 玩家   =おいたん
   | 玩家   =おいたん
   | 日期   =2018年11月10
   | 日期   =2019年03月03
   | 录像   =Th16_ud03a3.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03f2.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =琪露诺 
   | 角色   =琪露诺 
   | 分数   =6,886,106,900
   | 分数   =4,615,237,120
   | 玩家   = みょ
   | 玩家   = おいた
   | 日期   =2018年10月08
   | 日期   =2019年04月15
   | 录像   =Th16_ud0385.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud040f.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =魔理沙 夏
   | 角色   =魔理沙 夏
   | 分数   =3,445,054,480
   | 分数   =3,651,981,750
   | 玩家   =おいたん
   | 玩家   =おいたん
   | 日期   =2018年08月09
   | 日期   =2019年03月06
   | 录像   =Th16_ud0357.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03f6.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =魔理沙 冬
   | 角色   =魔理沙 冬
   | 分数   =3,574,489,370
   | 分数   =3,921,595,600
   | 玩家   = ありょき
   | 玩家   =kkkn
   | 日期   =2018年08月09
   | 日期   =2019年04月15
   | 录像   =Th16_ud03a4.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud040e.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
  | 难度   =Easy
  | 角色   =灵梦 夏
  | 分数   =1,400,611,460
  | 玩家   =レックス
  | 日期   =2018年11月10日
  | 录像   =Th16_ud03a4.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th14
  | 难度   =Hard
  | 角色   =灵梦B
  | 分数   =1,021,298,790
  | 玩家   =K・G
  | 日期   =2018年11月02日
  | 录像   =Th14_ud0809.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th12
  | 难度   =Normal
  | 角色   =魔理沙A
  | 分数   =2,883,041,990
  | 玩家   =K・G
  | 日期   =2018年11月10日
  | 录像   =Th12_ud130a.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th11
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =魔理 沙B
   | 角色   =魔理 沙 秋
   | 分数   =4,426,325,590
   | 分数   =8,532,659,810
   | 玩家   =Cerasis
   | 玩家   = そにつく
   | 日期   =2018年11月08
   | 日期   =2019年03月16
   | 录像   =Th11_ud1486.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03fc.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =灵梦 夏
   | 角色   =灵梦 夏
   | 分数   =3,319,957,240
   | 分数   =3,509,910,960
  | 玩家   =おいたん
  | 日期   =2018年08月11日
  | 录像   =Th16_ud0353.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th16
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =灵梦 秋
  | 分数   =6,852,113,150
  | 玩家   =みょん吉
  | 日期   =2018年09月22日
  | 录像   =Th16_ud0375.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th16
  | 难度   =Hard
  | 角色   =文 夏
  | 分数   =2,886,901,830
   | 玩家   =おいたん
   | 玩家   =おいたん
   | 日期   =2018年10月07
   | 日期   =2019年01月01
   | 录像   =Th16_ud0380.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03be.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Hard
   | 难度   =Hard
   | 角色   =文 冬
   | 角色   =文 冬
   | 分数   =3,050,683,060
   | 分数   =3,496,444,870
   | 玩家   = りく
   | 玩家   = リュウG
   | 日期   =2018 年09月02
   | 日期   =2018 年12月21
   | 录像   =Th16_ud0364.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03b4.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th16
  | 难度   =Hard
  | 角色   =琪露诺 夏
  | 分数   =3,024,880,030
  | 玩家   =おいたん
  | 日期   =2018年10月08日
  | 录像   =Th16_ud0382.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th16
  | 难度   =Hard
  | 角色   =琪露诺 冬
  | 分数   =3,203,465,670
  | 玩家   =りく
  | 日期   =2018年09月03日
  | 录像   =Th16_ud0366.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th16
  | 难度   =Hard
  | 角色   =魔理沙 夏
  | 分数   =2,804,021,510
  | 玩家   =おいたん
  | 日期   =2018年09月27日
  | 录像   =Th16_ud0378.rpy}}
}}
}}


第290行: 第266行:
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=3,001,249,690|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年07月17日|录像=th7_udy656.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=3,001,249,690|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年07月17日|录像=th7_udy656.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,643,993,290|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年12月31日|录像=th7_udz707.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,643,993,290|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年12月31日|录像=th7_udz707.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-21|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=2,899,605,950|玩家=PTS|日期=2016年02月02 日|录像=th7_udz914.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-21|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=3,233,977,750|玩家= ゆ~すけ|日期=2019年04月23 日|录像=Th7_ud0486.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=3,095,257,470|玩家=ゆ~すけ|日期=2018年01月27日|录像=Th7_ud6663.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=3,095,257,470|玩家=ゆ~すけ|日期=2018年01月27日|录像=Th7_ud6663.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-23|难度=Lunatic|角色=咲夜A|分数=3,257,721,510|玩家=ゆ~すけ|日期=2018年11月05日|录像=Th7_uda026.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-23|难度=Lunatic|角色=咲夜A|分数=3,257,721,510|玩家=ゆ~すけ|日期=2018年11月05日|录像=Th7_uda026.rpy}}
第355行: 第331行:
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-45|难度=Lunatic|角色=咲夜|分数=4,780,013,310|玩家=sogebu|日期=2013年04月13日|录像=th8_udu397.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-45|难度=Lunatic|角色=咲夜|分数=4,780,013,310|玩家=sogebu|日期=2013年04月13日|录像=th8_udu397.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-46|难度=Lunatic|角色=蕾米莉亚|分数=4,209,142,350|玩家=Eon|日期=2009年06月15日|录像=th8_ud0010.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-46|难度=Lunatic|角色=蕾米莉亚|分数=4,209,142,350|玩家=Eon|日期=2009年06月15日|录像=th8_ud0010.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-47|难度=Lunatic|角色=妖梦|分数=6,802,039,750|玩家=INFS{{!}}A.H|日期=2017年06月26 日|录像=Th8_ud3936.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-47|难度=Lunatic|角色=妖梦|分数=6,847,575,870|玩家=Alan{{!}}A.H|日期=2018年12月20 日|录像=|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-48|难度=Lunatic|角色=幽幽子|分数=3,940,090,660|玩家=Eon|日期=2009年06月20日|录像=th8_ud0012.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-48|难度=Lunatic|角色=幽幽子|分数=3,940,090,660|玩家=Eon|日期=2009年06月20日|录像=th8_ud0012.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-49|难度=Extra|角色=灵梦和紫|分数=2,957,550,150|玩家=ASL|日期=2013年11月25日|录像=th8_ud274c.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-49|难度=Extra|角色=灵梦和紫|分数=2,957,550,150|玩家=ASL|日期=2013年11月25日|录像=th8_ud274c.rpy}}
第411行: 第387行:
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-05|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=713,931,860|玩家=morth|日期=2016年01月30日|录像=th11_ud1371.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-05|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=713,931,860|玩家=morth|日期=2016年01月30日|录像=th11_ud1371.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-06|难度=Easy|角色=魔理沙C|分数=639,535,650|玩家=morth|日期=2016年10月21日|录像=Th11_ud13ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-06|难度=Easy|角色=魔理沙C|分数=639,535,650|玩家=morth|日期=2016年10月21日|录像=Th11_ud13ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-07|难度=Normal|角色=灵梦A|分数=1,089,307,060|玩家= にゃんこ|日期=2009年11月09 日|录像=Th11_ud0a72.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-07|难度=Normal|角色=灵梦A|分数=1,102,010,590|玩家=LILI|日期=2019年07月05 日|录像=Th11_ud14e0.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-08|难度=Normal|角色=灵梦B|分数=1,017,688,610|玩家=にゃんこ|日期=2012年04月25日|录像=Th11_ud0046.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-08|难度=Normal|角色=灵梦B|分数=1,017,688,610|玩家=にゃんこ|日期=2012年04月25日|录像=Th11_ud0046.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-09|难度=Normal|角色=灵梦C|分数=1,071,892,480|玩家=にゃんこ|日期=2012年05月01日|录像=th11_ud110b.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-09|难度=Normal|角色=灵梦C|分数=1,071,892,480|玩家=にゃんこ|日期=2012年05月01日|录像=th11_ud110b.rpy}}
第421行: 第397行:
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-15|难度=Hard|角色=灵梦C|分数=1,646,055,790|玩家=ひろなex|日期=2009年08月17日|录像=Th11_ud0987.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-15|难度=Hard|角色=灵梦C|分数=1,646,055,790|玩家=ひろなex|日期=2009年08月17日|录像=Th11_ud0987.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-16|难度=Hard|角色=魔理沙A|分数=1,920,135,380|玩家=にゃんこ{{!}}CAT|日期=2012年06月01日|录像=th11_ud119d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-16|难度=Hard|角色=魔理沙A|分数=1,920,135,380|玩家=にゃんこ{{!}}CAT|日期=2012年06月01日|录像=th11_ud119d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-17|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=2,033,714,330|玩家= えなめる|日期=2011年12月14 日|录像=Th11_ud10b1.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-17|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=2,051,386,560|玩家=Cerasis|日期=2018年11月20 日|录像=Th11_ud1487.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-18|难度=Hard|角色=魔理沙C|分数=1,401,024,060|玩家=K・G|日期=2015年02月11日|录像=Th11_ud1311.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-18|难度=Hard|角色=魔理沙C|分数=1,401,024,060|玩家=K・G|日期=2015年02月11日|录像=Th11_ud1311.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=5,036,683,530|玩家= ごぼう|日期=2015 年03 月18 日|录像=th11_ud1320.jpg|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=5,057,940,930|玩家=LILI|日期=2019 年03 月03 日|录像=Th11_ud14c0.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,745,660,580|玩家=UKT|日期=2013年04月28日|录像=Th11_ud1217.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,745,660,580|玩家=UKT|日期=2013年04月28日|录像=Th11_ud1217.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-21|难度=Lunatic|角色=灵梦C|分数=3,642,572,170|玩家=UKT|日期=2013年01月14日|录像=th11_ud11ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-21|难度=Lunatic|角色=灵梦C|分数=3,642,572,170|玩家=UKT|日期=2013年01月14日|录像=th11_ud11ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=4,347,625,050|玩家=UKT|日期=2012年01月19日|录像=Th11_ud10d0.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=4,347,625,050|玩家=UKT|日期=2012年01月19日|录像=Th11_ud10d0.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-23|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=4,426,325,590|玩家=Cerasis|日期=2018年11月08日|录像=Th11_ud1486.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-23|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=4,426,325,590|玩家=Cerasis|日期=2018年11月08日|录像=Th11_ud1486.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-24|难度=Lunatic|角色=魔理沙C|分数=3,133,453,200|玩家=UKT|日期=2011 年06 月20 日|录像=Th11_ud0fc8.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-24|难度=Lunatic|角色=魔理沙C|分数=3,358,779,330|玩家=LILI|日期=2019 年06 月28 日|录像=Th11_ud14df.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-25|难度=Extra|角色=灵梦A|分数=1,126,846,180|玩家=ASL|日期=2017年09月17日|录像=Th11_ud141c.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-25|难度=Extra|角色=灵梦A|分数=1,126,846,180|玩家=ASL|日期=2017年09月17日|录像=Th11_ud141c.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-26|难度=Extra|角色=灵梦B|分数=1,101,316,000|玩家=ASL|日期=2013年04月16日|录像=Th11_ud1207.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-26|难度=Extra|角色=灵梦B|分数=1,101,316,000|玩家=ASL|日期=2013年04月16日|录像=Th11_ud1207.rpy}}
第440行: 第416行:
  | 纪录 ={{高分纪录表|game=th12|编号=12-01|难度=Easy|角色=灵梦A|分数=1,942,160,120|玩家=shin|日期=2012年02月16日|录像=Th12_ud0db5.rpy}}
  | 纪录 ={{高分纪录表|game=th12|编号=12-01|难度=Easy|角色=灵梦A|分数=1,942,160,120|玩家=shin|日期=2012年02月16日|录像=Th12_ud0db5.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-02|难度=Easy|角色=灵梦B|分数=1,988,891,580|玩家=shin|日期=2013年09月26日|录像=Th12_ud0fe3.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-02|难度=Easy|角色=灵梦B|分数=1,988,891,580|玩家=shin|日期=2013年09月26日|录像=Th12_ud0fe3.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-03|难度=Easy|角色=魔理沙A|分数=2,158,767,550|玩家=shin|日期=2012年02月09 日|录像=Th12_ud0daa.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-03|难度=Easy|角色=魔理沙A|分数=2,164,290,730|玩家= K・G|日期=2019年01月26 日|录像=Th12_ud1328.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-04|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=2,167,694,350|玩家=shin|日期=2014年04月19日|录像=th12_ud1056.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-04|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=2,167,694,350|玩家=shin|日期=2014年04月19日|录像=th12_ud1056.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-05|难度=Easy|角色=早苗A|分数=2,108,787,630|玩家=shin|日期=2014年05月02日|录像=Th12_ud105b.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-05|难度=Easy|角色=早苗A|分数=2,108,787,630|玩家=shin|日期=2014年05月02日|录像=Th12_ud105b.rpy}}
第450行: 第426行:
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-11|难度=Normal|角色=早苗A|分数=2,792,713,420|玩家=shin|日期=2012年01月27日|录像=Th12_ud0da8.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-11|难度=Normal|角色=早苗A|分数=2,792,713,420|玩家=shin|日期=2012年01月27日|录像=Th12_ud0da8.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-12|难度=Normal|角色=早苗B|分数=2,950,387,290|玩家=shin|日期=2014年03月31日|录像=Th12_ud104f.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-12|难度=Normal|角色=早苗B|分数=2,950,387,290|玩家=shin|日期=2014年03月31日|录像=Th12_ud104f.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-13|难度=Hard|角色=灵梦A|分数=2,892,847,470|玩家=shin|日期=2012 年06 月03 日|录像=Th12_ud0e68.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-13|难度=Hard|角色=灵梦A|分数=2,899,478,220|玩家= K・G|日期=2019 年06 月02 日|录像=Th12_ud1346.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-14|难度=Hard|角色=灵梦B|分数=3,045,746,740|玩家=shin|日期=2013年06月16日|录像=Th12_ud0faa.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-14|难度=Hard|角色=灵梦B|分数=3,045,746,740|玩家=shin|日期=2013年06月16日|录像=Th12_ud0faa.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-15|难度=Hard|角色=魔理沙A|分数=3,116,473,820|玩家=K・G|日期=2018年10月06日|录像=Th12_ud1301.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-15|难度=Hard|角色=魔理沙A|分数=3,116,473,820|玩家=K・G|日期=2018年10月06日|录像=Th12_ud1301.rpy}}
第499行: 第475行:
{{高分纪录榜
{{高分纪录榜
  | game =th13
  | game =th13
  | 纪录 ={{高分纪录表|game=th13|编号=13-01|难度=Easy|角色=灵梦|分数=959,870,630|玩家=まふらー|日期=2018 年11月03 日|录像=}}
  | 纪录 ={{高分纪录表|game=th13|编号=13-01|难度=Easy|角色=灵梦|分数=981,920,790|玩家=まふらー|日期=2018 年12月16 日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-02|难度=Easy|角色=魔理沙|分数=1,003,354,190|玩家=みすりる|日期=2016年08月10日|录像=Th13_ud0a8d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-02|难度=Easy|角色=魔理沙|分数=1,003,354,190|玩家=みすりる|日期=2016年08月10日|录像=Th13_ud0a8d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-03|难度=Easy|角色=早苗|分数=942,901,130|玩家=みすりる|日期=2016年02月16日|录像=th13_ud0a16.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-03|难度=Easy|角色=早苗|分数=942,901,130|玩家=みすりる|日期=2016年02月16日|录像=th13_ud0a16.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-04|难度=Easy|角色=妖梦|分数=1,032,057,240|玩家=みすりる|日期=2016年01月23日|录像=th13_ud0a09.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-04|难度=Easy|角色=妖梦|分数=1,032,057,240|玩家=みすりる|日期=2016年01月23日|录像=th13_ud0a09.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-05|难度=Normal|角色=灵梦|分数=1,805,565,010|玩家= みすりる|日期=2015年07月16 日|录像=th13_ud09ab.jpg}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-05|难度=Normal|角色=灵梦|分数=1,874,534,380|玩家= まふらー|日期=2019年03月17 日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-06|难度=Normal|角色=魔理沙|分数=1,968,470,320|玩家=みすりる|日期=2016年08月01日|录像=Th13_ud0a83.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-06|难度=Normal|角色=魔理沙|分数=1,968,470,320|玩家=みすりる|日期=2016年08月01日|录像=Th13_ud0a83.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-07|难度=Normal|角色=早苗|分数=1,806,511,210|玩家=みすりる|日期=2016年02月13日|录像=th13_ud0a15.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-07|难度=Normal|角色=早苗|分数=1,806,511,210|玩家=みすりる|日期=2016年02月13日|录像=th13_ud0a15.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-08|难度=Normal|角色=妖梦|分数=2,044,183,240|玩家=みすりる|日期=2016年06月16日|录像=Th13 ud0a6a.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-08|难度=Normal|角色=妖梦|分数=2,044,183,240|玩家=みすりる|日期=2016年06月16日|录像=Th13 ud0a6a.rpy|rec=DR}}
