• 欢迎光临中文版东方维基
  • 您目前还未登录,请点此登录后进行编辑。
    如果您还没有在东方维基注册,请点此注册
  • 如果您想要注册账号,请联络KyoriAsh或前往Discord频道以取得新账号

最高分纪录:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加204字节 、​ 2019年8月20日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
(未显示同一用户的45个中间版本)
第10行: 第10行:
'''东方'''游戏内整体单体最高分纪录,无视所选的角色和难度。
'''东方'''游戏内整体单体最高分纪录,无视所选的角色和难度。
{{最高分纪录
{{最高分纪录
| TH06Score  =709,947,060
| TH06Score  =734,293,880
| TH06Player  =SOC
| TH06Player  = いずみこ
| TH06Mode   =Lunatic
| TH06Mode   =Lunatic
| TH06Chara  =灵梦B
| TH06Chara  =灵梦B
| TH06Date   =2017年03月17
| TH06Date   =2018年10月25
| TH06Replay  =Th6_ud7099.rpy
| TH06Replay  =
| TH07Score  =3,859,588,140
| TH07Score  =3,859,588,140
| TH07Player  =ゆ~すけ
| TH07Player  =ゆ~すけ
第22行: 第22行:
| TH07Date   =2016年07月12日
| TH07Date   =2016年07月12日
| TH07Replay  =Th7_ud0990.rpy
| TH07Replay  =Th7_ud0990.rpy
| TH08Score  =6,802,039,750
| TH08Score  =6,847,575,870
| TH08Player  =INFS{{!}}A.H
| TH08Player  =INFS{{!}}A.H
| TH08Mode   =Lunatic
| TH08Mode   =Lunatic
| TH08Chara  =妖梦
| TH08Chara  =妖梦
| TH08Date   =2017年06月26
| TH08Date   =2018年12月20
| TH08Replay  =Th8_ud3936.rpy
| TH08Replay  =
| TH10Score  =2,214,529,240
| TH10Score  =2,214,529,240
| TH10Player  =Nanashi
| TH10Player  =Nanashi
第34行: 第34行:
| TH10Date   =2013年09月25日
| TH10Date   =2013年09月25日
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH11Score  =5,036,683,530
| TH11Score  =5,057,940,930
| TH11Player  = ごぼう
| TH11Player  =LILI
| TH11Mode   =Lunatic
| TH11Mode   =Lunatic
| TH11Chara  =灵梦A
| TH11Chara  =灵梦A
| TH11Date   =2015 年03 月18
| TH11Date   =2019 年03 月03
| TH11Replay  =th11_ud1320.jpg
| TH11Replay  =Th11_ud14c0.rpy
| TH12Score  =3,357,725,380
| TH12Score  =3,357,725,380
| TH12Player  =K・G
| TH12Player  =K・G
第52行: 第52行:
| TH128Date  =2017年05月30日
| TH128Date  =2017年05月30日
| TH128Replay =Th128_ud3524.rpy
| TH128Replay =Th128_ud3524.rpy
| TH13Score  =4,000,147,890
| TH13Score  =4,030,422,400
| TH13Player  = おとど
| TH13Player  =leo
| TH13Mode   =Lunatic
| TH13Mode   =Lunatic
| TH13Chara  =妖梦
| TH13Chara  =妖梦
| TH13Date   =2017年03月10
| TH13Date   =2019年06月03
| TH13Replay  =Th13_ud0b0f.rpy
| TH13Replay  =Th13_udleo0.rpy
| TH14Score  =2,204,848,600
| TH14Score  =2,204,848,600
| TH14Player  =忧
| TH14Player  =忧
第64行: 第64行:
| TH14Date   =2016年07月29日
| TH14Date   =2016年07月29日
| TH14Replay  =Th14_ud0726.rpy
| TH14Replay  =Th14_ud0726.rpy
| TH15Score  =3,374,256,770
| TH15Score  =3,412,999,390
| TH15Player  =RB
| TH15Player  =RB
| TH15Mode   =Lunatic
| TH15Mode   =Lunatic
| TH15Chara  =铃仙
| TH15Chara  =铃仙
| TH15Date   =2018年07月06
| TH15Date   =2019年02月05
| TH15Replay  =Th15_ud0375.rpy
| TH15Replay  =
| TH16Score  =8,158,881,390
| TH16Score  =9,145,566,010
| TH16Player  = あおち
| TH16Player  = そにつく
| TH16Mode   =Lunatic
| TH16Mode   =Lunatic
| TH16Chara  =文 秋
| TH16Chara  =文 秋
| TH16Date   =2018年01月31
| TH16Date   =2019年02月17
| TH16Replay  =Th16_ud023a.rpy
| TH16Replay  =Th16_ud03e6.rpy
}}
}}


第82行: 第82行:
{{最近更新榜
{{最近更新榜
| 纪录 ={{最近更新榜/列表
| 纪录 ={{最近更新榜/列表
   | game   =th15
   | game   =th13
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 铃仙
   | 角色   = 妖梦
   | 分数   =3,374,256,770
   | 分数   =4,030,422,400
   | 玩家   =RB
   | 玩家   =leo
   | 日期   =2018年07月06
   | 日期   =2019年04月23
   | 录像   =Th15_ud0375.rpy}}
   | 录像   =Th13_udleo0.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th14
  | 难度   =Hard
  | 角色   =灵梦B
  | 分数   =975,028,500
  | 玩家   =K・G
  | 日期   =2018年08月08日
  | 录像   =Th14_ud07fa.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th13
   | game   =th13
   | 难度   =Hard
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =早苗
   | 角色   =早苗
   | 分数   =3,207,755,290
   | 分数   =3,260,257,490
   | 玩家   = 藤田崑崙
   | 玩家   =leo
   | 日期   =2018年08月12
   | 日期   =2019年04月23
   | 录像   =Th13_ud0bb0.rpy}}
   | 录像   =Th13_ud0479.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th10
   | game   =th07
   | 难度   =Extra
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =魔理 沙B
   | 角色   =魔理 沙A
   | 分数   =988,226,530
   | 分数   =3,233,977,750
   | 玩家   =seventh
   | 玩家   = ゆ~すけ
   | 日期   =2018年08月12
   | 日期   =2019年04月23
   | 录像   =Th10_ud19ee.rpy}}
   | 录像   =Th7_ud0486.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th12
   | game   =th11
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Normal
   | 角色   =灵梦A
   | 角色   =灵梦A
   | 分数   =3,004,579,760
   | 分数   =1,102,010,590
   | 玩家   = K・G
   | 玩家   =LILI
   | 日期   =2018 年07 月21
   | 日期   =2019 年07 月05
   | 录像   =Th12 ud12ed.rpy}}
   | 录像   =Th11_ud14e0.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th15
   | game   =th11
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 铃仙
   | 角色   = 魔理沙C
   | 分数   =3,369,936,740
   | 分数   =3,358,779,330
   | 玩家   =RB
   | 玩家   =LILI
   | 日期   =2018年05月20
   | 日期   =2019年06月28
   | 录像   =Th15_ud0373.rpy}}
   | 录像   =Th11_ud14df.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th06
   | game   =th12
   | 难度   =Extra
   | 难度   =Hard
   | 角色   = 魔理沙A
   | 角色   = 灵梦A
   | 分数   =645,089,160
   | 分数   =2,899,478,220
   | 玩家   = いずみこ
   | 玩家   = K・G
   | 日期   =2018 年06 月10
   | 日期   =2019 年06 月02
   | 录像   =}}
   | 录像   =Th12_ud1346.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th06
   | game   =th14
   | 难度   =Extra
   | 难度   =Extra
   | 角色   =魔理沙B
   | 角色   =魔理沙B
   | 分数   =667,331,390
   | 分数   =1,235,027,150
   | 玩家   = いずみこ
   | 玩家   =Marisa
   | 日期   =2018年06月14
   | 日期   =2019年04月22
   | 录像   =}}
   | 录像   =Th14_ud0842.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Extra
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 魔理沙
   | 角色   = 文 夏
   | 分数   =3,043,604,540
   | 分数   =3,740,850,940
   | 玩家   = みょ
   | 玩家   = おいた
   | 日期   =2018年05月02
   | 日期   =2019年03月04
   | 录像   =Th16_ud02e1.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03f3.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =文 冬
   | 角色   =文 冬
   | 分数   =3,443,346,460
   | 分数   =3,564,603,150
   | 玩家   =CCO
   | 玩家   =kkkn
   | 日期   =2018年03月15
   | 日期   =2019年04月10
   | 录像   =Th16_ud0282.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud040c.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 魔理沙
   | 角色   =
   | 分数   =3,368,467,580
   | 分数   =9,145,566,010
   | 玩家   =Mango
   | 玩家   = そにつく
   | 日期   =2018 年02 月16
   | 日期   =2019 年02 月17
   | 录像   =Th16_ud0248.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03e6.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Lunatic
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 灵梦
   | 角色   = 琪露诺
   | 分数   =4,809,599,290
   | 分数   =4,023,762,580
   | 玩家   =Lutino
   | 玩家   = おいたん
   | 日期   =2018年05月07
   | 日期   =2019年03月03
   | 录像   =Th16_ud02e3.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03f2.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Hard
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 魔理沙
   | 角色   = 琪露诺
   | 分数   =5,836,318,000
   | 分数   =4,615,237,120
   | 玩家   = そにつく
   | 玩家   = おいたん
   | 日期   =2018 年04 月07
   | 日期   =2019 年04 月15
   | 录像   =Th16_ud02ed.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud040f.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Normal
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 灵梦
   | 角色   = 魔理沙
   | 分数   =4,443,708,930
   | 分数   =3,651,981,750
   | 玩家   = そにつく
   | 玩家   = おいたん
   | 日期   =2018 年03 月05
   | 日期   =2019 年03 月06
   | 录像   =Th16_ud0265.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03f6.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Normal
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =
   | 角色   = 魔理沙
   | 分数   =2,417,825,610
   | 分数   =3,921,595,600
   | 玩家   =wreath
   | 玩家   =kkkn
   | 日期   =2018 年04月15日
   | 日期   =2019 年04月15日
   | 录像   =Th16_ud02c5.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud040e.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Normal
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   =
   | 角色   = 魔理沙
   | 分数   =5,401,351,030
   | 分数   =8,532,659,810
   | 玩家   =そにつく
   | 玩家   =そにつく
   | 日期   =2018年04月04
   | 日期   =2019年03月16
   | 录像   =Th16_ud02b0.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03fc.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Lunatic
   | 角色   = 魔理沙
   | 角色   = 灵梦
   | 分数   =1,048,154,640
   | 分数   =3,509,910,960
   | 玩家   = レックス
   | 玩家   = おいたん
   | 日期   =2018年04月10
   | 日期   =2019年01月01
   | 录像   =Th16_ud02c2.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03be.rpy}}
{{最近更新榜/列表
{{最近更新榜/列表
   | game   =th16
   | game   =th16
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Hard
   | 角色   = 魔理沙
   | 角色   =
   | 分数   =1,071,087,670
   | 分数   =3,496,444,870
   | 玩家   = レックス
   | 玩家   = リュウG
   | 日期   =2018 年04月04
   | 日期   =2018 年12月21
   | 录像   =Th16_ud02b1.rpy}}
   | 录像   =Th16_ud03b4.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th16
  | 难度   =Easy
  | 角色   =灵梦 秋
  | 分数   =1,005,365,450
  | 玩家   =レックス
  | 日期   =2018年04月10日
  | 录像   =Th16_ud02c3.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th16
  | 难度   =Easy
  | 角色   =灵梦 春
  | 分数   =1,019,287,660
  | 玩家   =レックス
  | 日期   =2018年04月09日
  | 录像   =Th16_ud02c0.rpy}}
}}
}}


第260行: 第236行:
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-12|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=438,052,810|玩家=st|日期=2010年08月23日|录像=th6_ud1026.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-12|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=438,052,810|玩家=st|日期=2010年08月23日|录像=th6_ud1026.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-13|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=602,275,110|玩家=いずみこ|日期=2018年03月31日|录像=Th6_ud0369.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-13|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=602,275,110|玩家=いずみこ|日期=2018年03月31日|录像=Th6_ud0369.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-14|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=709,947,060|玩家=SOC|日期=2017年03月17 日|录像=Th6_ud7099.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-14|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=734,293,880|玩家= いずみこ|日期=2018年10月25 日|录像=|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-15|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=613,048,290|玩家=稼符一族|日期=2012年03月28日|录像=th6_ud138e.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-15|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=613,048,290|玩家=稼符一族|日期=2012年03月28日|录像=th6_ud138e.rpy}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-16|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=645,324,510|玩家=OOSAKA|日期=2015年03月25日|录像=th6_udx905.jpg}}
{{高分纪录表|game=th06|编号=06-16|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=645,324,510|玩家=OOSAKA|日期=2015年03月25日|录像=th6_udx905.jpg}}
第290行: 第266行:
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=3,001,249,690|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年07月17日|录像=th7_udy656.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=3,001,249,690|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年07月17日|录像=th7_udy656.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,643,993,290|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年12月31日|录像=th7_udz707.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,643,993,290|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年12月31日|录像=th7_udz707.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-21|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=2,899,605,950|玩家=PTS|日期=2016年02月02 日|录像=th7_udz914.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-21|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=3,233,977,750|玩家= ゆ~すけ|日期=2019年04月23 日|录像=Th7_ud0486.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=3,095,257,470|玩家=Yu-suke|日期=2018年01月27日|录像=Th7_ud6663.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=3,095,257,470|玩家= ゆ~すけ|日期=2018年01月27日|录像=Th7_ud6663.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-23|难度=Lunatic|角色=咲夜A|分数=2,703,191,180|玩家=pndsng|日期=2016年02月08 日|录像=th7_ud0004.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-23|难度=Lunatic|角色=咲夜A|分数=3,257,721,510|玩家= ゆ~すけ|日期=2018年11月05 日|录像=Th7_uda026.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-24|难度=Lunatic|角色=咲夜B|分数=3,859,588,140|玩家=ゆ~すけ|日期=2016年07月12日|录像=Th7_ud0990.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-24|难度=Lunatic|角色=咲夜B|分数=3,859,588,140|玩家=ゆ~すけ|日期=2016年07月12日|录像=Th7_ud0990.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-25|难度=Extra|角色=灵梦A|分数=1,400,641,310|玩家=いな|日期=2017年09月10日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-25|难度=Extra|角色=灵梦A|分数=1,400,641,310|玩家=いな|日期=2017年09月10日|录像=}}
第355行: 第331行:
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-45|难度=Lunatic|角色=咲夜|分数=4,780,013,310|玩家=sogebu|日期=2013年04月13日|录像=th8_udu397.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-45|难度=Lunatic|角色=咲夜|分数=4,780,013,310|玩家=sogebu|日期=2013年04月13日|录像=th8_udu397.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-46|难度=Lunatic|角色=蕾米莉亚|分数=4,209,142,350|玩家=Eon|日期=2009年06月15日|录像=th8_ud0010.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-46|难度=Lunatic|角色=蕾米莉亚|分数=4,209,142,350|玩家=Eon|日期=2009年06月15日|录像=th8_ud0010.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-47|难度=Lunatic|角色=妖梦|分数=6,802,039,750|玩家=INFS{{!}}A.H|日期=2017年06月26 日|录像=Th8_ud3936.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-47|难度=Lunatic|角色=妖梦|分数=6,847,575,870|玩家=Alan{{!}}A.H|日期=2018年12月20 日|录像=|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-48|难度=Lunatic|角色=幽幽子|分数=3,940,090,660|玩家=Eon|日期=2009年06月20日|录像=th8_ud0012.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-48|难度=Lunatic|角色=幽幽子|分数=3,940,090,660|玩家=Eon|日期=2009年06月20日|录像=th8_ud0012.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-49|难度=Extra|角色=灵梦和紫|分数=2,957,550,150|玩家=ASL|日期=2013年11月25日|录像=th8_ud274c.rpy}}
{{高分纪录表|game=th08|编号=08-49|难度=Extra|角色=灵梦和紫|分数=2,957,550,150|玩家=ASL|日期=2013年11月25日|录像=th8_ud274c.rpy}}
第391行: 第367行:
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-18|难度=Hard|角色=魔理沙C|分数=2,063,792,040|玩家=LYX|日期=2012年01月21日|录像=|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-18|难度=Hard|角色=魔理沙C|分数=2,063,792,040|玩家=LYX|日期=2012年01月21日|录像=|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=2,163,513,330|玩家=dxk|日期=2017年06月05日|录像=th10_ud1990.rpy}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=2,163,513,330|玩家=dxk|日期=2017年06月05日|录像=th10_ud1990.rpy}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=2,192,469,040|玩家=dxk|日期=2017年05月21 日|录像=th10_ud1987.rpy}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=2,194,994,410|玩家=dxk|日期=2018年10月07 日|录像=Th10_ud0114.rpy}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-21|难度=Lunatic|角色=灵梦C|分数=2,175,863,360|玩家=Spira|日期=2015年05月26日|录像=Th10_ud189a.jpg}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-21|难度=Lunatic|角色=灵梦C|分数=2,175,863,360|玩家=Spira|日期=2015年05月26日|录像=Th10_ud189a.jpg}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=2,134,927,060|玩家=ななまる|日期=2013年01月11日|录像=th10_ud1732.rpy}}
{{高分纪录表|game=th10|编号=10-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=2,134,927,060|玩家=ななまる|日期=2013年01月11日|录像=th10_ud1732.rpy}}
第411行: 第387行:
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-05|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=713,931,860|玩家=morth|日期=2016年01月30日|录像=th11_ud1371.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-05|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=713,931,860|玩家=morth|日期=2016年01月30日|录像=th11_ud1371.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-06|难度=Easy|角色=魔理沙C|分数=639,535,650|玩家=morth|日期=2016年10月21日|录像=Th11_ud13ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-06|难度=Easy|角色=魔理沙C|分数=639,535,650|玩家=morth|日期=2016年10月21日|录像=Th11_ud13ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-07|难度=Normal|角色=灵梦A|分数=1,089,307,060|玩家= にゃんこ|日期=2009年11月09 日|录像=Th11_ud0a72.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-07|难度=Normal|角色=灵梦A|分数=1,102,010,590|玩家=LILI|日期=2019年07月05 日|录像=Th11_ud14e0.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-08|难度=Normal|角色=灵梦B|分数=1,017,688,610|玩家=にゃんこ|日期=2012年04月25日|录像=Th11_ud0046.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-08|难度=Normal|角色=灵梦B|分数=1,017,688,610|玩家=にゃんこ|日期=2012年04月25日|录像=Th11_ud0046.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-09|难度=Normal|角色=灵梦C|分数=1,071,892,480|玩家=にゃんこ|日期=2012年05月01日|录像=th11_ud110b.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-09|难度=Normal|角色=灵梦C|分数=1,071,892,480|玩家=にゃんこ|日期=2012年05月01日|录像=th11_ud110b.rpy}}
第421行: 第397行:
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-15|难度=Hard|角色=灵梦C|分数=1,646,055,790|玩家=ひろなex|日期=2009年08月17日|录像=Th11_ud0987.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-15|难度=Hard|角色=灵梦C|分数=1,646,055,790|玩家=ひろなex|日期=2009年08月17日|录像=Th11_ud0987.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-16|难度=Hard|角色=魔理沙A|分数=1,920,135,380|玩家=にゃんこ{{!}}CAT|日期=2012年06月01日|录像=th11_ud119d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-16|难度=Hard|角色=魔理沙A|分数=1,920,135,380|玩家=にゃんこ{{!}}CAT|日期=2012年06月01日|录像=th11_ud119d.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-17|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=2,033,714,330|玩家= えなめる|日期=2011年12月14 日|录像=Th11_ud10b1.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-17|难度=Hard|角色=魔理沙B|分数=2,051,386,560|玩家=Cerasis|日期=2018年11月20 日|录像=Th11_ud1487.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-18|难度=Hard|角色=魔理沙C|分数=1,401,024,060|玩家=K・G|日期=2015年02月11日|录像=Th11_ud1311.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-18|难度=Hard|角色=魔理沙C|分数=1,401,024,060|玩家=K・G|日期=2015年02月11日|录像=Th11_ud1311.jpg}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=5,036,683,530|玩家= ごぼう|日期=2015 年03 月18 日|录像=th11_ud1320.jpg|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=5,057,940,930|玩家=LILI|日期=2019 年03 月03 日|录像=Th11_ud14c0.rpy|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,745,660,580|玩家=UKT|日期=2013年04月28日|录像=Th11_ud1217.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,745,660,580|玩家=UKT|日期=2013年04月28日|录像=Th11_ud1217.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-21|难度=Lunatic|角色=灵梦C|分数=3,642,572,170|玩家=UKT|日期=2013年01月14日|录像=th11_ud11ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-21|难度=Lunatic|角色=灵梦C|分数=3,642,572,170|玩家=UKT|日期=2013年01月14日|录像=th11_ud11ba.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=4,347,625,050|玩家=UKT|日期=2012年01月19日|录像=Th11_ud10d0.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=4,347,625,050|玩家=UKT|日期=2012年01月19日|录像=Th11_ud10d0.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-23|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=4,423,086,650|玩家=UKT|日期=2011年05月03 日|录像=Th11_ud0f6c.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-23|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=4,426,325,590|玩家=Cerasis|日期=2018年11月08 日|录像=Th11_ud1486.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-24|难度=Lunatic|角色=魔理沙C|分数=3,133,453,200|玩家=UKT|日期=2011 年06 月20 日|录像=Th11_ud0fc8.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-24|难度=Lunatic|角色=魔理沙C|分数=3,358,779,330|玩家=LILI|日期=2019 年06 月28 日|录像=Th11_ud14df.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-25|难度=Extra|角色=灵梦A|分数=1,126,846,180|玩家=ASL|日期=2017年09月17日|录像=Th11_ud141c.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-25|难度=Extra|角色=灵梦A|分数=1,126,846,180|玩家=ASL|日期=2017年09月17日|录像=Th11_ud141c.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-26|难度=Extra|角色=灵梦B|分数=1,101,316,000|玩家=ASL|日期=2013年04月16日|录像=Th11_ud1207.rpy}}
{{高分纪录表|game=th11|编号=11-26|难度=Extra|角色=灵梦B|分数=1,101,316,000|玩家=ASL|日期=2013年04月16日|录像=Th11_ud1207.rpy}}
第440行: 第416行:
  | 纪录 ={{高分纪录表|game=th12|编号=12-01|难度=Easy|角色=灵梦A|分数=1,942,160,120|玩家=shin|日期=2012年02月16日|录像=Th12_ud0db5.rpy}}
  | 纪录 ={{高分纪录表|game=th12|编号=12-01|难度=Easy|角色=灵梦A|分数=1,942,160,120|玩家=shin|日期=2012年02月16日|录像=Th12_ud0db5.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-02|难度=Easy|角色=灵梦B|分数=1,988,891,580|玩家=shin|日期=2013年09月26日|录像=Th12_ud0fe3.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-02|难度=Easy|角色=灵梦B|分数=1,988,891,580|玩家=shin|日期=2013年09月26日|录像=Th12_ud0fe3.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-03|难度=Easy|角色=魔理沙A|分数=2,158,767,550|玩家=shin|日期=2012年02月09 日|录像=Th12_ud0daa.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-03|难度=Easy|角色=魔理沙A|分数=2,164,290,730|玩家= K・G|日期=2019年01月26 日|录像=Th12_ud1328.rpy}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-04|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=2,167,694,350|玩家=shin|日期=2014年04月19日|录像=th12_ud1056.rpy|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th12|编号=12-04|难度=Easy|角色=魔理沙B|分数=2,167,694,350|玩家=shin|日期=2014年04月19日|录像=th12_ud1056.rpy|rec=DR}}
