• 欢迎光临中文版东方维基
  • 您目前还未登录,请点此登录后进行编辑。
    如果您还没有在东方维基注册,请点此注册
  • 如果您想要注册账号,请联络KyoriAsh或前往Discord频道以取得新账号

最高分纪录:修订间差异

来自东方维基
跳到导航 跳到搜索
(小翻译)
最高纪录移动到最高分纪录: 移至更好的条目)
(没有差异)

2009年2月9日 (一) 09:27的版本

这是主要在东方系列达成世界纪录分数的列表,以下列表截至自2009年2月9日的结果。

东方有一大群活跃的刷分群众,尤其是在日本和韩国,每两个星期都会举办刷分比赛,统称为定期大会(定期大会,ていき たいかい)。此页面的纪录是从RoyalflareTouhou-Storm(目前已关站)Shrinemaiden.org以及其他的分数榜和录像资料库所整合和比较而得来的。

整体世界纪录

东方游戏内整体单体最高分纪录,无视所选的角色和难度。

TH# 游戏名称 分数纪录 玩家名称 游玩难度 使用角色/路线 日期 录像下载
6 东方红魔乡 627,701,200 (.rpy) [[OOSAKA]] Extra 魔理沙B 2008年11月24日 暂无录像
7 东方妖妖梦 3,015,121,300 (.rpy) [[HS参謀]] Lunatic 咲夜B 2008年9月20日 暂无录像
8 东方永夜抄 5,868,389,220 (.rpy) [[YASU]] Lunatic Sk & Rr 2009年2月7日 暂无录像
10 东方风神录 2,154,477,390 (.rpy) [[LYX]] Lunatic 魔理沙C 2008年12月26日 暂无录像
11 东方地灵殿 4,005,225,500 (.rpy) [[AM]] Lunatic 灵梦A 2008年11月8日 暂无录像
12 东方星莲船 {{{TH12Score}}} [[{{{TH12Player}}}]] {{{TH12Mode}}} {{{TH12Chara}}} {{{TH12Date}}} 暂无录像
12.8 妖精大战争 {{{TH128Score}}} [[{{{TH128Player}}}]] {{{TH128Mode}}} {{{TH128Route}}} {{{TH128Date}}} 暂无录像
13 东方神灵庙 {{{TH13Score}}} [[{{{TH13Player}}}]] {{{TH13Mode}}} {{{TH13Chara}}} {{{TH13Date}}} 暂无录像
14 东方辉针城 {{{TH14Score}}} [[{{{TH14Player}}}]] {{{TH14Mode}}} {{{TH14Chara}}} {{{TH14Date}}} 暂无录像
15 东方绀珠传 {{{TH15Score}}} [[{{{TH15Player}}}]] {{{TH15Mode}}} {{{TH15Chara}}} {{{TH15Date}}} 暂无录像
16 东方天空璋 [[]] 暂无录像
17 东方鬼形兽 [[]] 暂无录像

东方红魔乡世界纪录

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date
06-01 Easy Reimu-A 133,163,170 かがみん 2009/02/08
06-02 Easy Reimu-B 144,855,820 ZNA会長 2007/04/20
06-03 Easy Marisa-A 133,290,440 かがみん 2009/02/07
06-04 Easy Marisa-B 145,491,260 Crime 2008/10/15
06-05 Normal Reimu-A 255,598,430 222 2005/10/16
06-06 Normal Reimu-B 303,588,720 あきすて 2006/05/20
06-07 Normal Marisa-A 265,345,680 あきすて 2008/03/05
06-08 Normal Marisa-B 280,833,900 あきすて 2007/12/13
06-09 Hard Reimu-A 350,868,230 かがみん 2009/02/03
06-10 Hard Reimu-B 410,404,740 ZNA会長 2006/05/16
06-11 Hard Marisa-A 337,360,260 OOSAKA 2009/01/20
06-12 Hard Marisa-B 372,573,510 OOSAKA 2009/01/14
06-13 Lunatic Reimu-A 409,519,220 ZNA会長 2005/08/xx
06-14 Lunatic Reimu-B 494,633,680 ZNA会長 2006/04/02
06-15 Lunatic Marisa-A 421,965,410 Dual 2007/06/06
06-16 Lunatic Marisa-B 475,470,630 ZNA会長 2006/05/12
06-17 Extra Reimu-A 521,987,940 かがみん 2008/07/25
06-18 Extra Reimu-B 575,610,500 OOSAKA 2009/01/16
06-19 Extra Marisa-A 563,227,100 OOSAKA 2009/01/05
06-20 Extra Marisa-B 627,701,200 OOSAKA 2008/11/24

东方妖妖梦世界纪录

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date
07-01 Easy Reimu-A 1,663,145,680 HS参謀 2008/10/15
07-02 Easy Reimu-B 1,859,096,890 HS参謀 2008/10/09
07-03 Easy Marisa-A 1,862,568,280 クラエス 2008/11/26
07-04 Easy Marisa-B 1,633,624,810 HS参謀 2008/10/17
07-05 Easy Sakuya-A 1,568,200,360 HS参謀 2008/10/16
07-06 Easy Sakuya-B 1,748,334,800 HS参謀 2008/10/03
07-07 Normal Reimu-A 1,901,164,430 HS参謀 2008/12/11
07-08 Normal Reimu-B 2,139,237,690 HS参謀 2008/12/11
07-09 Normal Marisa-A 2,008,885,710 HS参謀 2006/10/26
07-10 Normal Marisa-B 1,846,944,510 HS参謀 2008/12/12
07-11 Normal Sakuya-A 1,818,463,410 HS参謀 2006/10/11
07-12 Normal Sakuya-B 2,047,773,010 HS参謀 2006/10/04
07-13 Hard Reimu-A 2,301,815,560 HS参謀 2008/08/10
07-14 Hard Reimu-B 2,538,516,410 HS参謀 2008/07/29
07-15 Hard Marisa-A 2,391,032,270 HS参謀 2008/08/10
07-16 Hard Marisa-B 2,319,335,730 HS参謀 2008/08/11
07-17 Hard Sakuya-A 2,274,580,240 HS参謀 2008/08/05
07-18 Hard Sakuya-B 2,727,519,990 HS参謀 2008/07/26
07-19 Lunatic Reimu-A 2,409,560,330 HS参謀 2008/04/26
07-20 Lunatic Reimu-B 2,648,860,650 HS参謀 2008/05/21
07-21 Lunatic Marisa-A 2,554,338,980 HS参謀 2008/10/23
07-22 Lunatic Marisa-B 2,327,706,140 HS参謀 2008/10/20
07-23 Lunatic Sakuya-A 2,273,668,510 HS参謀 2008/04/15
07-24 Lunatic Sakuya-B 3,015,121,300 HS参謀 2008/09/20
07-25 Extra Reimu-A 1,262,325,720 かがみん 2009/01/08
07-26 Extra Reimu-B 1,388,492,230 HS参謀 2008/11/28
07-27 Extra Marisa-A 1,234,089,110 かがみん 2008/12/14
07-28 Extra Marisa-B 1,216,258,280 かがみん 2008/12/10
07-29 Extra Sakuya-A 1,264,549,750 かがみん 2009/01/14
07-30 Extra Sakuya-B 1,351,758,420 かがみん 2008/12/05
07-31 Phantasm Reimu-A 1,438,377,890 HS参謀 2008/11/28
07-32 Phantasm Reimu-B 1,604,401,350 HS参謀 2007/03/31
07-33 Phantasm Marisa-A 1,397,756,970 HS参謀 2008/10/19
07-34 Phantasm Marisa-B 1,398,989,430 HS参謀 2008/12/05
07-35 Phantasm Sakuya-A 1,412,734,910 HS参謀 2008/12/02
07-36 Phantasm Sakuya-B 1,528,651,250 HS参謀 2008/01/05

东方永夜抄世界纪录(B路线和Extra关卡)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date
08-01 Easy Rm & Yk 2,516,955,290 KML... 2006/05/28
08-02 Easy Ms & Al 2,839,079,220 AM 2008/12/22
08-03 Easy Sk & Rr 2,728,957,390 AM 2008/12/19
08-04 Easy Ym & Yy 2,633,850,100 AM 2008/12/20
08-05 Easy Reimu 2,687,842,840 AM 2008/12/17
08-06 Easy Yukari 1,755,281,020 AM 2008/12/13
08-07 Easy Marisa 3,104,212,600 AM 2008/08/04
08-08 Easy Alice 1,893,206,400 AM 2008/12/16
08-09 Easy Sakuya 2,659,230,770 AM 2008/12/18
08-10 Easy Remilia 1,960,238,560 AM 2008/12/13
08-11 Easy Youmu 3,110,873,930 KWS 2009/01/31
08-12 Easy Yuyuko 1,778,140,680 AM 2008/12/17
08-13 Normal Rm & Yk 3,719,179,520 LET 2007/03/12
08-14 Normal Ms & Al 3,895,532,070 LET 2006/01/28
08-15 Normal Sk & Rr 4,007,899,720 LET 2006/11/19
08-16 Normal Ym & Yy 3,759,838,810 LET 2005/11/17
08-17 Normal Reimu 3,394,175,570 LET 2005/11/10
08-18 Normal Yukari 2,419,192,380 水性すらいむ 2008/05/20
08-19 Normal Marisa 3,472,487,910 HS参謀 2004/12/23
08-20 Normal Alice 2,429,706,040 水性すらいむ 2008/05/22
08-21 Normal Sakuya 3,055,555,970 水性すらいむ 2008/05/24
08-22 Normal Remilia 2,755,844,610 水性すらいむ 2008/05/26
08-23 Normal Youmu 4,258,412,820 あきすて 2005/10/20
08-24 Normal Yuyuko 2,485,053,240 水性すらいむ 2008/05/28
08-25 Hard Rm & Yk 4,502,225,760 LET 2007/02/17
08-26 Hard Ms & Al 4,533,616,650 LET 2006/08/04
08-27 Hard Sk & Rr 4,506,799,770 LET 2006/07/18
08-28 Hard Ym & Yy 4,539,817,030 LET 2007/02/22
08-29 Hard Reimu 3,933,954,880 YASU 2008/12/14
08-30 Hard Yukari 2,991,823,930 YASU 2008/12/28
08-31 Hard Marisa 4,066,819,870 YASU 2008/12/17
08-32 Hard Alice 2,804,572,010 YASU 2009/01/10
08-33 Hard Sakuya 3,735,520,070 YASU 2008/12/19
08-34 Hard Remilia 3,230,189,890 YASU 2009/01/01
08-35 Hard Youmu 5,029,556,090 あきすて 2006/06/17
08-36 Hard Yuyuko 2,886,292,850 YASU 2008/12/30
08-37 Lunatic Rm & Yk 5,632,347,720 YASU 2008/05/11
08-38 Lunatic Ms & Al 5,579,247,980 YASU 2006/12/09
08-39 Lunatic Sk & Rr 5,868,389,220 YASU 2009/02/07
08-40 Lunatic Ym & Yy 5,765,098,350 YASU 2007/09/23
08-41 Lunatic Reimu 4,626,179,680 YASU 2009/01/04
08-42 Lunatic Yukari 3,662,815,790 YASU 2006/11/16
08-43 Lunatic Marisa 5,024,947,550 YASU 2006/11/02
08-44 Lunatic Alice 3,546,957,960 YASU 2008/06/28
08-45 Lunatic Sakuya 4,268,579,210 YASU 2006/11/14
08-46 Lunatic Remilia 3,828,278,250 YASU 2009/01/11
08-47 Lunatic Youmu 5,356,179,300 Dual 2007/01/08
08-48 Lunatic Yuyuko 3,664,409,790 YASU 2009/01/07
08-49 Extra Rm & Yk 2,812,651,840 AM 2008/10/12
08-50 Extra Ms & Al 2,908,319,100 AM 2008/10/16
08-51 Extra Sk & Rr 2,766,871,330 AM 2008/10/19
08-52 Extra Ym & Yy 2,874,012,860 AM 2008/04/01
08-53 Extra Reimu 2,418,721,020 AM 2008/05/11
08-54 Extra Yukari 2,078,417,910 AM 2008/10/10
08-55 Extra Marisa 2,573,353,360 AM 2008/05/14
08-56 Extra Alice 1,971,775,680 AM 2008/10/15
08-57 Extra Sakuya 2,423,578,490 AM 2008/05/13
08-58 Extra Remilia 2,041,353,990 AM 2008/10/14
08-59 Extra Youmu 3,010,565,950 AM 2007/10/31
08-60 Extra Yuyuko 2,001,929,660 AM 2008/10/09

东方风神录世界纪录

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date
10-01 Easy Reimu-A 1,533,653,720 coa 2008/12/18
10-02 Easy Reimu-B 1,554,615,550 coa 2009/01/23
10-03 Easy Reimu-C 1,540,055,320 USK 2009/01/13
10-04 Easy Marisa-A 1,503,445,430 水月 2009/01/23
10-05 Easy Marisa-B 1,530,510,820 水月 2009/01/23
10-06 Easy Marisa-C 1,544,418,480 水月 2009/02/07
10-07 Normal Reimu-A 1,632,599,040 coa 2009/01/08
10-08 Normal Reimu-B 1,646,551,240 coa 2009/01/28
10-09 Normal Reimu-C 1,597,444,770 USK 2008/05/23
10-10 Normal Marisa-A 1,415,170,420 水月 2009/01/04
10-11 Normal Marisa-B 1,525,567,120 水月 2009/01/04
10-12 Normal Marisa-C 1,642,217,220 LYX 2008/12/18
10-13 Hard Reimu-A 2,000,132,070 coa 2009/01/11
10-14 Hard Reimu-B 1,998,784,230 coa 2009/02/01
10-15 Hard Reimu-C 1,782,582,210 水月 2009/02/05
10-16 Hard Marisa-A 1,787,193,800 水性すらいむ 2008/06/11
10-17 Hard Marisa-B 1,798,944,480 水月 2009/02/06
10-18 Hard Marisa-C 2,016,304,380 LYX 2007/11/14
10-19 Lunatic Reimu-A 2,062,324,890 coa 2008/11/09
10-20 Lunatic Reimu-B 2,133,897,620 みなま 2008/12/23
10-21 Lunatic Reimu-C 1,871,984,550 ASAPIN 2007/10/01
10-22 Lunatic Marisa-A 1,630,456,170 BOx 2008/10/03
10-23 Lunatic Marisa-B 1,936,115,560 三種の神器かがみん 2007/09/26
10-24 Lunatic Marisa-C 2,154,477,390 LYX 2008/12/26
10-25 Extra Reimu-A 978,439,010 coa 2008/12/23
10-26 Extra Reimu-B 986,675,210 ドラえもん太 2008/11/20
10-27 Extra Reimu-C 971,376,560 chrono@柊かがみ 2007/09/23
10-28 Extra Marisa-A 967,819,040 mk 2009/01/14
10-29 Extra Marisa-B 956,130,220 BCF 2008/08/03
10-30 Extra Marisa-C 990,074,570 たろー 2007/12/22

东方地灵殿世界纪录

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date
11-01 Easy Reimu-A 621,614,600 にゃんこ 2008/12/14
11-02 Easy Reimu-B 595,784,880 john 2009/02/02
11-03 Easy Reimu-C 604,376,130 にゃんこ 2008/11/20
11-04 Easy Marisa-A 680,364,500 にゃんこ 2009/01/16
11-05 Easy Marisa-B 678,795,190 LYX 2008/12/04
11-06 Easy Marisa-C 593,826,340 リデラ 2008/12/21
11-07 Normal Reimu-A 1,030,359,600 Atu 2008/11/12
11-08 Normal Reimu-B 962,828,530 Atu 2009/02/09
11-09 Normal Reimu-C 1,012,485,120 あきすて 2008/11/06
11-10 Normal Marisa-A 1,048,279,250 Atu 2008/10/21
11-11 Normal Marisa-B 1,139,658,750 LYX 2008/12/12
11-12 Normal Marisa-C 825,998,900 Atu 2008/10/02
11-13 Hard Reimu-A 1,614,314,410 MOZAN 2008/10/15
11-14 Hard Reimu-B 1,229,044,930 SET 2008/12/12
11-15 Hard Reimu-C 1,411,848,450 SET 2008/12/19
11-16 Hard Marisa-A 1,560,112,700 SET 2009/01/08
11-17 Hard Marisa-B 1,754,846,830 SET 2009/02/02
11-18 Hard Marisa-C 1,071,767,370 hiatus 2009/01/19
11-19 Lunatic Reimu-A 4,005,225,500 AM 2008/11/08
11-20 Lunatic Reimu-B 2,651,169,540 SET 2009/02/04
11-21 Lunatic Reimu-C 3,040,111,310 SET 2009/01/30
11-22 Lunatic Marisa-A 3,249,644,440 B 2009/01/18
11-23 Lunatic Marisa-B 3,430,814,180 d.f@首領蜂ュ隊員 2009/02/08
11-24 Lunatic Marisa-C 1,818,496,650 かがみん 2008/10/16
11-25 Extra Reimu-A 1,101,675,500 AM 2008/11/23
11-26 Extra Reimu-B 1,030,869,440 ASL 2009/02/07
11-27 Extra Reimu-C 1,025,315,690 たろー 2008/10/12
11-28 Extra Marisa-A 1,080,545,050 MB 2009/01/18
11-29 Extra Marisa-B 1,003,793,870 水月 2008/11/11
11-30 Extra Marisa-C 1,017,550,010 たろー 2008/10/02