• 欢迎光临中文版东方维基
  • 您目前还未登录,请点此登录后进行编辑。
    如果您还没有在东方维基注册,请点此注册
  • 如果您想要注册账号,请联络KyoriAsh或前往Discord频道以取得新账号

最高分纪录:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除1,312字节 、​ 2019年4月14日 (星期日)
无编辑摘要
第241行: 第241行:
   | 日期   =2019年01月23日
   | 日期   =2019年01月23日
   | 录像   =Th15_ud03b8.rpy}}
   | 录像   =Th15_ud03b8.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th15
  | 难度   =Extra
  | 角色   =铃仙
  | 分数   =1,098,529,990
  | 玩家   =镜
  | 日期   =2019年01月26日
  | 录像   =Th15_ud03bb.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th15
  | 难度   =Extra
  | 角色   =灵梦
  | 分数   =1,021,002,380
  | 玩家   =镜
  | 日期   =2019年01月31日
  | 录像   =Th15_ud03bf.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th15
  | 难度   =Extra
  | 角色   =魔理沙
  | 分数   =968,796,890
  | 玩家   =镜
  | 日期   =2019年02月01日
  | 录像   =Th15_ud03c3.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th14
  | 难度   =Normal
  | 角色   =魔理沙B
  | 分数   =1,019,280,950
  | 玩家   =K・G
  | 日期   =2018年12月26日
  | 录像   =Th14_ud0812.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Normal
  | 角色   =灵梦
  | 分数   =1,840,889,620
  | 玩家   =けいと
  | 日期   =2019年01月26日
  | 录像   =Th13_ud0bde.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th12
  | 难度   =Easy
  | 角色   =魔理沙A
  | 分数   =2,164,290,730
  | 玩家   =K・G
  | 日期   =2019年01月26日
  | 录像   =Th12_ud1328.rpy}}
}}
}}


962

个编辑

导航菜单