东方求闻口授鸟船遗迹已经正式发售

最高分纪录

来自东方维基
跳转到: 导航, 搜索

此页面为东方系列达成的世界纪录分数列表,以下列表截至自2012年05月22日的结果。

东方里有一大群活跃的刷分群众,尤其是在日本和韩国,每两个星期都会举办刷分比赛,统称为定期大会(定期大会 (ていきたいかい) Teiki Taikai)。此页面的纪录是从RoyalflareTouhou StyLens东方小镇Shrinemaiden.org以及其他的分数榜和录像资料库所整合和比较而得来的。

疑难排解:如果游戏录像未能正常下载,请右键链接并选择“另存为…”,亦或是让浏览器载入该文件,然后利用“文件”菜单内的保存选项保存为.rpy文件即可。

目录

整体世界纪录

东方游戏内整体单体最高分纪录,无视所选的角色和难度。

TH# 游戏名称 分数纪录 玩家名称 游玩模式 使用角色/路线 日期 录象下载
6 东方红魔乡 698,078,330 稼符一族 Lunatic 灵梦B 2012年04月20日 录像
7 东方妖妖梦 3,106,846,720 HS参謀 Lunatic 咲夜B 2011年03月07日 暂无录像
8 东方永夜抄 6,422,741,160 Alan Lunatic 妖梦 2012年05月16日 录像
10 东方风神录 2,208,136,680 LYX Lunatic 魔理沙C 2011年11月18日 暂无录像
11 东方地灵殿 4,745,957,920 UKT Lunatic 灵梦A 2012年03月13日 录像
12 东方星莲船 3,063,788,870 shin Hard 魔理沙A 2011年09月03日 录像
12.8 妖精大战争 110,063,180 wakaba Lunatic A2 路线 2011年04月12日 录像
13 东方神灵庙 3,583,774,310 NSHN Lunatic 妖梦 2011年12月28日 录像

东方红魔乡世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
06-01 Easy 灵梦A 147,501,700 MATSU 2011年03月30日 录像
06-02 Easy 灵梦B 172,044,560 MATSU 2012年05月18日 录像
06-03 Easy 魔理沙A 152,283,550 MATSU 2010年10月16日 录像
06-04 Easy 魔理沙B 156,937,990 MATSU 2010年09月01日 录像
06-05 Normal 灵梦A 303,504,070 MATSU 2012年02月10日 录像
06-06 Normal 灵梦B 334,758,960 MATSU 2010年12月24日 录像
06-07 Normal 魔理沙A 297,800,650 MATSU 2010年08月17日 录像
06-08 Normal 魔理沙B 303,379,260 MATSU 2010年06月14日 录像
06-09 Hard 灵梦A 403,623,070 st 2010年08月30日 录像
06-10 Hard 灵梦B 453,340,130 st 2010年04月20日 录像
06-11 Hard 魔理沙A 404,007,980 TA 2011年07月24日 录像
06-12 Hard 魔理沙B 438,052,810 st 2010年08月23日 录像
06-13 Lunatic 灵梦A 593,120,870 miruku 2011年04月29日 录像
06-14 Lunatic 灵梦B 698,078,330 稼符一族 2012年04月20日 录像
06-15 Lunatic 魔理沙A 613,048,290 稼符一族 2012年03月28日 录像
06-16 Lunatic 魔理沙B 603,781,990 OOSAKA 2011年08月23日 录像
06-17 Extra 灵梦A 615,453,570 OOSAKA 2011年05月28日 录像
06-18 Extra 灵梦B 623,116,690 OOSAKA 2011年02月06日 录像
06-19 Extra 魔理沙A 623,324,620 OOSAKA 2011年06月01日 录像
06-20 Extra 魔理沙B 660,795,610 OOSAKA 2011年08月25日 录像

东方妖妖梦世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
07-01 Easy 灵梦A 1,799,871,950 HS参謀 2011年11月03日 录像
07-02 Easy 灵梦B 1,992,419,730 HS参謀 2011年10月31日 录像
07-03 Easy 魔理沙A 1,919,972,790 HS参謀 2011年10月23日 录像
07-04 Easy 魔理沙B 1,768,291,980 HS参謀 2011年10月16日 录像
07-05 Easy 咲夜A 1,777,849,120 HS参謀 2011年11月06日 录像
07-06 Easy 咲夜B 1,929,606,150 HS参謀 2011年11月07日 录像
07-07 Normal 灵梦A 2,001,369,010 NS参謀 2011年05月13日 录像
07-08 Normal 灵梦B 2,151,535,030 HS参謀 2011年01月05日 录像
07-09 Normal 魔理沙A 2,132,017,710 HS参謀 2011年01月03日 录像
07-10 Normal 魔理沙B 2,011,470,500 HS参謀 2011年05月20日 录像
07-11 Normal 咲夜A 2,014,928,480 HS参謀 2011年05月18日 录像
07-12 Normal 咲夜B 2,104,019,460 HS参謀 2010年12月03日 录像
07-13 Hard 灵梦A 2,548,721,870 HS参謀 2011年12月02日 录像
07-14 Hard 灵梦B 2,737,199,640 HS参謀 2011年11月13日 录像
07-15 Hard 魔理沙A 2,566,823,870 HS参謀 2011年11月15日 录像
07-16 Hard 魔理沙B 2,387,521,220 HS参謀 2011年02月08日 录像
07-17 Hard 咲夜A 2,379,101,080 HS参謀 2011年02月17日 录像
07-18 Hard 咲夜B 2,778,765,040 HS参謀 2011年05月02日 录像
07-19 Lunatic 灵梦A 2,788,720,250 HS参謀 2011年03月31日 录像
07-20 Lunatic 灵梦B 3,023,353,600 HS参謀 2011年03月24日 录像
07-21 Lunatic 魔理沙A 2,766,256,770 HS参謀 2011年03月28日 录像
07-22 Lunatic 魔理沙B 2,619,992,260 HS参謀 2010年08月04日 录像
07-23 Lunatic 咲夜A 2,628,737,790 HS参謀 2010年08月22日 录像
07-24 Lunatic 咲夜B 3,106,846,720 HS参謀 2011年03月07日 暂无录像
07-25 Extra 灵梦A 1,368,382,510 HS参謀 2011年09月22日 录像
07-26 Extra 灵梦B 1,412,815,750 HS参謀 2011年09月25日 暂无录像
07-27 Extra 魔理沙A 1,246,154,290 HS参謀 2008年12月16日 录像
07-28 Extra 魔理沙B 1,232,180,160 HS参謀 2008年12月16日 录像
07-29 Extra 咲夜A 1,269,037,930 HS参謀 2011年08月27日 录像
07-30 Extra 咲夜B 1,389,203,040 HS参謀 2011年09月08日 录像
07-31 Phantasm 灵梦A 1,578,013,890 HS参謀 2011年10月04日 录像
07-32 Phantasm 灵梦B 1,652,531,160 HS参謀 2011年10月08日 录像
07-33 Phantasm 魔理沙A 1,438,372,650 HS参謀 2011年07月28日 录像
07-34 Phantasm 魔理沙B 1,424,064,450 HS参謀 2011年07月22日 录像
07-35 Phantasm 咲夜A 1,456,359,700 ゆ~すけ 2012年05月11日 录像
07-36 Phantasm 咲夜B 1,588,249,280 ゆ~すけ 2012年05月05日 录像

东方永夜抄世界纪录(6B路线和Extra关卡)

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
08-01 Easy 灵梦和紫 2,637,629,490 st 2012年01月22日 录像
08-02 Easy 魔理沙和爱丽丝 2,845,574,140 KWS 2010年10月01日 录像
08-03 Easy 咲夜和蕾米莉亚 2,746,277,590 KWS 2010年09月29日 录像
08-04 Easy 妖梦和幽幽子 2,636,669,820 KWS 2010年09月08日 录像
08-05 Easy 灵梦 2,715,877,900 MOI 2011年03月23日 录像
08-06 Easy 1,755,281,020 AM 2008年12月13日 录像
08-07 Easy 魔理沙 3,104,212,600 AM 2008年08月04日 录像
08-08 Easy 爱丽丝 1,893,206,400 AM 2008年12月16日 录像
08-09 Easy 咲夜 2,659,230,770 AM 2008年12月18日 录像
08-10 Easy 蕾米莉亚 2,005,652,310 WSM-F.K 2005年06月26日 录像
08-11 Easy 妖梦 3,221,529,270 st 2011年06月25日 录像
08-12 Easy 幽幽子 1,778,140,680 AM 2008年12月17日 录像
08-13 Normal 灵梦和紫 3,893,073,500 st 2012年04月19日 录像
08-14 Normal 魔理沙和爱丽丝 3,895,532,070 LET 2006年01月28日 录像
08-15 Normal 咲夜和蕾米莉亚 4,007,899,720 LET 2006年11月19日 录像
08-16 Normal 妖梦和幽幽子 3,907,285,270 LET 2009年06月25日 录像
08-17 Normal 灵梦 3,670,515,640 FRED 2010年01月15日 录像
08-18 Normal 2,562,596,350 NALIS 2011年11月24日 录像
08-19 Normal 魔理沙 3,940,630,580 FRED 2010年01月19日 录像
08-20 Normal 爱丽丝 2,568,395,490 NALIS 2012年04月19日 录像
08-21 Normal 咲夜 3,437,783,740 FRED 2009年10月07日 录像
08-22 Normal 蕾米莉亚 2,762,918,690 NALIS 2011年12月01日 录像
08-23 Normal 妖梦 4,412,460,930 st 2011年10月30日 录像
08-24 Normal 幽幽子 2,521,342,940 NALIS 2011年10月08日 录像
08-25 Hard 灵梦和紫 4,507,716,810 YASU 2010年11月14日 录像
08-26 Hard 魔理沙和爱丽丝 4,737,213,890 YASU 2010年11月20日 录像
08-27 Hard 咲夜和蕾米莉亚 4,790,041,420 YASU 2009年12月23日 录像
08-28 Hard 妖梦和幽幽子 4,557,138,100 YASU 2010年11月08日 录像
08-29 Hard 灵梦 3,933,954,880 YASU 2008年12月14日 录像
08-30 Hard 2,991,823,930 YASU 2008年12月28日 暂无录像
08-31 Hard 魔理沙 4,453,549,000 YASU 2008年12月26日 录像
08-32 Hard 爱丽丝 2,804,572,010 YASU 2009年01月10日 暂无录像
08-33 Hard 咲夜 3,916,398,860 YASU 2011年12月24日 录像
08-34 Hard 蕾米莉亚 3,230,189,890 YASU 2009年01月01日 暂无录像
08-35 Hard 妖梦 5,113,508,380 YASU 2011年12月21日 录像
08-36 Hard 幽幽子 3,143,557,450 YASU 2011年12月23日 录像
08-37 Lunatic 灵梦和紫 5,973,060,040 INFS 2012年03月05日 录像
08-38 Lunatic 魔理沙和爱丽丝 6,083,337,620 YASU 2012年02月23日 录像
08-39 Lunatic 咲夜和蕾米莉亚 6,188,551,620 YASU 2012年01月21日 暂无录像
08-40 Lunatic 妖梦和幽幽子 6,083,367,990 INFS 2012年02月14日 录像
08-41 Lunatic 灵梦 4,952,610,380 YASU 2010年04月30日 录像
08-42 Lunatic 3,973,007,340 Eon 2009年06月20日 录像
08-43 Lunatic 魔理沙 5,299,051,910 YASU 2009年12月07日 录像
08-44 Lunatic 爱丽丝 3,793,096,300 Eon 2009年07月19日 录像
08-45 Lunatic 咲夜 4,697,753,430 YASU 2010年05月06日 录像
08-46 Lunatic 蕾米莉亚 4,209,142,350 Eon 2009年06月15日 录像
08-47 Lunatic 妖梦 6,422,741,160 Alan 2012年05月16日 录像
08-48 Lunatic 幽幽子 3,940,090,660 Eon 2009年06月20日 录像
08-49 Extra 灵梦和紫 2,903,940,870 ASL 2009年07月03日 录像
08-50 Extra 魔理沙和爱丽丝 3,021,639,920 ASL 2009年06月14日 录像
08-51 Extra 咲夜和蕾米莉亚 3,000,284,220 ASL 2012年03月13日 录像
08-52 Extra 妖梦和幽幽子 3,001,994,340 ASL 2009年06月21日 录像
08-53 Extra 灵梦 2,435,204,430 ASL 2008年08月07日 录像
08-54 Extra 2,112,244,750 ASL 2009年10月11日 录像
08-55 Extra 魔理沙 2,600,855,470 ASL 2010年12月14日 录像
08-56 Extra 爱丽丝 2,092,010,760 ASL 2009年07月25日 录像
08-57 Extra 咲夜 2,438,601,890 ASL 2009年05月04日 录像
08-58 Extra 蕾米莉亚 2,221,694,800 ASL 2011年08月02日 录像
08-59 Extra 妖梦 3,104,449,400 ASL 2009年09月15日 录像
08-60 Extra 幽幽子 2,101,505,790 ASL 2009年04月18日 录像

东方风神录世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
10-01 Easy 灵梦A 1,551,990,910 ななまる 2012年01月04日 录像
10-02 Easy 灵梦B 1,561,807,140 Z.Blade 2011年05月10日 录像
10-03 Easy 灵梦C 1,562,041,780 coa 2011年06月19日 录像
10-04 Easy 魔理沙A 1,557,274,280 ななまる 2012年02月16日 录像
10-05 Easy 魔理沙B 1,581,187,460 ななまる 2011年11月03日 录像
10-06 Easy 魔理沙C 1,589,804,820 LYX 2012年02月12日 暂无录像
10-07 Normal 灵梦A 1,698,758,210 Keroko 2012年04月11日 录像
10-08 Normal 灵梦B 1,692,014,350 ななまる 2012年01月11日 录像
10-09 Normal 灵梦C 1,633,158,450 yu-ku 2010年07月11日 录像
10-10 Normal 魔理沙A 1,629,297,870 yu-ku 2010年04月17日 录像
10-11 Normal 魔理沙B 1,718,140,240 ななまる 2012年04月21日 录像
10-12 Normal 魔理沙C 1,711,257,030 LYX 2012年01月11日 暂无录像
10-13 Hard 灵梦A 2,017,426,220 LYX 2012年05月15日 暂无录像
10-14 Hard 灵梦B 2,030,837,380 coa 2010年01月10日 录像
10-15 Hard 灵梦C 2,015,786,990 ななまる 2012年01月21日 录像
10-16 Hard 魔理沙A 1,929,789,530 yu-ku 2011年10月16日 录像
10-17 Hard 魔理沙B 1,988,591,580 ななまる 2010年12月24日 录像
10-18 Hard 魔理沙C 2,063,792,040 LYX 2012年01月21日 暂无录像
10-19 Lunatic 灵梦A 2,159,117,560 saki 2011年07月23日 录像
10-20 Lunatic 灵梦B 2,190,008,360 ななまる 2012年04月08日 录像
10-21 Lunatic 灵梦C 2,157,501,380 saki 2011年06月04日 录像
10-22 Lunatic 魔理沙A 2,052,208,830 ななまる 2011年02月28日 录像
10-23 Lunatic 魔理沙B 2,186,471,780 ななまる 2011年09月30日 录像
10-24 Lunatic 魔理沙C 2,208,136,680 LYX 2011年11月18日 暂无录像
10-25 Extra 灵梦A 986,676,840 ななまる 2012年04月30日 录像
10-26 Extra 灵梦B 995,337,990 Jack 2012年01月21日 录像
10-27 Extra 灵梦C 992,275,980 Jack 2012年04月08日 录像
10-28 Extra 魔理沙A 990,797,120 wreath 2010年08月02日 录像
10-29 Extra 魔理沙B 986,704,560 Jack 2011年10月23日 录像
10-30 Extra 魔理沙C 1,002,801,340 Jack 2010年10月31日 录像

东方地灵殿世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
11-01 Easy 灵梦A 649,218,710 にゃんこ 2010年01月12日 录像
11-02 Easy 灵梦B 614,484,190 大熊猫 2010年11月17日 录像
11-03 Easy 灵梦C 643,905,020 にゃんこ 2011年04月10日 录像
11-04 Easy 魔理沙A 705,606,640 にゃんこ 2011年03月10日 录像
11-05 Easy 魔理沙B 691,976,110 にゃんこ 2010年03月07日 录像
11-06 Easy 魔理沙C 620,753,350 にゃんこ 2011年03月08日 录像
11-07 Normal 灵梦A 1,089,307,060 にゃんこ 2009年11月09日 录像
11-08 Normal 灵梦B 1,017,688,610 にゃんこ 2012年04月25日 录像
11-09 Normal 灵梦C 1,071,892,480 にゃんこ 2012年05月01日 录像
11-10 Normal 魔理沙A 1,145,838,900 にゃんこ 2010年07月18日 录像
11-11 Normal 魔理沙B 1,154,522,760 にゃんこ 2010年07月02日 录像
11-12 Normal 魔理沙C 951,080,690 悠木碧 2012年05月07日 录像
11-13 Hard 灵梦A 1,919,799,160 にゃんこ 2010年08月05日 录像
11-14 Hard 灵梦B 1,704,847,550 にゃんこ 2010年08月17日 录像
11-15 Hard 灵梦C 1,646,055,790 ひろなex 2009年08月17日 录像
11-16 Hard 魔理沙A 1,808,780,520 Lim 2010年03月23日 录像
11-17 Hard 魔理沙B 2,033,714,330 えなめる 2011年12月14日 录像
11-18 Hard 魔理沙C 1,373,106,790 アラヤ 2009年10月14日 录像
11-19 Lunatic 灵梦A 4,745,957,920 UKT 2012年03月13日 录像
11-20 Lunatic 灵梦B 3,428,476,400 UKT 2011年02月20日 录像
11-21 Lunatic 灵梦C 3,342,564,820 UKT 2011年01月30日 录像
11-22 Lunatic 魔理沙A 4,347,625,050 UKT 2012年01月19日 录像
11-23 Lunatic 魔理沙B 4,423,086,650 UKT 2011年05月03日 录像
11-24 Lunatic 魔理沙C 3,133,453,200 UKT 2011年06月20日 录像
11-25 Extra 灵梦A 1,111,423,420 IBUKI 2012年01月18日 录像
11-26 Extra 灵梦B 1,071,750,900 IBUKI 2012年04月25日 录像
11-27 Extra 灵梦C 1,050,290,580 IBUKI 2011年12月30日 录像
11-28 Extra 魔理沙A 1,096,194,510 IBUKI 2012年01月03日 录像
11-29 Extra 魔理沙B 1,070,171,250 IBUKI 2010年06月07日 录像
11-30 Extra 魔理沙C 1,060,139,700 IBUKI 2012年04月28日 录像

东方星莲船世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
12-01 Easy 灵梦A 1,942,160,120 shin 2012年02月16日 录像
12-02 Easy 灵梦B 1,925,058,110 shin 2011年03月19日 录像
12-03 Easy 魔理沙A 2,158,767,550 shin 2012年02月09日 录像
12-04 Easy 魔理沙B 1,943,016,930 dgrsBT 2011年12月17日 录像
12-05 Easy 早苗A 2,024,324,570 shin 2011年08月24日 录像
12-06 Easy 早苗B 2,106,759,160 shin 2012年04月03日 录像
12-07 Normal 灵梦A 2,543,440,880 shin 2012年01月20日 录像
12-08 Normal 灵梦B 2,477,068,920 shin 2011年05月29日 录像
12-09 Normal 魔理沙A 2,829,615,860 shin 2011年07月21日 录像
12-10 Normal 魔理沙B 2,777,657,610 shin 2011年07月11日 录像
12-11 Normal 早苗A 2,792,713,420 shin 2012年01月27日 录像
12-12 Normal 早苗B 2,832,214,230 shin 2012年02月07日 录像
12-13 Hard 灵梦A 2,676,036,970 shin 2011年04月30日 录像
12-14 Hard 灵梦B 2,727,027,340 shin 2011年05月08日 录像
12-15 Hard 魔理沙A 3,063,788,870 shin 2011年09月03日 录像
12-16 Hard 魔理沙B 2,693,248,430 アイスプライス 2011年12月23日 录像
12-17 Hard 早苗A 3,029,549,370 shin 2011年10月16日 录像
12-18 Hard 早苗B 2,860,110,020 HLN 2010年08月17日 录像
12-19 Lunatic 灵梦A 2,506,529,570 あくら 2011年06月13日 录像
12-20 Lunatic 灵梦B 2,566,858,820 shin 2010年10月15日 录像
12-21 Lunatic 魔理沙A 2,506,076,420 shin 2010年07月20日 录像
12-22 Lunatic 魔理沙B 2,623,997,850 yukarin 2010年07月14日 录像
12-23 Lunatic 早苗A 2,739,157,840 あくら 2011年08月23日 录像
12-24 Lunatic 早苗B 2,989,051,530 へかて 2010年08月13日 录像
12-25 Extra 灵梦A 638,096,190 T 2012年04月03日 录像
12-26 Extra 灵梦B 600,783,480 Rei 2011年11月05日 录像
12-27 Extra 魔理沙A 666,194,600 ピンクだま 2012年05月21日 录像
12-28 Extra 魔理沙B 625,128,750 guran 2012年05月17日 录像
12-29 Extra 早苗A 623,770,210 Rei 2011年12月16日 录像
12-30 Extra 早苗B 716,033,640 wal 2012年05月05日 录像

妖精大战争世界纪录

分类编号 难易度 路线 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
128-01 Easy A-1 路线 34,679,610 moskl 2011年04月23日 录像
128-02 Easy A-2 路线 42,205,080 Dream Dweller 2011年04月11日 录像
128-03 Easy B-1 路线 33,638,950 wakaba 2011年07月22日 录像
128-04 Easy B-2 路线 36,422,930 wakaba 2011年02月25日 录像
128-05 Easy C-1 路线 35,241,430 clock_eu26 2012年04月12日 录像
128-06 Easy C-2 路线 39,145,440 clock_eu26 2012年03月24日 录像
128-07 Normal A-1 路线 56,322,150 wakaba 2011年02月15日 录像
128-08 Normal A-2 路线 67,193,240 wakaba 2011年03月25日 录像
128-09 Normal B-1 路线 52,118,680 wakaba 2011年03月06日 录像
128-10 Normal B-2 路线 56,903,640 wakaba 2011年03月19日 录像
128-11 Normal C-1 路线 55,072,530 wakaba 2011年07月29日 录像
128-12 Normal C-2 路线 55,316,280 wakaba 2012年01月10日 录像
128-13 Hard A-1 路线 73,903,950 wakaba 2011年03月16日 录像
128-14 Hard A-2 路线 83,851,640 wakaba 2011年03月07日 录像
128-15 Hard B-1 路线 70,480,670 wakaba 2011年01月26日 录像
128-16 Hard B-2 路线 73,488,400 wakaba 2012年01月20日 录像
128-17 Hard C-1 路线 70,843,870 wakaba 2011年01月30日 录像
128-18 Hard C-2 路线 74,033,600 wakaba 2012年01月13日 录像
128-19 Lunatic A-1 路线 101,193,030 yukarin 2011年03月04日 录像
128-20 Lunatic A-2 路线 110,063,180 wakaba 2011年04月12日 录像
128-21 Lunatic B-1 路线 95,133,460 wakaba 2011年02月09日 录像
128-22 Lunatic B-2 路线 96,094,620 wakaba 2011年03月27日 录像
128-23 Lunatic C-1 路线 95,353,760 wakaba 2011年02月11日 录像
128-24 Lunatic C-2 路线 98,455,980 wakaba 2011年11月28日 录像
128-25 Extra Ex 路线 97,119,920 Data 2012年05月06日 录像

东方神灵庙世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
13-01 Easy 灵梦 902,533,970 ひなぶ 2012年03月15日 录像
13-02 Easy 魔理沙 920,177,290 ヒーロ 2012年01月22日 录像
13-03 Easy 早苗 881,511,650 eclipse 2012年04月05日 录像
13-04 Easy 妖梦 1,006,536,840 Dream Dweller 2012年04月28日 录像
13-05 Normal 灵梦 1,621,096,050 ひなぶ 2012年03月23日 录像
13-06 Normal 魔理沙 1,762,846,120 eclipse 2012年04月22日 录像
13-07 Normal 早苗 1,665,700,290 eclipse 2012年04月20日 录像
13-08 Normal 妖梦 1,834,814,810 eclipse 2012年04月01日 录像
13-09 Hard 灵梦 2,721,788,460 水月 2011年10月29日 录像
13-10 Hard 魔理沙 3,062,792,460 eclipse 2012年04月28日 录像
13-11 Hard 早苗 2,697,082,800 eclipse 2012年04月10日 录像
13-12 Hard 妖梦 3,390,784,590 NSHN 2011年11月27日 录像
13-13 Lunatic 灵梦 2,786,141,150 水月 2011年10月28日 录像
13-14 Lunatic 魔理沙 3,234,523,600 Hewlett 2011年10月01日 录像
13-15 Lunatic 早苗 2,794,737,340 ns 2012年04月14日 录像
13-16 Lunatic 妖梦 3,583,774,310 NSHN 2011年12月28日 录像
13-17 Extra 灵梦 558,060,980 T 2012年04月17日 录像
13-18 Extra 魔理沙 601,804,940 稼符一族 2012年03月02日 录像
13-19 Extra 早苗 522,959,830 T 2012年04月21日 录像
13-20 Extra 妖梦 600,853,030 稼符一族 2011年09月17日 录像
个人工具
名字空间
操作
导航
Donate
游戏
音乐
书籍
二次创作
百科
杂项
支援
工具箱
其他语言