• 欢迎光临中文版东方维基
  • 您目前还未登录,请点此登录后进行编辑。
    如果您还没有在东方维基注册,请点此注册
  • 如果您想要注册账号,请联络KyoriAsh或前往Discord频道以取得新账号

最高分纪录:修订间差异

来自东方维基
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第76行: 第76行:
{{最近更新榜
{{最近更新榜
| 纪录 ={{最近更新榜/列表
| 纪录 ={{最近更新榜/列表
  | game   =th13
  | 难度   =Hard
  | 角色   =早苗
  | 分数   =3,061,013,660
  | 玩家   =みすりる
  | 日期   =2016年02月02日
  | 录像   =th13_ud0a0f.rpy}}
{{最近更新榜/列表
  | game   =th07
  | 难度   =Lunatic
  | 角色   =魔理沙A
  | 分数   =2,899,605,950
  | 玩家   =PTS
  | 日期   =2016年02月02日
  | 录像   =th7_udz914.rpy}}
{{最近更新榜/列表
   | game   =th11
   | game   =th11
   | 难度   =Easy
   | 难度   =Easy
第245行: 第261行:
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=3,001,249,690|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年07月17日|录像=th7_udy656.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-19|难度=Lunatic|角色=灵梦A|分数=3,001,249,690|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年07月17日|录像=th7_udy656.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,643,993,290|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年12月31日|录像=th7_udz707.jpg|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-20|难度=Lunatic|角色=灵梦B|分数=3,643,993,290|玩家=ゆ~すけ|日期=2015年12月31日|录像=th7_udz707.jpg|rec=WR}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-21|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=2,782,811,930|玩家=kussatta|日期=2013年12月18 日|录像=th7_ud0002.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-21|难度=Lunatic|角色=魔理沙A|分数=2,899,605,950|玩家=PTS|日期=2016年02月02 日|录像=th7_udz914.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=2,654,110,220|玩家=kussatta|日期=2013年12月22日|录像=th7_ud0003.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-22|难度=Lunatic|角色=魔理沙B|分数=2,654,110,220|玩家=kussatta|日期=2013年12月22日|录像=th7_ud0003.rpy}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-23|难度=Lunatic|角色=咲夜A|分数=2,676,228,620|玩家=pndsng|日期=2014年11月11日|录像=th7_ud0405.jpg}}
{{高分纪录表|game=th07|编号=07-23|难度=Lunatic|角色=咲夜A|分数=2,676,228,620|玩家=pndsng|日期=2014年11月11日|录像=th7_ud0405.jpg}}
第464行: 第480行:
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-09|难度=Hard|角色=灵梦|分数=3,236,612,450|玩家=みすりる|日期=2015年10月11日|录像=Th13_ud09c5.jpg}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-09|难度=Hard|角色=灵梦|分数=3,236,612,450|玩家=みすりる|日期=2015年10月11日|录像=Th13_ud09c5.jpg}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-10|难度=Hard|角色=魔理沙|分数=3,500,908,090|玩家=LYX|日期=2015年10月19日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-10|难度=Hard|角色=魔理沙|分数=3,500,908,090|玩家=LYX|日期=2015年10月19日|录像=}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-11|难度=Hard|角色=早苗|分数=3,005,035,600|玩家= けいと|日期=2015年09月23 日|录像=th13_ud09bb.jpg}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-11|难度=Hard|角色=早苗|分数=3,061,013,660|玩家= みすりる|日期=2016年02月02 日|录像=th13_ud0a0f.rpy}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-12|难度=Hard|角色=妖梦|分数=3,776,584,240|玩家=みすりる|日期=2016年01月12日|录像=th13_ud0a04.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-12|难度=Hard|角色=妖梦|分数=3,776,584,240|玩家=みすりる|日期=2016年01月12日|录像=th13_ud0a04.jpg|rec=DR}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-13|难度=Lunatic|角色=灵梦|分数=3,259,421,690|玩家=みすりる|日期=2015年12月12日|录像=th13_ud09e7.jpg}}
{{高分纪录表|game=th13|编号=13-13|难度=Lunatic|角色=灵梦|分数=3,259,421,690|玩家=みすりる|日期=2015年12月12日|录像=th13_ud09e7.jpg}}

2016年2月2日 (二) 13:17的版本

此页面为东方系列达成的世界纪录分数列表,以下列表截至自2016年02月2日的结果。

东方里有一大群活跃的刷分群众,尤其是在日本和韩国,每两个星期都会举办刷分比赛,统称为定期大会(定期大会 (ていきたいかい) Teiki Taikai)。此页面的纪录是从RoyalflareTouhou StyLens东方小镇Shrinemaiden.org以及其他的分数榜和录像资料库所整合和比较而得来的。

疑难排解:如果游戏录像未能正常下载,请右键链接并选择“另存为…”,亦或是让浏览器载入该文件,然后利用“文件”菜单内的保存选项保存为.rpy文件即可。

警告:最高分纪录页面之下的录像仅作参考用途而不是再上传到皇家烈焰那边。请谨记东方维基不允许把旧有高分纪录录像再上传到皇家烈焰,望各位理解。

整体世界纪录

东方游戏内整体单体最高分纪录,无视所选的角色和难度。

TH# 游戏名称 分数纪录 玩家名称 游玩难度 使用角色/路线 日期 录像下载
6 东方红魔乡 698,078,330 稼符一族 Lunatic 灵梦B 2012年04月20日 录像
7 东方妖妖梦 3,643,993,290 ゆ~すけ Lunatic 灵梦B 2015年12月31日 录像
8 东方永夜抄 6,609,993,580 Depre Lunatic 妖梦 2014年11月27日 录像
10 东方风神录 2,214,529,240 Nanashi Lunatic 魔理沙C 2013年09月25日 录像
11 东方地灵殿 5,036,683,530 ごぼう Lunatic 灵梦A 2015年03月18日 录像
12 东方星莲船 3,293,411,120 アイスプライス Lunatic 早苗B 2014年12月24日 录像
12.8 妖精大战争 116,786,470 chum Lunatic A2 路线 2015年10月17日 录像
13 东方神灵庙 3,788,653,480 みすりる Luantic 妖梦 2016年01月24日 录像
14 东方辉针城 2,090,553,150 Lunatic 咲夜B 2015年10月25日 录像
15 东方绀珠传 2,727,324,260 kisara Lunatic 早苗 2016年01月21日 录像
16 东方天空璋 [[]] 暂无录像
17 东方鬼形兽 [[]] 暂无录像

近期更新纪录

并不是按照录像新旧顺序排序,而是按照维基页更新时间排序的近期更新的纪录。带有“◇”标着的是该游戏对应难度下的最高分,“☆”标志的则为对应游戏的整体最高分新纪录。

游戏名称 分数纪录 玩家名称 游玩难度 使用角色/路线 日期 录像下载
东方神灵庙 3,061,013,660   みすりる Hard 早苗 2016年02月02日 录像
东方妖妖梦 2,899,605,950   PTS Lunatic 魔理沙A 2016年02月02日 录像
东方地灵殿 713,931,860◇  morth Easy 魔理沙B 2016年01月30日 录像
东方绀珠传 2,438,681,280   ESC Lunatic 铃仙 2016年01月30日 录像
东方永夜抄 3,159,508,570◇  Sakurei Extra 妖梦 2016年01月28日 录像
东方绀珠传 2,727,324,260☆  kisara Lunatic 早苗 2016年01月21日 录像
东方妖妖梦 2,042,271,460◇  ゆ~すけ Easy 灵梦B 2016年01月25日 录像
东方神灵庙 3,788,653,480☆  みすりる Lunatic 妖梦 2016年01月24日 录像
东方绀珠传 2,372,633,260   ESC Lunatic 铃仙 2016年01月23日 录像
东方神灵庙 1,032,057,240◇  みすりる Easy 妖梦 2016年01月23日 录像
东方绀珠传 1,738,246,850   K・G Normal 魔理沙 2016年01月22日 录像
东方绀珠传 2,637,887,380☆  ろくきち Lunatic 早苗 2016年01月20日 录像
东方神灵庙 3,776,584,240◇  みすりる Hard 妖梦 2016年01月12日 录像
东方神灵庙 2,005,786,190◇  みすりる Normal 妖梦 2016年01月11日 录像
东方绀珠传 1,414,482,680   ESC Lunatic 灵梦 2016年01月10日 录像
妖精大战争 107,163,550   chum Lunatic B1路线 2016年01月09日 录像


各作游戏世界纪录

点击相应游戏条目可展开纪录列表

东方红魔乡
分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
06-01 Easy 灵梦A 147,501,700 MATSU 2011年03月30日 录像
06-02 Easy 灵梦B 172,044,560 MATSU 2012年05月18日 录像
06-03 Easy 魔理沙A 152,283,550 MATSU 2010年10月16日 录像
06-04 Easy 魔理沙B 156,937,990 MATSU 2010年09月01日 录像
06-05 Normal 灵梦A 303,504,070 MATSU 2012年02月10日 录像
06-06 Normal 灵梦B 359,540,720 MATSU 2015年06月23日 暂无录像
06-07 Normal 魔理沙A 308,626,960 MATSU 2012年07月11日 录像
06-08 Normal 魔理沙B 303,379,260 MATSU 2010年06月14日 录像
06-09 Hard 灵梦A 403,623,070 st 2010年08月30日 录像
06-10 Hard 灵梦B 519,447,540 茉莉花 2014年08月07日 录像
06-11 Hard 魔理沙A 404,007,980 TA 2011年07月24日 录像
06-12 Hard 魔理沙B 438,052,810 st 2010年08月23日 录像
06-13 Lunatic 灵梦A 593,120,870 miruku 2011年04月29日 录像
06-14 Lunatic 灵梦B 698,078,330 稼符一族 2012年04月20日 录像
06-15 Lunatic 魔理沙A 613,048,290 稼符一族 2012年03月28日 录像
06-16 Lunatic 魔理沙B 645,324,510 OOSAKA 2015年03月25日 录像
06-17 Extra 灵梦A 629,609,710 OOSAKA 2014年06月20日 录像
06-18 Extra 灵梦B 642,579,790 OOSAKA 2014年06月27日 录像
06-19 Extra 魔理沙A 625,527,820 OOSAKA 2014年05月28日 录像
06-20 Extra 魔理沙B 663,244,220 OOSAKA 2015年02月21日 录像
东方妖妖梦
分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
07-01 Easy 灵梦A 1,799,871,950 HS参謀 2011年11月03日 录像
07-02 Easy 灵梦B 2,042,271,460 ゆ~すけ 2016年01月25日 录像
07-03 Easy 魔理沙A 1,950,541,980 Lcy 2014年12月13日 录像
07-04 Easy 魔理沙B 1,768,291,980 HS参謀 2011年10月16日 录像
07-05 Easy 咲夜A 1,777,849,120 HS参謀 2011年11月06日 录像
07-06 Easy 咲夜B 1,929,606,150 HS参謀 2011年11月07日 录像
07-07 Normal 灵梦A 2,001,369,010 NS参謀 2011年05月13日 录像
07-08 Normal 灵梦B 2,167,768,950 clo-naga 2014年01月13日 录像
07-09 Normal 魔理沙A 2,132,017,710 HS参謀 2011年01月03日 录像
07-10 Normal 魔理沙B 2,011,470,500 HS参謀 2011年05月20日 录像
07-11 Normal 咲夜A 2,014,928,480 HS参謀 2011年05月18日 录像
07-12 Normal 咲夜B 2,104,019,460 HS参謀 2010年12月03日 录像
07-13 Hard 灵梦A 2,548,721,870 HS参謀 2011年12月02日 录像
07-14 Hard 灵梦B 2,820,415,430 st 2012年07月11日 录像
07-15 Hard 魔理沙A 2,576,184,230 st 2012年06月10日 录像
07-16 Hard 魔理沙B 2,387,521,220 HS参謀 2011年02月08日 录像
07-17 Hard 咲夜A 2,379,101,080 HS参謀 2011年02月17日 录像
07-18 Hard 咲夜B 2,778,765,040 HS参謀 2011年05月02日 录像
07-19 Lunatic 灵梦A 3,001,249,690 ゆ~すけ 2015年07月17日 录像
07-20 Lunatic 灵梦B 3,643,993,290 ゆ~すけ 2015年12月31日 录像
07-21 Lunatic 魔理沙A 2,899,605,950 PTS 2016年02月02日 录像
07-22 Lunatic 魔理沙B 2,654,110,220 kussatta 2013年12月22日 录像
07-23 Lunatic 咲夜A 2,676,228,620 pndsng 2014年11月11日 录像
07-24 Lunatic 咲夜B 3,623,985,210 ナヤ 2014年08月10日 暂无录像
07-25 Extra 灵梦A 1,369,627,450 いな 2013年09月01日 录像
07-26 Extra 灵梦B 1,428,351,430 いな 2014年12月27日 录像
07-27 Extra 魔理沙A 1,257,327,090 いな 2014年05月24日 录像
07-28 Extra 魔理沙B 1,244,834,970 いな 2015年12月20日 录像
07-29 Extra 咲夜A 1,273,203,360 いな 2015年06月27日 录像
07-30 Extra 咲夜B 1,390,740,130 いな 2015年10月11日 录像
07-31 Phantasm 灵梦A 1,580,640,510 ゆ~すけ 2012年08月26日 录像
07-32 Phantasm 灵梦B 1,710,441,020 ゆ~すけ 2014年11月10日 录像
07-33 Phantasm 魔理沙A 1,515,839,630 ゆ~すけ 2014年11月09日 录像
07-34 Phantasm 魔理沙B 1,507,090,340 ゆ~すけ 2014年11月03日 录像
07-35 Phantasm 咲夜A 1,524,310,930 ゆ~すけ 2014年09月01日 录像
07-36 Phantasm 咲夜B 1,671,913,330 ゆ~すけ 2014年07月31日 录像
东方永夜抄(6B路线和Extra关卡)
分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
08-01 Easy 灵梦和紫 2,637,629,490 st 2012年01月22日 录像
08-02 Easy 魔理沙和爱丽丝 3,084,533,670 coco 2014年12月15日 录像
08-03 Easy 咲夜和蕾米莉亚 3,012,091,640 coco 2014年06月04日 录像
08-04 Easy 妖梦和幽幽子 2,764,571,140 coco 2015年04月22日 录像
08-05 Easy 灵梦 2,777,470,790 NALIS 2015年04月27日 暂无录像
08-06 Easy 1,812,041,920 NALIS 2015年04月30日 暂无录像
08-07 Easy 魔理沙 3,127,823,070 coco 2015年01月10日 录像
08-08 Easy 爱丽丝 1,979,902,210 NALIS 2015年04月15日 暂无录像
08-09 Easy 咲夜 2,748,974,260 NALIS 2015年05月01日 暂无录像
08-10 Easy 蕾米莉亚 2,066,097,660 NALIS 2015年04月17日 暂无录像
08-11 Easy 妖梦 3,379,425,090 coco 2015年04月13日 录像
08-12 Easy 幽幽子 1,804,692,830 NALIS 2015年04月11日 暂无录像
08-13 Normal 灵梦和紫 3,893,073,500 st 2012年04月19日 录像
08-14 Normal 魔理沙和爱丽丝 4,040,949,070 NALIS 2015年03月20日 暂无录像
08-15 Normal 咲夜和蕾米莉亚 4,076,786,440 NALIS 2015年03月31日 暂无录像
08-16 Normal 妖梦和幽幽子 3,914,237,750 NALIS 2014年03月20日 暂无录像
08-17 Normal 灵梦 3,696,303,320 NALIS 2014年03月27日 暂无录像
08-18 Normal 2,698,842,890 NALIS 2014年04月22日 暂无录像
08-19 Normal 魔理沙 3,965,670,600 NALIS 2014年04月18日 暂无录像
08-20 Normal 爱丽丝 2,712,863,460 NALIS 2014年01月09日 暂无录像
08-21 Normal 咲夜 3,575,396,270 NALIS 2014年04月20日 暂无录像
08-22 Normal 蕾米莉亚 2,897,204,740 NALIS 2014年12月20日 暂无录像
08-23 Normal 妖梦 4,412,460,930 st 2011年10月30日 录像
08-24 Normal 幽幽子 2,670,363,590 NALIS 2014年04月25日 暂无录像
08-25 Hard 灵梦和紫 4,611,654,980 NALIS 2015年05月28日 暂无录像
08-26 Hard 魔理沙和爱丽丝 4,761,104,730 NALIS 2014年10月14日 暂无录像
08-27 Hard 咲夜和蕾米莉亚 4,822,813,140 NALIS 2015年02月01日 暂无录像
08-28 Hard 妖梦和幽幽子 4,800,527,370 NALIS 2014年06月23日 暂无录像
08-29 Hard 灵梦 4,337,288,270 NALIS 2015年07月21日 暂无录像
08-30 Hard 3,335,090,210 NALIS 2014年05月02日 暂无录像
08-31 Hard 魔理沙 4,699,343,520 NALIS 2015年03月01日 暂无录像
08-32 Hard 爱丽丝 3,312,959,350 NALIS 2015年11月06日 暂无录像
08-33 Hard 咲夜 4,176,608,820 NALIS 2015年06月07日 暂无录像
08-34 Hard 蕾米莉亚 3,363,249,180 NALIS 2014年08月06日 暂无录像
08-35 Hard 妖梦 5,306,388,370 NALIS 2015年12月05日 暂无录像[1]
08-36 Hard 幽幽子 3,302,388,350 NALIS 2014年09月02日 暂无录像
08-37 Lunatic 灵梦和紫 6,121,136,060 Alan 2012年10月30日 录像
08-38 Lunatic 魔理沙和爱丽丝 6,168,365,790 Depre 2014年06月09日 录像
08-39 Lunatic 咲夜和蕾米莉亚 6,565,277,950 Alan 2015年05月28日 录像
08-40 Lunatic 妖梦和幽幽子 6,370,904,680 Depre 2014年07月25日 录像
08-41 Lunatic 灵梦 5,044,782,510 YASU 2013年03月17日 暂无录像
08-42 Lunatic 3,973,007,340 Eon 2009年06月20日 录像
08-43 Lunatic 魔理沙 5,409,275,820 YASU 2013年03月31日 录像
08-44 Lunatic 爱丽丝 3,793,096,300 Eon 2009年07月19日 录像
08-45 Lunatic 咲夜 4,780,013,310 sogebu 2013年04月13日 录像
08-46 Lunatic 蕾米莉亚 4,209,142,350 Eon 2009年06月15日 录像
08-47 Lunatic 妖梦 6,609,993,580 Depre 2014年11月27日 录像
08-48 Lunatic 幽幽子 3,940,090,660 Eon 2009年06月20日 录像
08-49 Extra 灵梦和紫 2,957,550,150 ASL 2013年11月25日 录像
08-50 Extra 魔理沙和爱丽丝 3,021,639,920 ASL 2009年06月14日 录像
08-51 Extra 咲夜和蕾米莉亚 3,000,284,220 ASL 2012年03月13日 录像
08-52 Extra 妖梦和幽幽子 3,001,994,340 ASL 2009年06月21日 录像
08-53 Extra 灵梦 2,435,204,430 ASL 2008年08月07日 录像
08-54 Extra 2,112,244,750 ASL 2009年10月11日 录像
08-55 Extra 魔理沙 2,600,855,470 ASL 2010年12月14日 录像
08-56 Extra 爱丽丝 2,092,010,760 ASL 2009年07月25日 录像
08-57 Extra 咲夜 2,525,295,090 ASL 2012年10月04日 录像
08-58 Extra 蕾米莉亚 2,221,694,800 ASL 2011年08月02日 录像
08-59 Extra 妖梦 3,159,508,570 Sakurei 2016年01月28日 录像
08-60 Extra 幽幽子 2,179,007,270 ASL 2015年08月24日 暂无录像
东方风神录
分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
10-01 Easy 灵梦A 1,558,354,580 LYX 2012年07月14日 暂无录像
10-02 Easy 灵梦B 1,579,887,590 LYX 2012年07月02日 暂无录像
10-03 Easy 灵梦C 1,577,688,580 LYX 2012年06月09日 暂无录像
10-04 Easy 魔理沙A 1,571,928,850 LYX 2012年05月02日 暂无录像
10-05 Easy 魔理沙B 1,590,048,550 LYX 2012年06月13日 暂无录像
10-06 Easy 魔理沙C 1,589,804,820 LYX 2012年02月12日 暂无录像
10-07 Normal 灵梦A 1,698,758,210 Keroko 2012年04月11日 录像
10-08 Normal 灵梦B 1,707,156,960 LYX 2012年09月02日 暂无录像
10-09 Normal 灵梦C 1,693,029,340 LYX 2012年09月26日 暂无录像
10-10 Normal 魔理沙A 1,682,878,740 ZWB 2014年11月01日 录像
10-11 Normal 魔理沙B 1,718,140,240 ななまる 2012年04月21日 录像
10-12 Normal 魔理沙C 1,711,257,030 LYX 2012年01月11日 暂无录像
10-13 Hard 灵梦A 2,017,426,220 LYX 2012年05月15日 暂无录像
10-14 Hard 灵梦B 2,039,081,470 LYX 2012年05月22日 暂无录像
10-15 Hard 灵梦C 2,027,118,720 LYX 2012年09月07日 暂无录像
10-16 Hard 魔理沙A 2,027,974,800 LYX 2012年08月02日 录像
10-17 Hard 魔理沙B 2,061,162,630 LYX 2012年05月30日 暂无录像
10-18 Hard 魔理沙C 2,063,792,040 LYX 2012年01月21日 暂无录像
10-19 Lunatic 灵梦A 2,159,117,560 saki 2011年07月23日 录像
10-20 Lunatic 灵梦B 2,190,158,540 Nanashi 2012年08月22日 录像
10-21 Lunatic 灵梦C 2,175,863,360 Spira 2015年05月26日 录像
10-22 Lunatic 魔理沙A 2,134,927,060 ななまる 2013年01月11日 录像
10-23 Lunatic 魔理沙B 2,196,175,410 LYX 2012年08月12日 暂无录像
10-24 Lunatic 魔理沙C 2,214,529,240 Nanashi 2013年09月25日 录像
10-25 Extra 灵梦A 987,343,680 ななまる 2012年05月21日 录像
10-26 Extra 灵梦B 995,566,970 wreath 2013年06月05日 录像
10-27 Extra 灵梦C 992,275,980 Jack 2012年04月08日 录像
10-28 Extra 魔理沙A 990,797,120 wreath 2010年08月02日 录像
10-29 Extra 魔理沙B 986,704,560 Jack 2011年10月23日 录像
10-30 Extra 魔理沙C 1,002,801,340 Jack 2010年10月31日 录像
东方地灵殿
分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
11-01 Easy 灵梦A 659,735,900 morth 2015年08月11日 录像
11-02 Easy 灵梦B 623,749,430 morth 2015年08月26日 录像
11-03 Easy 灵梦C 660,024,840 morth 2015年10月25日 录像
11-04 Easy 魔理沙A 706,826,820 にゃんこ 2015年12月31日 录像
11-05 Easy 魔理沙B 713,931,860 morth 2016年01月30日 录像
11-06 Easy 魔理沙C 620,753,350 にゃんこ 2011年03月08日 录像
11-07 Normal 灵梦A 1,089,307,060 にゃんこ 2009年11月09日 录像
11-08 Normal 灵梦B 1,017,688,610 にゃんこ 2012年04月25日 录像
11-09 Normal 灵梦C 1,071,892,480 にゃんこ 2012年05月01日 录像
11-10 Normal 魔理沙A 1,145,838,900 にゃんこ 2010年07月18日 录像
11-11 Normal 魔理沙B 1,197,670,530 にゃんこ 2014年10月12日 录像
11-12 Normal 魔理沙C 951,080,690 悠木碧 2012年05月07日 录像
11-13 Hard 灵梦A 1,919,799,160 にゃんこ 2010年08月05日 录像
11-14 Hard 灵梦B 1,704,847,550 にゃんこ 2010年08月17日 录像
11-15 Hard 灵梦C 1,646,055,790 ひろなex 2009年08月17日 录像
11-16 Hard 魔理沙A 1,920,135,380 CAT 2012年06月01日 录像
11-17 Hard 魔理沙B 2,033,714,330 えなめる 2011年12月14日 录像
11-18 Hard 魔理沙C 1,401,024,060 K・G 2015年02月11日 录像
11-19 Lunatic 灵梦A 5,036,683,530 ごぼう 2015年03月18日 录像
11-20 Lunatic 灵梦B 3,745,660,580 UKT 2013年04月28日 录像
11-21 Lunatic 灵梦C 3,642,572,170 UKT 2013年01月14日 录像
11-22 Lunatic 魔理沙A 4,347,625,050 UKT 2012年01月19日 录像
11-23 Lunatic 魔理沙B 4,423,086,650 UKT 2011年05月03日 录像
11-24 Lunatic 魔理沙C 3,133,453,200 UKT 2011年06月20日 录像
11-25 Extra 灵梦A 1,122,028,280 IBUKI 2014年04月28日 录像
11-26 Extra 灵梦B 1,101,316,000 ASL 2013年04月16日 录像
11-27 Extra 灵梦C 1,076,628,060 ASL 2013年06月18日 录像
11-28 Extra 魔理沙A 1,113,194,290 ASL 2012年07月23日 录像
11-29 Extra 魔理沙B 1,102,183,510 ASL 2012年06月03日 录像
11-30 Extra 魔理沙C 1,081,890,510 ASL 2013年03月26日 录像
东方星莲船
分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
12-01 Easy 灵梦A 1,942,160,120 shin 2012年02月16日 录像
12-02 Easy 灵梦B 1,988,891,580 shin 2013年09月26日 录像
12-03 Easy 魔理沙A 2,158,767,550 shin 2012年02月09日 录像
12-04 Easy 魔理沙B 2,167,694,350 shin 2014年04月19日 录像
12-05 Easy 早苗A 2,108,787,630 shin 2014年05月02日 录像
12-06 Easy 早苗B 2,152,812,300 shin 2014年04月12日 录像
12-07 Normal 灵梦A 2,613,435,630 shin 2014年06月06日 录像
12-08 Normal 灵梦B 2,616,846,700 shin 2014年02月16日 录像
12-09 Normal 魔理沙A 2,829,615,860 shin 2011年07月21日 录像
12-10 Normal 魔理沙B 2,900,503,630 shin 2013年11月08日 录像
12-11 Normal 早苗A 2,792,713,420 shin 2012年01月27日 录像
12-12 Normal 早苗B 2,950,387,290 shin 2014年03月31日 录像
12-13 Hard 灵梦A 2,892,847,470 shin 2012年06月03日 录像
12-14 Hard 灵梦B 3,045,746,740 shin 2013年06月16日 录像
12-15 Hard 魔理沙A 3,063,788,870 shin 2011年09月03日 录像
12-16 Hard 魔理沙B 3,211,129,200 shin 2012年07月31日 录像
12-17 Hard 早苗A 3,029,549,370 shin 2011年10月16日 录像
12-18 Hard 早苗B 3,267,272,190 shin 2012年05月27日 录像
12-19 Lunatic 灵梦A 3,003,541,930 shin 2013年04月06日 录像
12-20 Lunatic 灵梦B 2,859,531,860 shin 2013年02月04日 录像
12-21 Lunatic 魔理沙A 3,292,353,200 shin 2012年11月12日 录像
12-22 Lunatic 魔理沙B 3,062,639,820 K・G 2015年12月18日 录像
12-23 Lunatic 早苗A 3,128,973,420 アイスプライス 2015年10月22日 录像
12-24 Lunatic 早苗B 3,293,411,120 アイスプライス 2014年12月24日 录像
12-25 Extra 灵梦A 656,487,540 harukara 2014年05月05日 录像
12-26 Extra 灵梦B 615,200,470 omega 2013年07月13日 录像
12-27 Extra 魔理沙A 681,606,020 omega 2013年09月09日 录像
12-28 Extra 魔理沙B 630,651,970 omega 2013年12月30日 录像
12-29 Extra 早苗A 639,197,870 omega 2013年11月01日 录像
12-30 Extra 早苗B 725,404,370 SOC 2013年10月20日 录像
妖精大战争
分类编号 难易度 使用路线 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
128-01 Easy A-1 36,217,610 chum 2015年11月28日 录像
128-02 Easy A-2 43,852,610 Dream Dweller 2013年09月01日 录像
128-03 Easy B-1 35,685,310 chum 2015年07月01日 录像
128-04 Easy B-2 39,231,480 chum 2015年02月12日 录像
128-05 Easy C-1 36,504,750 chum 2015年07月03日 录像
128-06 Easy C-2 41,589,020 chum 2015年12月07日 录像
128-07 Normal A-1 61,206,840 がそりん 2014年09月19日 录像
128-08 Normal A-2 72,022,590 chum 2015年06月09日 录像
128-09 Normal B-1 56,655,040 chum 2015年07月26日 录像
128-10 Normal B-2 60,305,550 chum 2015年02月19日 录像
128-11 Normal C-1 59,624,220 chum 2015年03月10日 录像
128-12 Normal C-2 58,542,010 chum 2015年05月26日 录像
128-13 Hard A-1 76,931,940 chum 2015年10月07日 录像
128-14 Hard A-2 89,236,060 chum 2015年10月15日 录像
128-15 Hard B-1 76,667,300 chum 2015年10月03日 录像
128-16 Hard B-2 76,905,060 chum 2015年03月06日 录像
128-17 Hard C-1 75,333,510 chum 2015年03月10日 录像
128-18 Hard C-2 77,488,540 chum 2014年12月20日 录像
128-19 Lunatic A-1 103,423,130 chum 2015年03月18日 录像
128-20 Lunatic A-2 116,786,470 chum 2015年10月17日 录像
128-21 Lunatic B-1 107,163,550 chum 2016年01月09日 录像
128-22 Lunatic B-2 102,935,550 chum 2015年04月30日 录像
128-23 Lunatic C-1 102,247,660 chum 2015年04月09日 录像
128-24 Lunatic C-2 105,483,820 chum 2015年03月20日 录像
128-25 Extra Ex 100,742,250 みぞる 2012年11月06日 录像
东方神灵庙
分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
13-01 Easy 灵梦 952,661,470 みすりる 2015年07月02日 录像
13-02 Easy 魔理沙 972,162,220 LYX 2015年09月29日 暂无录像
13-03 Easy 早苗 911,318,560 OPON 2014年08月01日 录像
13-04 Easy 妖梦 1,032,057,240' みすりる 2016年01月23日 录像
13-05 Normal 灵梦 1,805,565,010 みすりる 2015年07月16日 录像
13-06 Normal 魔理沙 1,919,631,540 LYX 2015年09月15日 暂无录像
13-07 Normal 早苗 1,711,713,690 けいと 2015年11月24日 录像
13-08 Normal 妖梦 2,005,786,190 みすりる 2016年01月11日 录像
13-09 Hard 灵梦 3,236,612,450 みすりる 2015年10月11日 录像
13-10 Hard 魔理沙 3,500,908,090 LYX 2015年10月19日 暂无录像
13-11 Hard 早苗 3,061,013,660 みすりる 2016年02月02日 录像
13-12 Hard 妖梦 3,776,584,240 みすりる 2016年01月12日 录像
13-13 Lunatic 灵梦 3,259,421,690 みすりる 2015年12月12日 录像
13-14 Lunatic 魔理沙 3,479,012,950 LYX 2015年10月04日 暂无录像
13-15 Lunatic 早苗 2,907,538,630 ns 2014年04月19日 录像
13-16 Lunatic 妖梦 3,788,653,480 みすりる 2016年01月24日 录像
