• 欢迎光临中文版东方维基
  • 您目前还未登录,请点此登录后进行编辑。
    如果您还没有在东方维基注册,请点此注册
  • 如果您想要注册账号,请联络KyoriAsh或前往Discord频道以取得新账号

最高分纪录:修订间差异

来自东方维基
跳到导航 跳到搜索
第1,060行: 第1,060行:
|Marisa Hard Date  =2014年06月07日
|Marisa Hard Date  =2014年06月07日
|Marisa Hard Replay =th13_ud08a8.rpy
|Marisa Hard Replay =th13_ud08a8.rpy
|Sanae Hard Score  =2,831,783,950
|Sanae Hard Score  =2,840,779,640
|Sanae Hard Player  =[[eclipse]]
|Sanae Hard Player  =[[ けいと]]
|Sanae Hard Date   =2013年01月09
|Sanae Hard Date   =2014年08月27
|Sanae Hard Replay  =th13_ud06fb.rpy
|Sanae Hard Replay  =th13_ud0903.rpy
|Youmu Hard Score  ='''3,625,436,850'''◇
|Youmu Hard Score  ='''3,625,436,850'''◇
|Youmu Hard Player  =[[ひすい]]
|Youmu Hard Player  =[[ひすい]]

2014年8月28日 (四) 08:51的版本

此页面为东方系列达成的世界纪录分数列表,以下列表截至自2014年08月28日的结果。

东方里有一大群活跃的刷分群众,尤其是在日本和韩国,每两个星期都会举办刷分比赛,统称为定期大会(定期大会 (ていきたいかい) Teiki Taikai)。此页面的纪录是从RoyalflareTouhou StyLens东方小镇Shrinemaiden.org以及其他的分数榜和录像资料库所整合和比较而得来的。

疑难排解:如果游戏录像未能正常下载,请右键链接并选择“另存为…”,亦或是让浏览器载入该文件,然后利用“文件”菜单内的保存选项保存为.rpy文件即可。

警告:最高分纪录页面之下的录像仅作参考用途而不是再上传到皇家烈焰那边。请谨记东方维基不允许把旧有高分纪录录像再上传到皇家烈焰,望各位理解。

整体世界纪录

东方游戏内整体单体最高分纪录,无视所选的角色和难度。

TH# 游戏名称 分数纪录 玩家名称 游玩难度 使用角色/路线 日期 录像下载
6 东方红魔乡 698,078,330 [[稼符一族]] Lunatic 灵梦B 2012年04月20日 录像
7 东方妖妖梦 3,623,985,210 [[ナヤ]] Lunatic 咲夜B 2014年08月10日 暂无录像
8 东方永夜抄 6,530,647,270 [[Alan]] Lunatic 妖梦 2013年03月15日 录像
10 东方风神录 2,214,529,240 [[Nanashi]] Lunatic 魔理沙C 2013年09月25日 录像
11 东方地灵殿 4,938,863,770 [[UKT]] Lunatic 灵梦A 2012年12月28日 录像
12 东方星莲船 3,292,353,200 [[shin]] Lunatic 魔理沙A 2012年11月12日 录像
12.8 妖精大战争 115,042,510 [[CLR]] Lunatic A2 路线 2013年04月16日 录像
13 东方神灵庙 3,630,276,640 [[eclipse]] Lunatic 妖梦 2012年12月03日 录像
14 东方辉针城 2,045,748,300 [[UKT]] Lunatic 咲夜B 2014年02月22日 录像
15 东方绀珠传 {{{TH15Score}}} [[{{{TH15Player}}}]] {{{TH15Mode}}} {{{TH15Chara}}} {{{TH15Date}}} 暂无录像
16 东方天空璋 [[]] 暂无录像
17 东方鬼形兽 [[]] 暂无录像

东方红魔乡世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
06-01 Easy 灵梦A 147,501,700 MATSU 2011年03月30日 录像
06-02 Easy 灵梦B 172,044,560 MATSU 2012年05月18日 录像
06-03 Easy 魔理沙A 152,283,550 MATSU 2010年10月16日 录像
06-04 Easy 魔理沙B 156,937,990 MATSU 2010年09月01日 录像
06-05 Normal 灵梦A 303,504,070 MATSU 2012年02月10日 录像
06-06 Normal 灵梦B 347,208,050 MATSU 2014年07月26日 暂无录像
06-07 Normal 魔理沙A 308,626,960 MATSU 2012年07月11日 录像
06-08 Normal 魔理沙B 303,379,260 MATSU 2010年06月14日 录像
06-09 Hard 灵梦A 403,623,070 st 2010年08月30日 录像
06-10 Hard 灵梦B 519,447,540 茉莉花 2014年08月07日 录像
06-11 Hard 魔理沙A 404,007,980 TA 2011年07月24日 录像
06-12 Hard 魔理沙B 438,052,810 st 2010年08月23日 录像
06-13 Lunatic 灵梦A 593,120,870 miruku 2011年04月29日 录像
06-14 Lunatic 灵梦B 698,078,330 稼符一族 2012年04月20日 录像
06-15 Lunatic 魔理沙A 613,048,290 稼符一族 2012年03月28日 录像
06-16 Lunatic 魔理沙B 623,776,290 OOSAKA 2014年05月11日 录像
06-17 Extra 灵梦A 629,609,710 OOSAKA 2014年06月20日 录像
06-18 Extra 灵梦B 642,579,790 OOSAKA 2014年06月27日 录像
06-19 Extra 魔理沙A 625,527,820 OOSAKA 2014年05月28日 录像
06-20 Extra 魔理沙B 660,795,610 OOSAKA 2011年08月25日 录像

东方妖妖梦世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
07-01 Easy 灵梦A 1,799,871,950 HS参謀 2011年11月03日 录像
07-02 Easy 灵梦B 2,005,862,660 clo-naga 2012年11月05日 录像
07-03 Easy 魔理沙A 1,919,972,790 HS参謀 2011年10月23日 录像
07-04 Easy 魔理沙B 1,768,291,980 HS参謀 2011年10月16日 录像
07-05 Easy 咲夜A 1,777,849,120 HS参謀 2011年11月06日 录像
07-06 Easy 咲夜B 1,929,606,150 HS参謀 2011年11月07日 录像
07-07 Normal 灵梦A 2,001,369,010 NS参謀 2011年05月13日 录像
07-08 Normal 灵梦B 2,167,768,950 clo-naga 2014年01月13日 录像
07-09 Normal 魔理沙A 2,132,017,710 HS参謀 2011年01月03日 录像
07-10 Normal 魔理沙B 2,011,470,500 HS参謀 2011年05月20日 录像
07-11 Normal 咲夜A 2,014,928,480 HS参謀 2011年05月18日 录像
07-12 Normal 咲夜B 2,104,019,460 HS参謀 2010年12月03日 录像
07-13 Hard 灵梦A 2,548,721,870 HS参謀 2011年12月02日 录像
07-14 Hard 灵梦B 2,820,415,430 st 2012年07月11日 录像
07-15 Hard 魔理沙A 2,576,184,230 st 2012年06月10日 录像
07-16 Hard 魔理沙B 2,387,521,220 HS参謀 2011年02月08日 录像
07-17 Hard 咲夜A 2,379,101,080 HS参謀 2011年02月17日 录像
07-18 Hard 咲夜B 2,778,765,040 HS参謀 2011年05月02日 录像
07-19 Lunatic 灵梦A 2,788,720,250 HS参謀 2011年03月31日 录像
07-20 Lunatic 灵梦B 3,219,688,800 ゆ~すけ 2014年02月28日 录像
07-21 Lunatic 魔理沙A 2,782,811,930 kussatta 2013年12月18日 录像
07-22 Lunatic 魔理沙B 2,654,110,220 kussatta 2013年12月22日 录像
07-23 Lunatic 咲夜A 2,662,292,420 KISARA 2014年08月13日 暂无录像
07-24 Lunatic 咲夜B 3,623,985,210 ナヤ 2014年08月10日 暂无录像
07-25 Extra 灵梦A 1,369,627,450 いな 2013年09月01日 录像
07-26 Extra 灵梦B 1,421,550,150 dot_asp 2013年04月14日 录像
07-27 Extra 魔理沙A 1,257,327,090 いな 2014年05月24日 录像
07-28 Extra 魔理沙B 1,242,595,110 HS参謀 2012年08月22日 录像
07-29 Extra 咲夜A 1,269,037,930 HS参謀 2011年08月27日 录像
07-30 Extra 咲夜B 1,389,203,040 HS参謀 2011年09月08日 录像
07-31 Phantasm 灵梦A 1,580,640,510 ゆ~すけ 2012年08月26日 录像
07-32 Phantasm 灵梦B 1,685,290,390 ゆ~すけ 2013年05月02日 录像
07-33 Phantasm 魔理沙A 1,438,522,940 ゆ~すけ 2012年07月01日 录像
07-34 Phantasm 魔理沙B 1,428,971,610 ゆ~すけ 2012年06月15日 录像
07-35 Phantasm 咲夜A 1,456,359,700 ゆ~すけ 2012年05月11日 录像
07-36 Phantasm 咲夜B 1,671,913,330 ゆ~すけ 2014年07月31日 录像

东方永夜抄世界纪录(6B路线和Extra关卡)

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
08-01 Easy 灵梦和紫 2,637,629,490 st 2012年01月22日 录像
08-02 Easy 魔理沙和爱丽丝 2,877,329,180 NALIS 2013年08月02日 录像
08-03 Easy 咲夜和蕾米莉亚 3,012,091,640 coco 2014年06月04日 录像
08-04 Easy 妖梦和幽幽子 2,716,062,540 PALM 2013年12月07日 录像
08-05 Easy 灵梦 2,728,141,020 NALIS 2013年08月14日 录像
08-06 Easy 1,803,297,350 NALIS 2013年09月28日 暂无录像
08-07 Easy 魔理沙 3,116,266,820 NALIS 2014年01月10日 暂无录像
08-08 Easy 爱丽丝 1,904,845,180 NALIS 2013年07月24日 录像
08-09 Easy 咲夜 2,679,115,310 NALIS 2013年08月17日 录像
08-10 Easy 蕾米莉亚 2,024,924,590 NALIS 2013年07月26日 录像
08-11 Easy 妖梦 3,301,898,380 PALM 2014年02月04日 暂无录像
08-12 Easy 幽幽子 1,782,294,780 NALIS 2013年07月20日 录像
08-13 Normal 灵梦和紫 3,893,073,500 st 2012年04月19日 录像
08-14 Normal 魔理沙和爱丽丝 3,902,217,860 NALIS 2014年01月19日 暂无录像
08-15 Normal 咲夜和蕾米莉亚 4,009,633,780 NALIS 2014年02月14日 暂无录像
08-16 Normal 妖梦和幽幽子 3,914,237,750 NALIS 2014年03月20日 暂无录像
08-17 Normal 灵梦 3,696,303,320 NALIS 2014年03月27日 暂无录像
08-18 Normal 2,669,340,850 NALIS 2014年01月17日 暂无录像
08-19 Normal 魔理沙 3,965,670,600 NALIS 2014年04月18日 暂无录像
08-20 Normal 爱丽丝 2,712,863,460 NALIS 2014年01月09日 暂无录像
08-21 Normal 咲夜 3,575,396,270 NALIS 2014年04月20日 暂无录像
08-22 Normal 蕾米莉亚 2,846,791,090 NALIS 2013年05月01日 录像
08-23 Normal 妖梦 4,412,460,930 st 2011年10月30日 录像
08-24 Normal 幽幽子 2,635,382,400 NALIS 2013年11月16日 录像
08-25 Hard 灵梦和紫 4,513,722,630 NALIS 2013年07月12日 录像
08-26 Hard 魔理沙和爱丽丝 4,737,213,890 YASU 2010年11月20日 录像
08-27 Hard 咲夜和蕾米莉亚 4,790,041,420 YASU 2009年12月23日 录像
08-28 Hard 妖梦和幽幽子 4,800,527,370 NALIS 2014年06月23日 暂无录像
08-29 Hard 灵梦 4,295,750,760 NALIS 2014年05月24日 暂无录像
08-30 Hard 3,335,090,210 NALIS 2014年05月02日 暂无录像
08-31 Hard 魔理沙 4,531,729,800 NALIS 2013年05月31日 录像
08-32 Hard 爱丽丝 3,232,040,250 NALIS 2014年08月08日 暂无录像
08-33 Hard 咲夜 4,126,073,530 NALIS 2014年05月31日 暂无录像
08-34 Hard 蕾米莉亚 3,363,249,180 NALIS 2014年08月06日 暂无录像
08-35 Hard 妖梦 5,113,508,380 YASU 2011年12月21日 录像
08-36 Hard 幽幽子 3,215,420,830 NALIS 2013年12月22日 录像
08-37 Lunatic 灵梦和紫 6,121,136,060 Alan 2012年10月30日 录像
08-38 Lunatic 魔理沙和爱丽丝 6,168,365,790 Depre 2014年06月09日 暂无录像
08-39 Lunatic 咲夜和蕾米莉亚 6,340,874,840 Alan 2012年08月20日 录像
08-40 Lunatic 妖梦和幽幽子 6,370,904,680 Depre 2014年07月25日 暂无录像
08-41 Lunatic 灵梦 5,044,782,510 YASU 2013年03月17日 暂无录像
08-42 Lunatic 3,973,007,340 Eon 2009年06月20日 录像
08-43 Lunatic 魔理沙 5,409,275,820 YASU 2013年03月31日 录像
08-44 Lunatic 爱丽丝 3,793,096,300 Eon 2009年07月19日 录像
08-45 Lunatic 咲夜 4,780,013,310 sogebu 2013年04月13日 录像
08-46 Lunatic 蕾米莉亚 4,209,142,350 Eon 2009年06月15日 录像
08-47 Lunatic 妖梦 6,530,647,270 Alan 2013年03月15日 录像
08-48 Lunatic 幽幽子 3,940,090,660 Eon 2009年06月20日 录像
08-49 Extra 灵梦和紫 2,957,550,150 ASL 2013年11月25日 录像
08-50 Extra 魔理沙和爱丽丝 3,021,639,920 ASL 2009年06月14日 录像
08-51 Extra 咲夜和蕾米莉亚 3,000,284,220 ASL 2012年03月13日 录像
08-52 Extra 妖梦和幽幽子 3,001,994,340 ASL 2009年06月21日 录像
08-53 Extra 灵梦 2,435,204,430 ASL 2008年08月07日 录像
08-54 Extra 2,112,244,750 ASL 2009年10月11日 录像
08-55 Extra 魔理沙 2,600,855,470 ASL 2010年12月14日 录像
08-56 Extra 爱丽丝 2,092,010,760 ASL 2009年07月25日 录像
08-57 Extra 咲夜 2,525,295,090 ASL 2012年10月04日 录像
08-58 Extra 蕾米莉亚 2,221,694,800 ASL 2011年08月02日 录像
08-59 Extra 妖梦 3,104,449,400 ASL 2009年09月15日 录像
08-60 Extra 幽幽子 2,101,505,790 ASL 2009年04月18日 录像

东方风神录世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
10-01 Easy 灵梦A 1,558,354,580 LYX 2012年07月14日 暂无录像
10-02 Easy 灵梦B 1,579,887,590 LYX 2012年07月02日 暂无录像
10-03 Easy 灵梦C 1,577,688,580 LYX 2012年06月09日 暂无录像
10-04 Easy 魔理沙A 1,571,928,850 LYX 2012年05月02日 暂无录像
10-05 Easy 魔理沙B 1,590,048,550 LYX 2012年06月13日 暂无录像
10-06 Easy 魔理沙C 1,589,804,820 LYX 2012年02月12日 暂无录像
10-07 Normal 灵梦A 1,698,758,210 Keroko 2012年04月11日 录像
10-08 Normal 灵梦B 1,707,156,960 LYX 2012年09月02日 暂无录像
10-09 Normal 灵梦C 1,693,029,340 LYX 2012年09月26日 暂无录像
10-10 Normal 魔理沙A 1,629,297,870 yu-ku 2010年04月17日 录像
10-11 Normal 魔理沙B 1,718,140,240 ななまる 2012年04月21日 录像
10-12 Normal 魔理沙C 1,711,257,030 LYX 2012年01月11日 暂无录像
10-13 Hard 灵梦A 2,017,426,220 LYX 2012年05月15日 暂无录像
10-14 Hard 灵梦B 2,039,081,470 LYX 2012年05月22日 暂无录像
10-15 Hard 灵梦C 2,027,118,720 LYX 2012年09月07日 暂无录像
10-16 Hard 魔理沙A 2,027,974,800 LYX 2012年08月02日 录像
10-17 Hard 魔理沙B 2,061,162,630 LYX 2012年05月30日 暂无录像
10-18 Hard 魔理沙C 2,063,792,040 LYX 2012年01月21日 暂无录像
10-19 Lunatic 灵梦A 2,159,117,560 saki 2011年07月23日 录像
10-20 Lunatic 灵梦B 2,190,158,540 Nanashi 2012年08月22日 录像
10-21 Lunatic 灵梦C 2,157,501,380 saki 2011年06月04日 录像
10-22 Lunatic 魔理沙A 2,134,927,060 ななまる 2013年01月11日 录像
10-23 Lunatic 魔理沙B 2,196,175,410 LYX 2012年08月12日 暂无录像
10-24 Lunatic 魔理沙C 2,214,529,240 Nanashi 2013年09月25日 录像
10-25 Extra 灵梦A 987,343,680 ななまる 2012年05月21日 录像
10-26 Extra 灵梦B 995,566,970 wreath 2013年06月05日 录像
10-27 Extra 灵梦C 992,275,980 Jack 2012年04月08日 录像
10-28 Extra 魔理沙A 990,797,120 wreath 2010年08月02日 录像
10-29 Extra 魔理沙B 986,704,560 Jack 2011年10月23日 录像
10-30 Extra 魔理沙C 1,002,801,340 Jack 2010年10月31日 录像

东方地灵殿世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
11-01 Easy 灵梦A 649,218,710 にゃんこ 2010年01月12日 录像
11-02 Easy 灵梦B 614,484,190 大熊猫 2010年11月17日 录像
11-03 Easy 灵梦C 643,905,020 にゃんこ 2011年04月10日 录像
11-04 Easy 魔理沙A 705,606,640 にゃんこ 2011年03月10日 录像
11-05 Easy 魔理沙B 701,463,320 にゃんこ 2012年08月17日 录像
11-06 Easy 魔理沙C 620,753,350 にゃんこ 2011年03月08日 录像
11-07 Normal 灵梦A 1,089,307,060 にゃんこ 2009年11月09日 录像
11-08 Normal 灵梦B 1,017,688,610 にゃんこ 2012年04月25日 录像
11-09 Normal 灵梦C 1,071,892,480 にゃんこ 2012年05月01日 录像
11-10 Normal 魔理沙A 1,145,838,900 にゃんこ 2010年07月18日 录像
11-11 Normal 魔理沙B 1,154,522,760 にゃんこ 2010年07月02日 录像
11-12 Normal 魔理沙C 951,080,690 悠木碧 2012年05月07日 录像
11-13 Hard 灵梦A 1,919,799,160 にゃんこ 2010年08月05日 录像
11-14 Hard 灵梦B 1,704,847,550 にゃんこ 2010年08月17日 录像
11-15 Hard 灵梦C 1,646,055,790 ひろなex 2009年08月17日 录像
11-16 Hard 魔理沙A 1,920,135,380 CAT 2012年06月01日 录像
11-17 Hard 魔理沙B 2,033,714,330 えなめる 2011年12月14日 录像
11-18 Hard 魔理沙C 1,373,106,790 アラヤ 2009年10月14日 录像
11-19 Lunatic 灵梦A 4,938,863,770 UKT 2012年12月28日 录像
11-20 Lunatic 灵梦B 3,745,660,580 UKT 2013年04月28日 录像
11-21 Lunatic 灵梦C 3,642,572,170 UKT 2013年01月14日 录像
11-22 Lunatic 魔理沙A 4,347,625,050 UKT 2012年01月19日 录像
11-23 Lunatic 魔理沙B 4,423,086,650 UKT 2011年05月03日 录像
11-24 Lunatic 魔理沙C 3,133,453,200 UKT 2011年06月20日 录像
11-25 Extra 灵梦A 1,122,028,280 IBUKI 2014年04月28日 录像
11-26 Extra 灵梦B 1,101,316,000 ASL 2013年04月16日 录像
11-27 Extra 灵梦C 1,076,628,060 ASL 2013年06月18日 录像
11-28 Extra 魔理沙A 1,113,194,290 ASL 2012年07月23日 录像
11-29 Extra 魔理沙B 1,102,183,510 ASL 2012年06月03日 录像
11-30 Extra 魔理沙C 1,081,890,510 ASL 2013年03月26日 录像

东方星莲船世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
12-01 Easy 灵梦A 1,942,160,120 shin 2012年02月16日 录像
12-02 Easy 灵梦B 1,988,891,580 shin 2013年09月26日 录像
12-03 Easy 魔理沙A 2,158,767,550 shin 2012年02月09日 录像
12-04 Easy 魔理沙B 2,167,694,350 shin 2014年04月19日 录像
12-05 Easy 早苗A 2,108,787,630 shin 2014年05月02日 录像
12-06 Easy 早苗B 2,152,812,300 shin 2014年04月12日 录像
12-07 Normal 灵梦A 2,613,435,630 shin 2014年06月06日 录像
12-08 Normal 灵梦B 2,616,846,700 shin 2014年02月16日 录像
12-09 Normal 魔理沙A 2,829,615,860 shin 2011年07月21日 录像
12-10 Normal 魔理沙B 2,900,503,630 shin 2013年11月08日 录像
12-11 Normal 早苗A 2,792,713,420 shin 2012年01月27日 录像
12-12 Normal 早苗B 2,950,387,290 shin 2014年03月31日 录像
12-13 Hard 灵梦A 2,892,847,470 shin 2012年06月03日 录像
12-14 Hard 灵梦B 3,045,746,740 shin 2013年06月16日 录像
12-15 Hard 魔理沙A 3,063,788,870 shin 2011年09月03日 录像
12-16 Hard 魔理沙B 3,211,129,200 shin 2012年07月31日 录像
12-17 Hard 早苗A 3,029,549,370 shin 2011年10月16日 录像
12-18 Hard 早苗B 3,267,272,190 shin 2012年05月27日 录像
12-19 Lunatic 灵梦A 3,003,541,930 shin 2013年04月06日 录像
12-20 Lunatic 灵梦B 2,859,531,860 shin 2013年02月04日 录像
12-21 Lunatic 魔理沙A 3,292,353,200 shin 2012年11月12日 录像
12-22 Lunatic 魔理沙B 3,061,288,350 shin 2012年09月13日 录像
12-23 Lunatic 早苗A 2,883,560,720 アイスプライス 2014年05月04日 录像
12-24 Lunatic 早苗B 3,114,119,020 アイスプライス 2013年06月29日 录像
12-25 Extra 灵梦A 656,487,540 harukara 2014年05月05日 录像
12-26 Extra 灵梦B 615,200,470 omega 2013年07月13日 录像
12-27 Extra 魔理沙A 681,606,020 omega 2013年09月09日 录像
12-28 Extra 魔理沙B 630,651,970 omega 2013年12月30日 录像
12-29 Extra 早苗A 639,197,870 omega 2013年11月01日 录像
12-30 Extra 早苗B 725,404,370 SOC 2013年10月20日 录像

妖精大战争世界纪录

分类编号 难易度 路线 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
128-01 Easy A-1 路线 35,010,460 みぞる 2012年06月30日 录像
128-02 Easy A-2 路线 43,852,610 Dream Dweller 2013年09月01日 录像
128-03 Easy B-1 路线 34,608,040 clock_eu26 2013年07月13日 录像
128-04 Easy B-2 路线 39,140,710 みぞる 2012年07月20日 录像
128-05 Easy C-1 路线 36,038,430 clock_eu26 2013年05月15日 录像
128-06 Easy C-2 路线 40,172,500 clock_eu26 2013年09月11日 录像
128-07 Normal A-1 路线 59,814,740 がそりん 2014年07月27日 录像
128-08 Normal A-2 路线 71,396,760 がそりん 2013年07月07日 录像
128-09 Normal B-1 路线 55,639,870 clock_eu26 2013年04月08日 录像
128-10 Normal B-2 路线 58,210,820 clock_eu26 2013年03月08日 录像
128-11 Normal C-1 路线 59,542,380 clock_eu26 2014年02月01日 录像
128-12 Normal C-2 路线 57,616,260 clock_eu26 2014年07月07日 录像
128-13 Hard A-1 路线 75,551,720 えあ 2013年06月29日 录像
128-14 Hard A-2 路线 87,121,820 えあ 2013年06月20日 录像
128-15 Hard B-1 路线 74,015,970 えあ 2013年06月02日 录像
128-16 Hard B-2 路线 76,458,620 えあ 2013年06月08日 录像
128-17 Hard C-1 路线 74,706,860 えあ 2013年06月19日 录像
128-18 Hard C-2 路线 76,185,310 えあ 2013年06月15日 录像
128-19 Lunatic A-1 路线 103,073,510 CLR 2013年04月23日 录像
128-20 Lunatic A-2 路线 115,042,510 CLR 2013年04月16日 录像
128-21 Lunatic B-1 路线 100,040,710 CLR 2013年04月14日 录像
128-22 Lunatic B-2 路线 100,063,900 CLR 2013年04月14日 录像
128-23 Lunatic C-1 路线 99,556,370 CLR 2013年04月04日 录像
128-24 Lunatic C-2 路线 101,814,890 CLR 2013年03月31日 录像
128-25 Extra Ex 路线 100,742,250 みぞる 2012年11月06日 录像

东方神灵庙世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
13-01 Easy 灵梦 933,261,760 OPON 2014年07月13日 录像
13-02 Easy 魔理沙 960,239,690 Koo 2014年06月21日 录像
13-03 Easy 早苗 911,318,560 OPON 2014年08月01日 录像
13-04 Easy 妖梦 1,022,732,840 Dream Dweller 2012年10月14日 录像
13-05 Normal 灵梦 1,769,655,700 みすりる 2014年08月03日 录像
13-06 Normal 魔理沙 1,899,246,250 Koo 2014年08月05日 录像
13-07 Normal 早苗 1,692,645,880 eclipse 2012年06月28日 录像
13-08 Normal 妖梦 1,976,703,130 Koo 2014年05月12日 录像
13-09 Hard 灵梦 3,002,356,130 みすりる 2014年07月05日 录像
13-10 Hard 魔理沙 3,155,925,920 omega 2014年06月07日 录像
13-11 Hard 早苗 2,840,779,640 けいと 2014年08月27日 录像
13-12 Hard 妖梦 3,625,436,850 ひすい 2014年06月28日 录像
13-13 Lunatic 灵梦 2,920,001,590 みすりる 2014年05月01日 录像
13-14 Lunatic 魔理沙 3,234,523,600 Hewlett 2011年10月01日 录像
13-15 Lunatic 早苗 2,907,538,630 ns 2014年04月19日 录像
13-16 Lunatic 妖梦 3,630,276,640 eclipse 2012年12月03日 录像
13-17 Extra 灵梦 566,200,720 MaZe 2013年08月31日 录像
13-18 Extra 魔理沙 601,804,940 稼符一族 2012年03月02日 录像
13-19 Extra 早苗 532,111,870 omega 2012年12月04日 录像
13-20 Extra 妖梦 603,783,460 omega 2012年08月19日 录像

东方辉针城世界纪录

分类编号 难易度 使用角色 分数纪录 玩家名称 日期 录像下载
14-01 Easy 灵梦A 873,293,630 Karisa 2013年11月30日 录像
14-02 Easy 灵梦B 745,397,740 sepia 2013年11月02日 录像
14-03 Easy 魔理沙A 791,429,650 K・G 2014年02月15日 录像
14-04 Easy 魔理沙B 764,367,160 sepia 2013年11月05日 录像
14-05 Easy 咲夜A 841,290,190 LYX 2013年09月09日 录像
14-06 Easy 咲夜B 1,102,910,450 LYX 2013年11月06日 录像
14-07 Normal 灵梦A 1,006,883,110 SGR 2013年10月19日 录像
14-08 Normal 灵梦B 836,743,780 エスティ 2014年06月19日 录像
14-09 Normal 魔理沙A 885,551,850 K・G 2014年01月11日 录像
14-10 Normal 魔理沙B 918,909,820 K・G 2014年01月12日 录像
14-11 Normal 咲夜A 1,007,746,240 エスティ 2014年07月05日 录像
14-12 Normal 咲夜B 1,561,356,410 LYX 2013年11月11日 录像
14-13 Hard 灵梦A 1,155,466,570 K・G 2014年07月30日 录像
14-14 Hard 灵梦B 907,057,530 K・G 2014年03月20日 录像
14-15 Hard 魔理沙A 1,017,599,040 K・G 2014年07月25日 录像
14-16 Hard 魔理沙B 1,199,571,390 K・G 2014年06月25日 录像
14-17 Hard 咲夜A 1,188,598,620 K・G 2014年07月26日 录像
14-18 Hard 咲夜B 1,745,465,680 3123 2014年06月06日 录像
14-19 Lunatic 灵梦A 1,368,800,270 YSZK 2014年07月24日 录像
14-20 Lunatic 灵梦B 982,628,780 K・G 2014年08月12日 录像
14-21 Lunatic 魔理沙A 1,059,163,530 K・G 2014年08月09日 录像
14-22 Lunatic 魔理沙B 1,713,260,110 K・G 2014年08月20日 录像
14-23 Lunatic 咲夜A 1,333,895,470 テン 2014年03月19日 录像
14-24 Lunatic 咲夜B 2,045,748,300 UKT 2014年02月22日 录像
14-25 Extra 灵梦A 773,374,720 名前 2013年11月16日 录像
14-26 Extra 灵梦B 718,803,710 名前 2013年08月29日 录像
14-27 Extra 魔理沙A 710,776,430 KMK 2014年01月25日 录像
14-28 Extra 魔理沙B 1,146,925,460 Jy 2014年03月18日 录像
14-29 Extra 咲夜A 737,610,190 ASL 2013年10月14日 录像
14-30 Extra 咲夜B 789,970,750 名前 2013年09月05日 录像